La competizione è terminata
Il vincitore è: PALERMO FC
classifica (ultima giornata calcolata 17° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | zizzu0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 18 | 493,50 | 8286197 | zaid | no_logo9.png |
2 | ![]() | Siamo qui che tremiamo0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 14 | 482,50 | 8251351 | Franciaaaa | 8251351_04794469.png |
3 | ![]() | Arghinos0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 14 | 476,00 | 8375615 | Latsop | 8375615_04611061.png |
4 | ![]() | Atletico Morer0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 10 | 461,00 | 10109212 | Martino | 10109212_09583704.png |
5 | ![]() | Delvina ALB0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 | 481,00 | 12414073 | Kylianne | 12414073_05962365.png |
6 | ![]() | New Team0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | 469,50 | 8299352 | Roberto Sedinho | 8299352_04035814.png |
7 | ![]() | Frausas Club0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | -3 | 5 | 452,50 | 8215738 | Leo,sambucchino | no_logo8.png |
8 | ![]() | Borussia Pdortmund0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 | 463,50 | 8177026 | Frank Savarese,rinaldi52005 | no_logo3.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Warriors0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 13 | 508,50 | 8285948 | xxx | 8285948_06150284.png |
2 | ![]() | Delfino Pescara0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 13 | 499,50 | 8326368 | Pietro | 8326368_06454228.png |
3 | ![]() | Atletico Catania0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 13 | 487,00 | 8183452 | Danilo Conti | 8183452_09351233.png |
4 | ![]() | Tottigol0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 | 473,50 | 10140036 | TambuG,Massimiliano triste | 10140036_03818054.png |
5 | ![]() | UnReal0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 8 | 515,00 | 10118551 | Quantax | 10118551_03724762.png |
6 | ![]() | Terre Bizzarre0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 8 | 477,00 | 8196271 | Tuch | 8196271_01259745.png |
7 | ![]() | Virescit Boccaleone0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 | 487,50 | 12395512 | staff | 12395512_02779126.png |
8 | ![]() | ES CILE0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 5 | 481,00 | 8335845 | Lord | no_logo6.png |
Classifica Completa |
Gruppo C | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AjaxKemal0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 14 | 466,50 | 8208183 | Daniele | 8208183_08870391.png |
2 | ![]() | S.S.C i Pileri0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 13 | 480,00 | 10105483 | Tonino | 10105483_0005993247.png |
3 | ![]() | IGALACTICOS0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 | 496,50 | 8291442 | DON-ANDRES | no_logo11.png |
4 | ![]() | NGolo Squad0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 11 | 511,50 | 8181761 | Acciughina | 8181761_04974397.png |
5 | ![]() | F.C. Longobarda0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 10 | 488,50 | 8276331 | Gianko74 | 8276331_0997555.png |
6 | ![]() | Ultimo FC0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | 485,50 | 8361297 | Salvo | 8361297_08561512.png |
7 | ![]() | Fc Montecarlo0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 5 | 456,50 | 8292121 | Emiliano | 8292121_03476709.png |
8 | ![]() | bossetti dortumund0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 | 475,00 | 8320095 | Disarm | 8320095_07948397.png |
Classifica Completa |
Gruppo D | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | real pippetto0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 14 | 517,00 | 12342491 | davide66 | 12342491_01734692.png |
2 | ![]() | ASD Shark0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 14 | 488,00 | 8214061 | Giacomo | no_logo16.png |
3 | ![]() | D10S Vive0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 13 | 506,00 | 8340467 | Antonio | 8340467_09756275.png |
4 | ![]() | LYOS0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 11 | 488,00 | 10121225 | lorenzo dallola,2ei.rotaniccolo | 10121225_02079348.png |
5 | ![]() | Panze Allegre 1993 FC0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 10 | 482,00 | 8204813 | Mel C | 8204813_02680742.png |
6 | ![]() | US Avellino 19120 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 5 | 457,50 | 8183895 | Luigi 1890 | 8183895_005566043.png |
7 | ![]() | Cainazzo FC0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 | 5 | 444,00 | 10264799 | Danilo | 10264799_06967728.png |
8 | ![]() | INTER MILANO0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 | 5 | 443,00 | 8212318 | pietro9901 | 8212318_06181685.png |
Classifica Completa |
Gruppo E | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FK BURRELI0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 14 | 420,00 | 10104209 | chiara656 | 10104209_0939883.png |
2 | ![]() | Divano Kiev0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 13 | 464,00 | 8390921 | Andrea | no_logo10.png |
3 | ![]() | mattimad0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 | 472,50 | 8238991 | matti | 8238991_008879042.png |
4 | ![]() | Nuova Cometa FC0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 458,00 | 8204403 | Smatti | no_logo9.png |
5 | ![]() | Lokomotiv Masciago0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 9 | 463,50 | 8196065 | Ivano | 8196065_05922859.png |
6 | ![]() | scafatese0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | -1 | 9 | 459,00 | 8183702 | kapu | 8183702_003053731.png |
7 | ![]() | Deadpool FC0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 | 7 | 463,50 | 8227054 | Ronnie foden | 8227054_07961055.png |
8 | ![]() | Supermiki0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 8 | -4 | 6 | 451,00 | 8287217 | Michele | no_logo6.png |
Classifica Completa |
Gruppo F | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Disarm0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 16 | 496,50 | 8171877 | Mr.Barry | no_logo15.png |
2 | ![]() | Team Montebonello0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 14 | 470,00 | 12340271 | Fabiogomez | 12340271_0009836614.png |
3 | ![]() | mo-ne-llo-na0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 | 498,00 | 8369223 | Febo | 8369223_0508805.png |
4 | ![]() | Temptation Haaland0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 | 477,00 | 8204396 | bamburo | 8204396_07653612.png |
5 | ![]() | IL PROFETA0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 | 494,00 | 12312679 | Giorgio | no_logo1.png |
6 | ![]() | Mapchiatru FC0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 | 466,50 | 8385431 | Mapchiatrù | 8385431_04419825.png |
7 | ![]() | Tremax97 YT0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 | 484,50 | 8214977 | Tremax | 8214977_03060115.png |
8 | ![]() | Brianza FC0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 10 | -7 | 1 | 439,00 | 8328524 | Mario | 8328524_07503261.png |
Classifica Completa |
Gruppo G | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Minions Team0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 19 | 493,00 | 8204414 | Lollo | 8204414_06250536.png |
2 | ![]() | Bartollona0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 13 | 496,50 | 8172734 | tollo | 8172734_009088916.png |
3 | ![]() | AC SPIAZE0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 11 | 503,00 | 12342616 | Davide | 12342616_01307816.png |
4 | ![]() | Real A2D0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 485,50 | 8326445 | AleD. | 8326445_05246829.png |
5 | ![]() | AC YOURS0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 8 | 463,50 | 10102808 | LA MATTA | 10102808_08298688.png |
6 | ![]() | Piu no Kessie0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 | 479,50 | 10264626 | Bonni | 10264626_03190987.png |
7 | ![]() | New Toro0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 | 473,50 | 8296438 | Zaffaroni,Bocchetti | 8296438_08001395.png |
8 | ![]() | Nottingham Mago Forrest0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 4 | 455,50 | 8319642 | matteo89rz | 8319642_02286142.png |
Classifica Completa |
Gruppo H | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RVK UNITED0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 21 | 515,50 | 8365406 | Rik | 8365406_0492951.png |
2 | ![]() | Pollo Team0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 13 | 502,00 | 10126625 | Gionky21 | 10126625_003447807.png |
3 | ![]() | PALERMO FC0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 13 | 496,50 | 8178740 | NINO | 8178740_02421829.png |
4 | ![]() | SoldOut0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 | 477,00 | 8320042 | Rino | 8320042_02095741.png |
5 | ![]() | Virtus Mutina0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 | 496,00 | 10131035 | Davide | 10131035_07986649.png |
6 | ![]() | AS Roma0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 420,00 | 8196028 | Disarmino | 8196028_07378662.png |
7 | ![]() | Fantaciccio0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | 475,00 | 8242095 | Super Gasp | 8242095_0860171.png |
8 | ![]() | metland0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | -11 | 0 | 0,00 | 8369989 | metmet | no_logo8.png |
Classifica Completa |