La competizione è terminata
Il vincitore è: Soviero ma giusto
classifica (ultima giornata calcolata 15° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | F.C Allegrimanontroppo0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | 567,00 | 8425843 | Gio,FumatoMaria23 | 8425843_008875239.png |
2 | ![]() | BIMBE DI LAUTI0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 13 | 547,00 | 10417528 | TommyGrava | no_logo18.png |
3 | ![]() | Inazuma Twelve0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 | 574,50 | 6894083 | Levo | 6894083_07826416.png |
4 | ![]() | FC TotoRiina0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 8 | 525,00 | 4270056 | Liot,OldBarba | 4270056_08150252.png |
5 | ![]() | Atletico manontroppo 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | 561,00 | 4268787 | nicolo.todini,Edocipo | no_logo27.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AC Ciughina0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 13 | 3 | 15 | 594,50 | 13143475 | Tommaso | 13143475_0006299913.png |
2 | ![]() | Soviero ma giusto0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 | 14 | 591,00 | 10408079 | Maset | 10408079_0608846.png |
3 | ![]() | Sborracellona0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 12 | 565,50 | 12652785 | AlbertoMasi | no_logo5.png |
4 | ![]() | Deportivo La Cadrega0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 11 | 597,00 | 4104066 | NicoVedo,MatteoS | 4104066_06929446.png |
5 | ![]() | Che team0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 15 | -9 | 3 | 526,50 | 4268589 | Vincenzo Iraniano | 4268589_04020767.png |
Classifica Completa |
Ultima Giornata (15° EuroLega - 36° EuroCalendarioSerie A)
Soviero ma giusto
378,50AC Ciughina
167,50- Dettaglio Giornata