Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Euskal Herria 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 | 292,00 | 2696420 | ercosta | no_logo8.png |
2 | ![]() | Tommasese 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | 297,50 | 2716007 | tomminio17 | 2716007_02074134.png |
3 | ![]() | Donostia 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 | 263,50 | 2715523 | carlozampa83 | no_logo3.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Democrazia Cristante0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 283,50 | 2681751 | alezimm942,Paciovskij | 2681751_05498148.png |
2 | ![]() | Gufi Maledetti FC0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | 292,00 | 11577640 | Corto Muso,fantoni | 11577640_06163256.png |
3 | ![]() | Birrareal0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | 278,00 | 3797955 | fabkao | 3797955_07053531.png |
Classifica Completa |
Sei sicuro di voler cancellare DEFINITIVAMENTE il tuo utente FANTACALCIO? Cancellando il tuo account, NON POTRAI PIU' ACCEDERE ALLE TUE EUROLEGHE, né da web, né da app.