classifica (ultima giornata calcolata 9° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BeneventoMania0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 14 | 511,50 | 10214013 | StregoneBN29 | 10214013_04354337.png | |
2 | U.S. TICCHIU0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 11 | 479,50 | 8463258 | Alex | no_logo11.png | |
3 | Lukakulk SG0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 10 | 575,50 | 10213590 | David3 | 10213590_08756741.png | |
4 | SAN GIORGIO FC0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | 482,00 | 6647040 | Mario borrillo | no_logo12.png | |
5 | Herta Vernello0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 5 | 485,00 | 6619422 | Alepro15 | 6619422_0129544.png | |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris San-Gennaro0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 16 | 553,00 | 10214731 | Pier | 10214731_0009832382.png | |
2 | Vecchio Frack0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 15 | 502,00 | 10250286 | Francesc Fabregas | no_logo6.png | |
3 | FC LAURENTINA0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 13 | 545,50 | 12600844 | Lorenzo Meoli | 12600844_03786688.png | |
4 | papero giallo team0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | -8 | 5 | 433,50 | 5430839 | roberto pruzzo | no_logo22.png | |
5 | de Luca devi morire la prof0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 12 | -12 | 2 | 353,00 | 5431329 | Samir il muratore | no_logo11.png | |
Classifica Completa |
Ultima Giornata (9° EuroLega - 21° EuroCalendarioSerie A)
SAN GIORGIO FC
168,50U.S. TICCHIU
167,50Herta Vernello
167,00Lukakulk SG
382,50BeneventoMania
0,00FC LAURENTINA
064,00Vecchio Frack
168,50Paris San-Gennaro
382,50de Luca devi morire la prof
045,00papero giallo team
0,00- Dettaglio Giornata
Prossima Giornata (10° EuroLega - 23° EuroCalendarioSerie A)
Lukakulk SG
Riposa
U.S. TICCHIU
Herta Vernello
BeneventoMania
SAN GIORGIO FC
de Luca devi morire la prof
papero giallo team
Vecchio Frack
Paris San-Gennaro
Riposa
FC LAURENTINA
- Calendario Completo