classifica (ultima giornata calcolata 11° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VOGLIO FARLO0 | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 17 | 9 | 24 | 802,50 | 468330 | Peppe Stabile | 468330_07888727.png |
| 2 | ![]() | Zio Savino qualità0 | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 15 | 12 | 22 | 812,00 | 472050 | Nello,Antonio | 472050_07404395.png |
| 3 | ![]() | Lamin chiadura0 | 11 | 6 | 0 | 5 | 24 | 23 | 1 | 18 | 792,50 | 15513821 | Emanuele riemma,Luigi | 15513821_02046561.png |
| 4 | ![]() | TETTENHAM0 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 17 | 6 | 18 | 791,50 | 2608476 | Ciroo | 2608476_09797542.png |
| 5 | ![]() | Uomo Tigre0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 19 | 0 | 17 | 770,50 | 468586 | renzop1993 | 468586_09125297.png |
| 6 | ![]() | PettineForbice0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 | 13 | 784,50 | 7547118 | CarmineNando,nando Carmine | no_logo24.png |
| 7 | ![]() | RFI0 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 19 | -3 | 13 | 770,50 | 12926102 | vingio | 12926102_04825098.png |
| 8 | ![]() | IL CACCIATORE0 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 23 | -6 | 12 | 749,00 | 10473398 | Barone | no_logo29.png |
| 9 | ![]() | 99 Ebosse0 | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 22 | -7 | 10 | 746,00 | 15511488 | Mr Ferraiuolo | 15511488_02497301.png |
| 10 | ![]() | ANTONY EFFE0 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 22 | -12 | 6 | 731,50 | 12922060 | Antonio | 12922060_0916338.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Ultima Giornata (11° EuroLega - 13° EuroCalendarioSerie A)


Uomo Tigre
271,00

ANTONY EFFE
167,50

Lamin chiadura
166,50

PettineForbice
479,50

TETTENHAM
374,00

VOGLIO FARLO
374,00

IL CACCIATORE
166,50

99 Ebosse
167,00

Zio Savino qualità
272,00

RFI
167,00- Dettaglio Giornata
Prossima Giornata (12° EuroLega - 14° EuroCalendarioSerie A)


RFI


Uomo Tigre


PettineForbice


Zio Savino qualità


ANTONY EFFE


IL CACCIATORE


VOGLIO FARLO


99 Ebosse


TETTENHAM


Lamin chiadura
- Calendario Completo