La competizione è terminata
Il vincitore è: Fub44
classifica (ultima giornata calcolata 37° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atletico Hela0 | 31 | 18 | 6 | 7 | 80 | 56 | 24 | 60 | 2274,50 | 12823735 | Francesca | no_logo18.png |
2 | ![]() | Bifidus0 | 31 | 18 | 5 | 8 | 89 | 65 | 24 | 59 | 2341,50 | 12982673 | Ruben Nene' | 12982673_0353023.png |
3 | ![]() | Papacani Futbol Cleb0 | 31 | 18 | 5 | 8 | 78 | 58 | 20 | 59 | 2281,50 | 12777765 | Peppino Guardone | 12777765_0356734.png |
4 | ![]() | Fub440 | 31 | 18 | 4 | 9 | 83 | 67 | 16 | 58 | 2233,50 | 13092166 | Euest | no_logo15.png |
5 | ![]() | Real Kalaris0 | 31 | 17 | 6 | 8 | 79 | 58 | 21 | 57 | 2300,50 | 12730418 | AleOlla | 12730418_0798557.png |
6 | ![]() | BEVERLY INPS0 | 31 | 16 | 8 | 7 | 89 | 67 | 22 | 56 | 2328,50 | 12740038 | GarCla75 | no_logo9.png |
7 | ![]() | Scoobygigi0 | 31 | 17 | 5 | 9 | 89 | 58 | 31 | 56 | 2327,50 | 12737137 | Luigi San | no_logo5.png |
8 | ![]() | Team artesamba0 | 31 | 17 | 4 | 10 | 90 | 62 | 28 | 55 | 2335,00 | 12966126 | artesamba | 12966126_01918887.png |
9 | ![]() | Quando arriva Mina0 | 31 | 15 | 7 | 9 | 88 | 71 | 17 | 52 | 2320,00 | 12732053 | wanchoope | 12732053_05804471.png |
10 | ![]() | Paris Saint Gennar0 | 31 | 15 | 7 | 9 | 88 | 66 | 22 | 52 | 2310,00 | 12732120 | Garzy | 12732120_03787944.png |
11 | ![]() | Athletic Karalis0 | 31 | 15 | 6 | 10 | 89 | 65 | 24 | 51 | 2344,00 | 12729836 | Giggio70 | no_logo15.png |
12 | ![]() | Yellow Submarine0 | 31 | 15 | 6 | 10 | 83 | 72 | 11 | 51 | 2304,00 | 13010910 | Rogas | 13010910_05938488.png |
13 | ![]() | Attenti al Loop0 | 31 | 15 | 5 | 11 | 79 | 65 | 14 | 50 | 2288,50 | 12734660 | Uccio100 | no_logo13.png |
14 | ![]() | FC ZIMINO0 | 31 | 15 | 4 | 12 | 85 | 81 | 4 | 49 | 2319,50 | 13026880 | Simone | no_logo13.png |
15 | ![]() | LegoManCity0 | 31 | 15 | 4 | 12 | 86 | 77 | 9 | 49 | 2318,50 | 12784067 | chille37 | 12784067_06054609.png |
16 | ![]() | baila come Zito0 | 31 | 14 | 4 | 13 | 56 | 68 | -12 | 46 | 2140,00 | 12773119 | checco | no_logo2.png |
17 | ![]() | AC PescaraManzia0 | 31 | 12 | 9 | 10 | 79 | 73 | 6 | 45 | 2284,00 | 12804059 | Mt2197 | 12804059_02682669.png |
18 | ![]() | Theramar890 | 31 | 14 | 3 | 14 | 74 | 70 | 4 | 45 | 2276,50 | 12739351 | Theramar | 12739351_04505775.png |
19 | ![]() | FC ONeill0 | 31 | 14 | 3 | 14 | 55 | 70 | -15 | 45 | 2178,00 | 12729513 | Scopinho | no_logo10.png |
20 | ![]() | aSattanati230 | 31 | 12 | 8 | 11 | 77 | 80 | -3 | 44 | 2269,00 | 12776008 | Andrea | no_logo2.png |
21 | ![]() | Illorai880 | 31 | 14 | 2 | 15 | 74 | 69 | 5 | 44 | 2267,50 | 12739811 | Giuseppe | no_logo20.png |
22 | ![]() | Bolivar0 | 31 | 13 | 5 | 13 | 70 | 76 | -6 | 44 | 2254,50 | 12744549 | Gigi Orru | 12744549_01838168.png |
23 | ![]() | Fc Nesquirt0 | 31 | 13 | 3 | 15 | 68 | 63 | 5 | 42 | 2242,50 | 12790673 | zlatan91 | no_logo20.png |
24 | ![]() | Shred FC0 | 31 | 11 | 8 | 12 | 68 | 77 | -9 | 41 | 2246,00 | 12775825 | Matteo Pisanu | 12775825_09142455.png |
25 | ![]() | Real Balai0 | 31 | 9 | 7 | 15 | 62 | 70 | -8 | 34 | 2222,00 | 12733247 | Fudix | 12733247_057528.png |
26 | ![]() | MacherioUnited0 | 31 | 9 | 6 | 16 | 60 | 69 | -9 | 33 | 2210,00 | 12784327 | Sampi | 12784327_07259528.png |
27 | ![]() | REAL MADRINK0 | 31 | 8 | 8 | 15 | 57 | 70 | -13 | 32 | 2190,50 | 12745836 | mattia | 12745836_009109372.png |
28 | ![]() | Birrareal0 | 31 | 8 | 6 | 17 | 56 | 82 | -26 | 30 | 2175,00 | 12798205 | Giuseppe | 12798205_0433412.png |
29 | ![]() | StellaMari0 | 31 | 8 | 6 | 17 | 37 | 53 | -16 | 30 | 1299,50 | 12772802 | MM8 | 12772802_0629921.png |
30 | ![]() | LUVUMBO ZITISMO FC0 | 31 | 5 | 4 | 22 | 27 | 75 | -48 | 19 | 1998,00 | 12735194 | Massimo Rastelli | 12735194_0340462.png |
31 | ![]() | SosParis0 | 31 | 0 | 6 | 25 | 0 | 66 | -66 | 6 | 0,00 | 12762210 | Enrico Caria | no_logo16.png |
32 | ![]() | CosaNeSo0 | 31 | 0 | 6 | 25 | 0 | 76 | -76 | 6 | 0,00 | 12794800 | NicolaSki | 12794800_07994029.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fc Mulargia0 | 31 | 20 | 6 | 5 | 80 | 52 | 28 | 66 | 2291,00 | 12829936 | Mister Carta | 12829936_09301886.png |
2 | ![]() | Quel Ramo Del Lago0 | 31 | 20 | 3 | 8 | 98 | 56 | 42 | 63 | 2369,00 | 12784094 | marco barte | 12784094_04844893.png |
3 | ![]() | Team Casteddu0 | 31 | 20 | 3 | 8 | 88 | 65 | 23 | 63 | 2320,50 | 12896323 | Marco Orrù | no_logo13.png |
4 | ![]() | casteddu0 | 31 | 17 | 11 | 3 | 86 | 57 | 29 | 62 | 2311,50 | 12737584 | montaletto | no_logo17.png |
5 | ![]() | Pescaramanzia FC0 | 31 | 19 | 4 | 8 | 94 | 52 | 42 | 61 | 2348,50 | 12731971 | Borz17 | 12731971_08488723.png |
6 | ![]() | Longo FC0 | 31 | 18 | 6 | 7 | 69 | 47 | 22 | 60 | 2222,50 | 12784951 | Massimo Cellino | 12784951_0213746.png |
7 | ![]() | C era una volta su casteddu0 | 31 | 17 | 7 | 7 | 75 | 56 | 19 | 58 | 2268,50 | 12742409 | ATZENI3 | 12742409_0370778.png |
8 | ![]() | Casteddu Mannu0 | 31 | 16 | 8 | 7 | 81 | 60 | 21 | 56 | 2299,00 | 12761480 | Boiku1961 | no_logo11.png |
9 | ![]() | Io non sono Roberto Pinna0 | 31 | 16 | 7 | 8 | 83 | 58 | 25 | 55 | 2298,00 | 12730398 | Sicuramente non Roberto pinna | no_logo14.png |
10 | ![]() | Cagliari19700 | 31 | 16 | 5 | 10 | 77 | 58 | 19 | 53 | 2276,50 | 12743505 | Erika | no_logo15.png |
11 | ![]() | Divano Kiev0 | 31 | 16 | 3 | 12 | 67 | 56 | 11 | 51 | 2246,50 | 12739520 | Rino Ceronte | 12739520_003100896.png |
12 | ![]() | ForzaCasteddu0 | 31 | 15 | 4 | 12 | 69 | 58 | 11 | 49 | 2250,50 | 12834543 | Ferryson | 12834543_05468251.png |
13 | ![]() | Scarsenal0 | 31 | 14 | 5 | 12 | 82 | 72 | 10 | 47 | 2237,50 | 12940823 | Liuk | 12940823_009797251.png |
14 | ![]() | Aston Birra0 | 31 | 13 | 8 | 10 | 66 | 62 | 4 | 47 | 2224,50 | 12886752 | Navide Dicola | 12886752_09230928.png |
15 | ![]() | Black Dragons0 | 31 | 14 | 4 | 13 | 66 | 58 | 8 | 46 | 2234,00 | 12736399 | Illusion88 | no_logo11.png |
16 | ![]() | anonima0 | 31 | 12 | 10 | 9 | 65 | 62 | 3 | 46 | 2220,50 | 12730243 | lippofi | no_logo15.png |
17 | ![]() | Team Lukemouse0 | 31 | 13 | 6 | 12 | 66 | 59 | 7 | 45 | 2119,00 | 12736998 | Lukemouse | no_logo7.png |
18 | ![]() | Atletico Kira0 | 31 | 12 | 8 | 11 | 61 | 53 | 8 | 44 | 2215,00 | 12823387 | Maestro Giampaolo | no_logo2.png |
19 | ![]() | leopavo940 | 31 | 12 | 8 | 11 | 75 | 78 | -3 | 44 | 2214,00 | 12847843 | Giale | 12847843_07913454.png |
20 | ![]() | lapardula0 | 31 | 13 | 3 | 15 | 65 | 72 | -7 | 42 | 2231,00 | 12774191 | ale | no_logo8.png |
21 | ![]() | Black Sails0 | 31 | 12 | 6 | 13 | 56 | 62 | -6 | 42 | 2125,50 | 12732434 | Captain Flint | 12732434_0833952.png |
22 | ![]() | casteddoi0 | 31 | 10 | 10 | 11 | 45 | 54 | -9 | 40 | 2111,00 | 12863670 | mr doi | 12863670_0932895.png |
23 | ![]() | Team Unghiovic0 | 31 | 12 | 3 | 16 | 69 | 69 | 0 | 39 | 2244,50 | 12759899 | Unghiovic | no_logo14.png |
24 | ![]() | Kuzkotopia0 | 31 | 11 | 6 | 14 | 42 | 64 | -22 | 39 | 2080,00 | 12940290 | Gino lo zoppetto | 12940290_02524704.png |
25 | ![]() | Jchnos0 | 31 | 11 | 5 | 15 | 62 | 69 | -7 | 38 | 2142,00 | 12734160 | Gnappo | no_logo8.png |
26 | ![]() | Fearless Girl0 | 31 | 11 | 4 | 16 | 81 | 78 | 3 | 37 | 2306,50 | 12955816 | Giuseppe C | 12955816_06866858.png |
27 | ![]() | maipiugiulini0 | 31 | 10 | 4 | 17 | 43 | 59 | -16 | 34 | 2091,50 | 12729811 | Fra Tocco | no_logo17.png |
28 | ![]() | Real Marchetto0 | 31 | 9 | 6 | 16 | 68 | 74 | -6 | 33 | 2237,50 | 12845237 | masatore91 | 12845237_08456984.png |
29 | ![]() | Tirannosanna0 | 31 | 0 | 10 | 21 | 0 | 70 | -70 | 10 | 0,00 | 12837479 | Sannavic | no_logo6.png |
30 | ![]() | Chiavo Veronica0 | 31 | 1 | 6 | 24 | 10 | 68 | -58 | 9 | 1693,00 | 12772523 | GabryPillooo | 12772523_03218186.png |
31 | ![]() | guetafe0 | 31 | 0 | 8 | 23 | 0 | 60 | -60 | 8 | 0,00 | 12834899 | giggino | no_logo11.png |
32 | ![]() | Danimanager0 | 31 | 0 | 5 | 26 | 0 | 71 | -71 | 5 | 0,00 | 12736937 | Licheri Daniele | no_logo16.png |
Classifica Completa |
Gruppo C | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SAMBUCA JUNIOR0 | 31 | 19 | 7 | 5 | 93 | 65 | 28 | 64 | 2344,00 | 12731548 | ANDREA SALIS | 12731548_06854364.png |
2 | ![]() | orogogo 20 | 31 | 19 | 5 | 7 | 92 | 69 | 23 | 62 | 2347,00 | 12774803 | Riki Cao,Nicola Piras | no_logo17.png |
3 | ![]() | STUV0 | 31 | 18 | 7 | 6 | 82 | 53 | 29 | 61 | 2299,50 | 12731129 | Bobbi | no_logo5.png |
4 | ![]() | Rossoblu0 | 31 | 18 | 6 | 7 | 81 | 57 | 24 | 60 | 2311,50 | 12731335 | Faz23 | no_logo8.png |
5 | ![]() | Quartello Senior0 | 31 | 18 | 6 | 7 | 86 | 62 | 24 | 60 | 2262,00 | 12966370 | PgRzz | 12966370_08365997.png |
6 | ![]() | AS Matici0 | 31 | 18 | 5 | 8 | 89 | 56 | 33 | 59 | 2328,50 | 12871311 | Marcone | 12871311_05521257.png |
7 | ![]() | Team Saiu980 | 31 | 19 | 1 | 11 | 80 | 65 | 15 | 58 | 2290,50 | 12739482 | Saiu98 | no_logo6.png |
8 | ![]() | Centotrentuno0 | 31 | 17 | 6 | 8 | 83 | 42 | 41 | 57 | 2310,00 | 6906780 | Redazione131 | no_logo12.png |
9 | ![]() | Tortenham FC0 | 31 | 16 | 7 | 8 | 85 | 68 | 17 | 55 | 2306,00 | 12749426 | Torte | 12749426_09410517.png |
10 | ![]() | Atletico Gallinoso0 | 31 | 17 | 4 | 10 | 77 | 60 | 17 | 55 | 2279,00 | 13043978 | Goppai Bregungia | no_logo11.png |
11 | ![]() | newteam0 | 31 | 15 | 9 | 7 | 68 | 57 | 11 | 54 | 2241,50 | 12987174 | topintopini | 12987174_05365268.png |
12 | ![]() | FC3soldi0 | 31 | 16 | 5 | 10 | 76 | 60 | 16 | 53 | 2284,00 | 12732638 | stipite femorale | no_logo13.png |
13 | ![]() | AMARO LUCIANO0 | 31 | 15 | 5 | 11 | 75 | 64 | 11 | 50 | 2274,00 | 12904892 | Andrea Fara | no_logo1.png |
14 | ![]() | Arroddugol0 | 31 | 14 | 6 | 11 | 54 | 51 | 3 | 48 | 2180,50 | 12730078 | Elenina Accardi | 12730078_09286781.png |
15 | ![]() | pertusolini0 | 31 | 13 | 8 | 10 | 79 | 68 | 11 | 47 | 2300,00 | 12956516 | normi | no_logo10.png |
16 | ![]() | Ziti FC0 | 31 | 14 | 4 | 13 | 56 | 60 | -4 | 46 | 2184,50 | 12743839 | VittorioZL77 | no_logo10.png |
17 | ![]() | Capitan Mutandwa0 | 31 | 12 | 9 | 10 | 63 | 53 | 10 | 45 | 2221,00 | 12775263 | Giaime | 12775263_03361753.png |
18 | ![]() | ManChessa United0 | 31 | 13 | 4 | 14 | 75 | 67 | 8 | 43 | 2268,50 | 12797634 | DANI | no_logo4.png |
19 | ![]() | Malloru Arrubiu Sardigna0 | 31 | 12 | 6 | 13 | 64 | 74 | -10 | 42 | 2236,50 | 12732993 | UomoMeme | 12732993_04792105.png |
20 | ![]() | Sporting Desperados0 | 31 | 12 | 6 | 13 | 63 | 68 | -5 | 42 | 2216,00 | 12746161 | Zdenek Zedda | 12746161_03454469.png |
21 | ![]() | FORZA OLBIA0 | 31 | 11 | 7 | 13 | 64 | 70 | -6 | 40 | 2230,00 | 12773101 | leo varrucciu | 12773101_06894374.png |
22 | ![]() | GinGin0 | 31 | 12 | 3 | 16 | 64 | 73 | -9 | 39 | 2223,00 | 12735580 | Stanis | 12735580_06013077.png |
23 | ![]() | Luvumbia FC0 | 31 | 10 | 8 | 13 | 67 | 66 | 1 | 38 | 2249,50 | 12967656 | Pep Nicola | 12967656_0788214.png |
24 | ![]() | Liverpirri0 | 31 | 10 | 6 | 15 | 52 | 59 | -7 | 36 | 2165,00 | 12729539 | Rob | 12729539_03937933.png |
25 | ![]() | Real Loddua0 | 31 | 9 | 8 | 14 | 63 | 65 | -2 | 35 | 2222,50 | 12734868 | Mario87 | 12734868_02779862.png |
26 | ![]() | Team marribi0 | 31 | 10 | 5 | 16 | 45 | 68 | -23 | 35 | 2117,50 | 12731165 | marribi | 12731165_07860638.png |
27 | ![]() | AL IPPICAH0 | 31 | 9 | 7 | 15 | 50 | 77 | -27 | 34 | 2144,00 | 12820794 | nicoarmi25 | 12820794_06159254.png |
28 | ![]() | Burridorgiu fc0 | 31 | 8 | 7 | 16 | 53 | 65 | -12 | 31 | 2172,50 | 12778170 | Nicosr98 | 12778170_07507932.png |
29 | ![]() | SA MELMA0 | 31 | 4 | 6 | 21 | 19 | 66 | -47 | 18 | 1923,50 | 12735683 | Jesus | 12735683_07562034.png |
30 | ![]() | Blonde Sardinia0 | 31 | 0 | 11 | 20 | 0 | 52 | -52 | 11 | 0,00 | 12960320 | Hames | no_logo18.png |
31 | ![]() | ACburdusu0 | 31 | 0 | 7 | 24 | 0 | 60 | -60 | 7 | 0,00 | 12745853 | nicola | no_logo20.png |
32 | ![]() | MaNfReDoNiA0 | 31 | 0 | 5 | 26 | 0 | 58 | -58 | 5 | 0,00 | 12775035 | Andrea | no_logo7.png |
Classifica Completa |
Gruppo D | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | El Machiko0 | 31 | 21 | 5 | 5 | 98 | 62 | 36 | 68 | 2362,00 | 12733055 | massi | 12733055_009869993.png |
2 | ![]() | Obertismo Rossoblu0 | 31 | 20 | 7 | 4 | 87 | 54 | 33 | 67 | 2326,00 | 12731608 | Anto9023 | 12731608_04734636.png |
3 | ![]() | Spiazenza0 | 31 | 20 | 4 | 7 | 91 | 59 | 32 | 64 | 2344,50 | 12968775 | Vaivaipaulino | 12968775_08909876.png |
4 | ![]() | Uotsanamericanbois0 | 31 | 19 | 4 | 8 | 88 | 70 | 18 | 61 | 2328,00 | 12733600 | Eros | 12733600_0503182.png |
5 | ![]() | OchiPinto FCA0 | 31 | 17 | 6 | 8 | 94 | 68 | 26 | 57 | 2344,50 | 12734202 | Ochimhin | 12734202_0685406.png |
6 | ![]() | Kingstone Suazo0 | 31 | 17 | 5 | 9 | 89 | 60 | 29 | 56 | 2319,50 | 12744084 | Andrea R | 12744084_02171735.png |
7 | ![]() | Sardegna0 | 31 | 16 | 7 | 8 | 82 | 66 | 16 | 55 | 2238,00 | 12779974 | Sardegna | 12779974_08129659.png |
8 | ![]() | F.C GALLURA0 | 31 | 16 | 6 | 9 | 73 | 63 | 10 | 54 | 2269,00 | 12965896 | Antonio | 12965896_03687184.png |
9 | ![]() | Ronzino690 | 31 | 16 | 5 | 10 | 64 | 54 | 10 | 53 | 2223,50 | 12744326 | nicolaus | no_logo13.png |
10 | ![]() | Jighen82 Team0 | 31 | 15 | 6 | 10 | 76 | 68 | 8 | 51 | 2284,00 | 12734026 | Jighen82 | 12734026_06700177.png |
11 | ![]() | Ditonellapiaga0 | 31 | 15 | 6 | 10 | 68 | 53 | 15 | 51 | 2249,50 | 12761929 | Pastello | no_logo10.png |
12 | ![]() | Las Cabras FC0 | 31 | 15 | 5 | 11 | 83 | 72 | 11 | 50 | 2303,50 | 12797453 | Fratè | 12797453_01841572.png |
13 | ![]() | Realdobaglio0 | 31 | 15 | 4 | 12 | 83 | 84 | -1 | 49 | 2309,00 | 12785976 | Giulio96 | no_logo2.png |
14 | ![]() | GONNESA0 | 31 | 13 | 10 | 8 | 70 | 61 | 9 | 49 | 2250,00 | 12779158 | ILDONC | no_logo18.png |
15 | ![]() | fc calcio0 | 31 | 14 | 7 | 10 | 79 | 66 | 13 | 49 | 2228,00 | 12733008 | Cristian moi | 12733008_0709072.png |
16 | ![]() | pinocchio0 | 31 | 13 | 6 | 12 | 77 | 56 | 21 | 45 | 2143,50 | 12786780 | geppetto | no_logo17.png |
17 | ![]() | ASD Virtus Platamona0 | 31 | 12 | 7 | 12 | 56 | 55 | 1 | 43 | 2080,00 | 12731954 | Jonnysbandana | no_logo16.png |
18 | ![]() | LAMENTUZUMAB0 | 31 | 12 | 6 | 13 | 60 | 64 | -4 | 42 | 2203,50 | 12731857 | MarcoCau98 | no_logo13.png |
19 | ![]() | I Balletti di Mina0 | 31 | 10 | 9 | 12 | 51 | 55 | -4 | 39 | 2121,50 | 12733149 | PiantaMagra | no_logo12.png |
20 | ![]() | Maite FC0 | 31 | 10 | 8 | 13 | 60 | 68 | -8 | 38 | 2189,50 | 12731539 | LuigiMucelli90 | 12731539_07940136.png |
21 | ![]() | 00Sally0 | 31 | 10 | 7 | 14 | 58 | 67 | -9 | 37 | 2179,50 | 13029067 | SallyMATTA | no_logo8.png |
22 | ![]() | FC DILO0 | 31 | 9 | 9 | 13 | 65 | 70 | -5 | 36 | 2224,00 | 13045584 | Junior | no_logo15.png |
23 | ![]() | MutandwaParaLaCumbia0 | 31 | 9 | 9 | 13 | 52 | 65 | -13 | 36 | 2171,00 | 12743763 | Valeriaaa | no_logo1.png |
24 | ![]() | Fc Dienter0 | 31 | 10 | 6 | 15 | 48 | 70 | -22 | 36 | 2135,00 | 12965537 | Fc dienter | no_logo10.png |
25 | ![]() | Anima Sarda0 | 31 | 10 | 5 | 16 | 61 | 78 | -17 | 35 | 2216,50 | 12777965 | karalis99 | 12777965_07365908.png |
26 | ![]() | ScusaGino0 | 31 | 9 | 7 | 15 | 70 | 71 | -1 | 34 | 2238,50 | 13016571 | Il Gorilla | no_logo20.png |
27 | ![]() | unlikely0 | 31 | 8 | 10 | 13 | 64 | 69 | -5 | 34 | 2161,00 | 12786868 | uu | 12786868_05570897.png |
28 | ![]() | Tropical Garage0 | 31 | 9 | 6 | 16 | 55 | 67 | -12 | 33 | 2179,00 | 12768604 | peppe | 12768604_0278985.png |
29 | ![]() | Sinisterra0 | 31 | 6 | 9 | 16 | 57 | 70 | -13 | 27 | 2197,50 | 12741969 | andr | 12741969_07723156.png |
30 | ![]() | SBROCCA JUNIORS0 | 31 | 6 | 6 | 19 | 36 | 71 | -35 | 24 | 2115,50 | 12808912 | Lamb92 | no_logo10.png |
31 | ![]() | Sardigna Natzione0 | 31 | 0 | 7 | 24 | 0 | 69 | -69 | 7 | 0,00 | 12730986 | Antoneddu | 12730986_0348365.png |
32 | ![]() | Atletico Bill Carson0 | 31 | 0 | 4 | 27 | 0 | 70 | -70 | 4 | 0,00 | 12925041 | Rogas82 | no_logo15.png |
Classifica Completa |
Gruppo E | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eddu Cast0 | 31 | 20 | 3 | 8 | 98 | 61 | 37 | 63 | 2365,00 | 13020607 | wdaddo | no_logo4.png |
2 | ![]() | St Mike FC0 | 31 | 18 | 8 | 5 | 91 | 62 | 29 | 62 | 2344,50 | 12766975 | Tore Gettoni | 12766975_06249819.png |
3 | ![]() | FC blues Brothers0 | 31 | 18 | 8 | 5 | 81 | 49 | 32 | 62 | 2291,50 | 12945447 | Roberto | 12945447_03486539.png |
4 | ![]() | New FrasTeam0 | 31 | 17 | 6 | 8 | 82 | 52 | 30 | 57 | 2310,00 | 12965810 | Frank Rogers | 12965810_01441656.png |
5 | ![]() | AC Zito0 | 31 | 18 | 3 | 10 | 82 | 56 | 26 | 57 | 2295,50 | 12735658 | Gaia | no_logo18.png |
6 | ![]() | Sassari Regnaa0 | 31 | 16 | 7 | 8 | 89 | 59 | 30 | 55 | 2319,50 | 12731025 | Torres1903 | no_logo8.png |
7 | ![]() | US Campese0 | 31 | 15 | 8 | 8 | 80 | 60 | 20 | 53 | 2302,00 | 12779951 | Gian Franco | 12779951_02711691.png |
8 | ![]() | BSQ80 | 31 | 14 | 9 | 8 | 88 | 61 | 27 | 51 | 2330,00 | 12733747 | Ino | 12733747_04537464.png |
9 | ![]() | setzilandia0 | 31 | 14 | 9 | 8 | 69 | 58 | 11 | 51 | 2250,50 | 12733729 | ciccio77 | no_logo3.png |
10 | ![]() | SS STRAZIO0 | 31 | 14 | 9 | 8 | 62 | 49 | 13 | 51 | 2201,50 | 12739650 | Valter93 | 12739650_002656716.png |
11 | ![]() | ZIZZO LUVUMBO0 | 31 | 15 | 5 | 11 | 85 | 73 | 12 | 50 | 2322,50 | 12734394 | Su Pistillone | no_logo1.png |
12 | ![]() | Eupremio Carruezzo0 | 31 | 15 | 5 | 11 | 82 | 58 | 24 | 50 | 2301,00 | 12773740 | Pierpaolo Bisoli | 12773740_08937368.png |
13 | ![]() | Diabetico Madrid0 | 31 | 14 | 5 | 12 | 71 | 53 | 18 | 47 | 2132,50 | 12988539 | Steven Cloudz | 12988539_009490526.png |
14 | ![]() | President Team0 | 31 | 14 | 4 | 13 | 69 | 69 | 0 | 46 | 2231,50 | 12730340 | Il President | no_logo17.png |
15 | ![]() | Facciamo calcio 20240 | 31 | 14 | 3 | 14 | 72 | 65 | 7 | 45 | 2257,00 | 12775725 | Raffaele Trincas | no_logo3.png |
16 | ![]() | cpf0 | 31 | 13 | 5 | 13 | 55 | 67 | -12 | 44 | 2052,50 | 12954771 | splashtutu | no_logo16.png |
17 | ![]() | Seulo United0 | 31 | 12 | 7 | 12 | 45 | 55 | -10 | 43 | 1769,00 | 12734655 | Beppe di Barbagia | no_logo14.png |
18 | ![]() | Pullyghe0 | 31 | 12 | 6 | 13 | 57 | 64 | -7 | 42 | 2204,50 | 12734744 | chrimei | 12734744_08222554.png |
19 | ![]() | OTIRAGIR0 | 31 | 11 | 8 | 12 | 51 | 65 | -14 | 41 | 2040,00 | 13041668 | Sissoko | no_logo12.png |
20 | ![]() | Lunamatrona0 | 31 | 10 | 10 | 11 | 74 | 67 | 7 | 40 | 2260,00 | 12732553 | Alessandro | no_logo10.png |
21 | ![]() | Paris San Gennar0 | 31 | 11 | 7 | 13 | 67 | 83 | -16 | 40 | 2245,00 | 12730367 | Kira1995 | 12730367_09552158.png |
22 | ![]() | Antibazzini0 | 31 | 11 | 7 | 13 | 62 | 77 | -15 | 40 | 2225,50 | 12732640 | Doktor Knowhere | 12732640_05319601.png |
23 | ![]() | marcomosta030 | 31 | 12 | 4 | 15 | 43 | 58 | -15 | 40 | 2102,50 | 13045141 | marcomosta | no_logo6.png |
24 | ![]() | Team ZITO0 | 31 | 10 | 9 | 12 | 68 | 72 | -4 | 39 | 2241,00 | 12735684 | Zito Luvumbo 77 | no_logo20.png |
25 | ![]() | Ranocchietta230 | 31 | 10 | 8 | 13 | 47 | 58 | -11 | 38 | 2099,00 | 12772943 | Claudietta 23 | 12772943_04126205.png |
26 | ![]() | Nora Nuraminis0 | 31 | 10 | 6 | 15 | 79 | 76 | 3 | 36 | 2286,50 | 12775176 | kapparc | 12775176_06436878.png |
27 | ![]() | Sfasciacaddozze0 | 31 | 9 | 9 | 13 | 56 | 70 | -14 | 36 | 2176,00 | 12731578 | Davide Moi | no_logo17.png |
28 | ![]() | Frau Team GNnos0 | 31 | 7 | 13 | 11 | 49 | 69 | -20 | 34 | 2157,50 | 12832164 | Paolafra | 12832164_01652797.png |
29 | ![]() | SnorlaxOllo0 | 31 | 9 | 5 | 17 | 58 | 76 | -18 | 32 | 2190,00 | 13031696 | Antonio | 13031696_01892279.png |
30 | ![]() | Deportivo La Ghiandaia0 | 31 | 6 | 9 | 16 | 39 | 63 | -24 | 27 | 2103,00 | 12965639 | Marco Manus | 12965639_09312222.png |
31 | ![]() | Team Furiosi19200 | 31 | 0 | 6 | 25 | 0 | 76 | -76 | 6 | 0,00 | 12835779 | Furiosi1920 | no_logo15.png |
32 | ![]() | Forza Torres0 | 31 | 0 | 3 | 28 | 0 | 70 | -70 | 3 | 0,00 | 12733272 | Alfonso Greco | 12733272_08872206.png |
Classifica Completa |
Gruppo F | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mommotteam0 | 31 | 20 | 2 | 9 | 90 | 57 | 33 | 62 | 2341,00 | 12868347 | Ale | 12868347_05848424.png |
2 | ![]() | LUVUBUS19890 | 31 | 19 | 5 | 7 | 79 | 62 | 17 | 62 | 2296,50 | 12741115 | Fabio | 12741115_08675759.png |
3 | ![]() | Real Amsicora0 | 31 | 19 | 4 | 8 | 81 | 61 | 20 | 61 | 2291,50 | 12729434 | michy | no_logo2.png |
4 | ![]() | Deportivo de la Sud0 | 31 | 18 | 6 | 7 | 78 | 56 | 22 | 60 | 2289,50 | 12729524 | Alexa91 | 12729524_02164671.png |
5 | ![]() | Sinnai Town0 | 31 | 18 | 5 | 8 | 79 | 54 | 25 | 59 | 2288,00 | 12732009 | alessandro-ca79 | no_logo7.png |
6 | ![]() | O Fenomeno Luvumbo0 | 31 | 17 | 7 | 7 | 85 | 61 | 24 | 58 | 2324,00 | 12731223 | Borz95 | 12731223_01522108.png |
7 | ![]() | Real Meri FC0 | 31 | 17 | 5 | 9 | 89 | 72 | 17 | 56 | 2339,00 | 12739977 | Youyou72 | no_logo7.png |
