
LA COMPETIZIONE INIZIERA':
4ª giornata di EuroCalendarioSERIE A
classifica (nessuna giornata è stata calcolata)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | PescaraManzia0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4082245 | Lorenzo Carrai e Lorenzo Giuntini,loreg9611 | 4082245_09642697.png |
- | ![]() | Squirting Lisbona0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3086559 | Diego Barrasso | no_logo20.png |
- | ![]() | PIATEK ‘NA PASTICCA0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10202733 | Bolo | no_logo6.png |
- | ![]() | Long Sky0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4051724 | scassioli | no_logo1.png |
- | ![]() | Asc Geppetto - Lorenzo Pacifici0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1015905 | Geppetto | no_logo7.png |
- | ![]() | ES STOKE CAZZO0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4118116 | alessandroama78 | no_logo12.png |
- | ![]() | MILFWALL FC0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6657634 | GIAKOS | no_logo21.png |
- | ![]() | Sottoalpontos FC0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10184188 | Sino99,Bolleri | no_logo12.png |
- | ![]() | Squadra Vuota 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5361392 | stecca2567 | no_logo2.png |
- | ![]() | CD SPIAZE0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5377972 | Giuseppe B,Fonzio | no_logo30.png |
- | ![]() | NapoLeone0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8250365 | iakki | no_logo12.png |
- | ![]() | Borussia Porcmund0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5386726 | Manuel Renzoni | no_logo26.png |
- | ![]() | El rey...Pablo0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1577507 | pablo e Gabry | no_logo10.png |
- | ![]() | Castiglionese FC0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10184358 | Gala1982 | no_logo27.png |
- | ![]() | Warriors0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8335227 | xxx | 8335227_01681556.png |
- | ![]() | Partenope0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4065863 | gjgj76 | no_logo27.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | AC BRESCIA0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14998432 | Angelo | no_logo8.png |
- | ![]() | BetteMulo0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10183817 | Davide1978 | 10183817_02451775.png |
- | ![]() | Fc Mattiopoli0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4072503 | Mattio-cm7,Mattio-CM7 | no_logo15.png |
- | ![]() | Longobarda - Stefano Viti0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 991638 | Viti Stefano | no_logo5.png |
- | ![]() | Raperino mania0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2196490 | Samuele Ghidoni | no_logo1.png |
- | ![]() | CALTON UNITED0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 982445 | Alessandro Vagnoni | no_logo14.png |
- | ![]() | Yokomayoko0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6676465 | Antonio,trilloisback | no_logo20.png |
- | ![]() | Lokomotiv Edos0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12351789 | Edo | no_logo17.png |
- | ![]() | FC Benevengo0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8253336 | Ciccio | no_logo7.png |
- | ![]() | Manzo Team - Francesco Rea0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3091613 | Tonno | no_logo18.png |
- | ![]() | Manchester CEE - Federico Addario0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2179885 | Il Demone di Piacenza | no_logo1.png |
- | ![]() | US Montenero0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14968587 | gianmarco vanni | no_logo8.png |
- | ![]() | Sampdario - Dario Sereni0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 994647 | fruto78 | no_logo13.png |
- | ![]() | MaxBfc0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6677036 | Massimiliano | 6677036_01097711.png |
- | ![]() | Vado x il pareggio0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4058834 | claudioguarra | no_logo12.png |
- | ![]() | Squadra Vuota 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2184098 | presidente1271 | no_logo14.png |
Classifica Completa |
Gruppo C | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | UFC 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12322535 | Super Pippo | 12322535_0878132.png |
- | ![]() | ROVIAN0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12318741 | BoB Pepe,sgarbuogl | 12318741_0176595.png |
- | ![]() | Texwinner0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8257666 | Scarpe97 | no_logo16.png |
- | ![]() | Paverott Fc - Michele Cameli -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 999323 | Michele | no_logo29.png |
- | ![]() | Squadra Vuota 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5362589 | stecca25659 | no_logo22.png |
- | ![]() | aRoma Vincente0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6669488 | Cincies,Alessandra | 6669488_04159062.png |
- | ![]() | Piccione Etr5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3086555 | federicopiccioni1978 | no_logo21.png |
- | ![]() | Drugo -brogi patrizio-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 986911 | brogi patrizio | no_logo26.png |
- | ![]() | Delfino Pescara 1936 - Massimiliano Pepe0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 974873 | Giovanni Galeone | no_logo20.png |
- | ![]() | Fenice0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8251691 | Sergio De Gregorio | no_logo1.png |
- | ![]() | Losing Eleven0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12324765 | Babangida92 | no_logo9.png |
- | ![]() | Atletico Essugo0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2199390 | ELFAUNHO,Morgan | no_logo5.png |
- | ![]() | effemme870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6657608 | Francesco Mendola | 6657608_09959018.png |
- | ![]() | deportivo la carogna0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12316390 | Francesco | no_logo9.png |
- | ![]() | F C Cinghialereal0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5377947 | Luca Alberico,alberico.luca84 | no_logo7.png |
- | ![]() | InternazioMale FC0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12336686 | Sammy | no_logo13.png |
Classifica Completa |
Gruppo D | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Partizan Degrado0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5366666 | Cleveland | no_logo23.png |
- | ![]() | FC Tomtenham0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 974366 | Tommaso Addario | no_logo30.png |
- | ![]() | Squadra Vuota 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5362643 | stecca25668 | no_logo15.png |
- | ![]() | Tottenhaunter0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2202724 | Taddeinho1993 | 2202724_007508898.png |
- | ![]() | AC Macellai0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6657725 | Noti | no_logo9.png |
- | ![]() | AtleticoPanza0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5378470 | p13tr082 | no_logo15.png |
- | ![]() | GONFIO STYLE0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 982118 | LUCAMALVOGLI | no_logo25.png |
- | ![]() | FC Putignano0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4068184 | 92fantaclaudio | 4068184_02013655.png |
- | ![]() | A.C. FedeBianconeri0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4058712 | FedeBianconeri,Fserri93 | no_logo1.png |
- | ![]() | Boia De FC - Tommy Grechi -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 974742 | bobbero | no_logo23.png |
- | ![]() | Generale Lee0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 974112 | Massimo Stecca | 974112_0107124.png |
- | ![]() | Lucchese 19050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4051637 | Godot74 | no_logo12.png |
- | ![]() | Real Estro0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 973964 | ANDREA STECCA | 973964_01539924.png |
- | ![]() | Patatinaikos0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12357400 | valo | no_logo24.png |
- | ![]() | Aston Villain0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12325810 | MattiMa7 | no_logo14.png |
- | ![]() | El Guapo Loco 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4059015 | El-Guapo-Loco | no_logo26.png |
Classifica Completa |