classifica (ultima giornata calcolata 12° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Milanismo60600 | 12 | 8 | 2 | 2 | 38 | 28 | 10 | 26 | 920,50 | 15508192 | GerardoStanzione | 15508192_09390067.png |
| 2 | ![]() | Javier0 | 12 | 7 | 2 | 3 | 42 | 32 | 10 | 23 | 935,50 | 3862910 | T3OSTRA | no_logo12.png |
| 3 | ![]() | Poggio Real0 | 12 | 7 | 1 | 4 | 41 | 36 | 5 | 22 | 925,50 | 10552851 | Michele Carotenuto | no_logo3.png |
| 4 | ![]() | Labbennarda0 | 12 | 7 | 0 | 5 | 40 | 33 | 7 | 21 | 921,00 | 2959417 | GLogia | 2959417_03049971.png |
| 5 | ![]() | Scalcagnati FC0 | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | 31 | -3 | 20 | 868,00 | 15708742 | Francesco & Peppe Vollono | no_logo10.png |
| 6 | ![]() | Gemar 0 | 12 | 6 | 1 | 5 | 46 | 33 | 13 | 19 | 953,00 | 2918221 | Oiram,gerardo.p84 | 2918221_08777521.png |
| 7 | ![]() | SuperPippoTeam0 | 12 | 6 | 1 | 5 | 39 | 37 | 2 | 19 | 921,50 | 3840856 | Pippo De Rosa | no_logo22.png |
| 8 | ![]() | Cappello Acchiappato0 | 12 | 5 | 3 | 4 | 42 | 35 | 7 | 18 | 933,00 | 6999507 | ManuManu84 | no_logo20.png |
| 9 | ![]() | HertaVernello0 | 12 | 5 | 3 | 4 | 43 | 32 | 11 | 18 | 930,50 | 7627960 | Peppeiossa | 7627960_02813553.png |
| 10 | ![]() | Massa United0 | 12 | 5 | 3 | 4 | 37 | 33 | 4 | 18 | 914,00 | 7420580 | giovanni izzo | no_logo25.png |
| 11 | ![]() | Faby2003Na0 | 12 | 5 | 3 | 4 | 34 | 35 | -1 | 18 | 895,00 | 10205014 | Genny | no_logo16.png |
| 12 | ![]() | Frecciarossa0 | 12 | 4 | 5 | 3 | 42 | 36 | 6 | 17 | 934,50 | 2846845 | GioVin | 2846845_04898592.png |
| 13 | ![]() | Coca juniors0 | 12 | 5 | 2 | 5 | 34 | 34 | 0 | 17 | 900,50 | 15427566 | manu sorre,ale da | 15427566_008492076.png |
| 14 | ![]() | Yokopokomayoko0 | 12 | 4 | 3 | 5 | 35 | 41 | -6 | 15 | 901,00 | 3895664 | Yokopokomajoko | 3895664_09368402.png |
| 15 | ![]() | Real Rubino0 | 12 | 5 | 0 | 7 | 32 | 37 | -5 | 15 | 895,00 | 3907365 | karpov62 | 3907365_08309206.png |
| 16 | ![]() | SESSANA FC0 | 12 | 4 | 3 | 5 | 31 | 35 | -4 | 15 | 881,50 | 2004102 | Peps | no_logo29.png |
| 17 | ![]() | Bartolo Longo Forza Napoli 0 | 12 | 4 | 2 | 6 | 28 | 34 | -6 | 14 | 871,00 | 1535691 | Domenico Izzo | no_logo24.png |
| 18 | ![]() | sicignanese0 | 12 | 3 | 4 | 5 | 25 | 30 | -5 | 13 | 858,00 | 1536005 | gregsici,Greggy59 | no_logo30.png |
| 19 | ![]() | Buona la prima0 | 12 | 3 | 2 | 7 | 37 | 46 | -9 | 11 | 916,50 | 3895684 | AntoEnzo Tim,Enzo | no_logo2.png |
| 20 | ![]() | Ivy Team0 | 12 | 2 | 5 | 5 | 32 | 45 | -13 | 11 | 890,00 | 3909012 | Michele De Rosa | 3909012_04735166.png |
| 21 | ![]() | Birrareal0 | 12 | 3 | 2 | 7 | 27 | 37 | -10 | 11 | 865,00 | 7001263 | Filippo | no_logo11.png |
| 22 | ![]() | SICIGNANESE Jr0 | 12 | 3 | 1 | 8 | 23 | 36 | -13 | 10 | 858,50 | 7093936 | Domenico Sicignano | no_logo20.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | POLO FC0 | 12 | 7 | 3 | 2 | 52 | 42 | 10 | 24 | 970,00 | 12819273 | SC97 | 12819273_03641188.png |
| 2 | ![]() | Santanellese0 | 12 | 7 | 2 | 3 | 43 | 34 | 9 | 23 | 938,00 | 1521618 | Salvatore Guida | no_logo17.png |
| 3 | ![]() | Horto muso0 | 12 | 7 | 1 | 4 | 44 | 39 | 5 | 22 | 939,50 | 15403853 | Giovanni,Enzo | 15403853_07041755.png |
| 4 | ![]() | PAOKannolicchio0 | 12 | 7 | 0 | 5 | 45 | 31 | 14 | 21 | 941,00 | 12885362 | Nunzio Vollono | no_logo21.png |
| 5 | ![]() | Metrostars0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 41 | 35 | 6 | 21 | 923,50 | 15715228 | Metrostars | 15715228_05199854.png |
| 6 | ![]() | PaSsage a livell0 | 12 | 6 | 2 | 4 | 42 | 34 | 8 | 20 | 937,50 | 8789506 | Domenico S | 8789506_06801627.png |
| 7 | ![]() | FC SIMAN0 | 12 | 6 | 2 | 4 | 44 | 40 | 4 | 20 | 872,00 | 15710069 | Manuel Santagata,sim.paparo | 15710069_002678204.png |
| 8 | ![]() | FOOTBALL CLUB GAGLIONE0 | 12 | 6 | 1 | 5 | 43 | 40 | 3 | 19 | 934,00 | 3813596 | Santoeav79 | 3813596_007720089.png |
| 9 | ![]() | FC ReMida0 | 12 | 6 | 1 | 5 | 40 | 33 | 7 | 19 | 926,50 | 15499098 | Giuseppe dV | 15499098_07370415.png |
| 10 | ![]() | lupo fc0 | 12 | 6 | 1 | 5 | 41 | 39 | 2 | 19 | 921,00 | 12887771 | Giovanni Passaretti | 12887771_03203973.png |
| 11 | ![]() | Papponciello Team0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 27 | 35 | -8 | 18 | 877,00 | 6967370 | AntonioRusso | 6967370_03434008.png |
| 12 | ![]() | Evergreen Memory0 | 12 | 4 | 5 | 3 | 41 | 31 | 10 | 17 | 930,00 | 1535290 | Guglielmo Bevilacqua | 1535290_07569207.png |
| 13 | ![]() | Biscottone Italia0 | 12 | 5 | 2 | 5 | 31 | 30 | 1 | 17 | 887,50 | 3895864 | Vincenzo Parlato | no_logo11.png |
| 14 | ![]() | BUNGABUNGA0 | 12 | 5 | 2 | 5 | 30 | 28 | 2 | 17 | 882,00 | 3814802 | Pezzo8 | 3814802_0805245.png |
| 15 | ![]() | Rosstar 0 | 12 | 5 | 1 | 6 | 32 | 36 | -4 | 16 | 904,00 | 1795010 | Rosario Arpaia | 1795010_01640241.png |
| 16 | ![]() | TURRIS 750 | 12 | 5 | 1 | 6 | 35 | 35 | 0 | 16 | 893,50 | 8958250 | Gigi75 | 8958250_07877389.png |
| 17 | ![]() | BEVERLY INPS0 | 12 | 5 | 1 | 6 | 30 | 33 | -3 | 16 | 886,00 | 10188181 | Vincenzo Vicedomini | no_logo17.png |
| 18 | ![]() | BlueScampia770 | 12 | 4 | 1 | 7 | 35 | 42 | -7 | 13 | 901,00 | 12912545 | Marco Pirone | no_logo10.png |
| 19 | ![]() | GLADIATOR MAXIMUS0 | 12 | 3 | 4 | 5 | 29 | 35 | -6 | 13 | 882,00 | 2945692 | CARONTE TI CERCA | 2945692_06870037.png |
| 20 | ![]() | crianto0 | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 40 | -20 | 10 | 778,00 | 5898888 | crianto | no_logo20.png |
| 21 | ![]() | Internapoli0 | 12 | 1 | 5 | 6 | 23 | 41 | -18 | 8 | 852,50 | 3813896 | grazia68 | no_logo29.png |
| 22 | ![]() | Peninsulae0 | 12 | 2 | 1 | 9 | 30 | 45 | -15 | 7 | 889,50 | 1523887 | Giuseppe Guida | no_logo21.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Ultima Giornata (12° EuroLega - 14° EuroCalendarioSerie A)


Frecciarossa
584,50

Ivy Team
583,50

Real Rubino
688,50

Massa United
583,00

Buona la prima
582,00

Poggio Real
689,00

Labbennarda
793,00

Yokopokomayoko
270,00

Javier
584,50

Milanismo6060
377,00

SICIGNANESE Jr
377,00

Gemar
792,00

Bartolo Longo Forza Napoli
478,00

SESSANA FC
793,50

Coca juniors
374,50

SuperPippoTeam
479,00

Faby2003Na
166,50

Cappello Acchiappato
999,00

Birrareal
377,00

sicignanese
583,50

Scalcagnati FC
272,50

HertaVernello
790,00

Internapoli
270,00

Santanellese
999,00

FC ReMida
894,50

Papponciello Team
273,00

BUNGABUNGA
375,00

Metrostars
583,00

PaSsage a livell
9101,00

FC SIMAN
792,50

Horto muso
686,50

PAOKannolicchio
583,00

Biscottone Italia
270,50

GLADIATOR MAXIMUS
585,00

lupo fc
478,00

BEVERLY INPS
377,00

Evergreen Memory
895,50

BlueScampia77
374,00

TURRIS 75
376,50

FOOTBALL CLUB GAGLIONE
791,00

Rosstar
377,00

crianto
376,00

Peninsulae
585,50

POLO FC
688,00- Dettaglio Giornata
Prossima Giornata (13° EuroLega - 15° EuroCalendarioSerie A)


Massa United


Frecciarossa


Ivy Team


Buona la prima


Yokopokomayoko


Real Rubino


Poggio Real


Javier


Gemar


Labbennarda


Milanismo6060


Bartolo Longo Forza Napoli


SuperPippoTeam


SICIGNANESE Jr


SESSANA FC


Faby2003Na


sicignanese


Coca juniors


Cappello Acchiappato


Scalcagnati FC


HertaVernello


Birrareal


Papponciello Team


Internapoli


Santanellese


BUNGABUNGA


FC SIMAN


FC ReMida


Metrostars


Horto muso


GLADIATOR MAXIMUS


PaSsage a livell


PAOKannolicchio


lupo fc


BlueScampia77


Biscottone Italia


BEVERLY INPS


TURRIS 75


crianto


Evergreen Memory


FOOTBALL CLUB GAGLIONE


Peninsulae


POLO FC


Rosstar
- Calendario Completo