La competizione è terminata
Il vincitore è: MiPiacenza Calcio
classifica (ultima giornata calcolata 10° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MiPiacenza Calcio0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 13 | 451,50 | 3103865 | Sersecosmico | no_logo20.png |
2 | ![]() | Mainz staiskersando0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 | 424,50 | 3104420 | ricky400 | 3104420_08718917.png |
3 | ![]() | mastaischersantos fc0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 | 6 | 422,50 | 5589567 | peppe panella,Sandrino - scricciolo | 5589567_004997468.png |
4 | ![]() | Trumpzonspor0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 | 399,00 | 6951081 | Matto | no_logo14.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AS Orca0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 12 | 448,50 | 3103545 | Antoshow | 3103545_0150906.png |
2 | ![]() | CalcioVeroTreviglio0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 | 439,00 | 10603061 | Giuliana | no_logo22.png |
3 | ![]() | Peskvara Calcio0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 13 | -3 | 6 | 429,00 | 3103860 | Vinz969 | 3103860_09030812.png |
4 | ![]() | Ciros Fußball0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 | 426,00 | 5587725 | Ciccio11,g.serrapelli | 5587725_09107689.png |
Classifica Completa |
Ultima Giornata (10° EuroLega - 29° EuroCalendarioSerie A)
AS Orca
167,00MiPiacenza Calcio
271,00- Dettaglio Giornata