La competizione è terminata
Il vincitore è: alltittem
classifica (ultima giornata calcolata 15° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pescaramanzia0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 | 17 | 587,50 | 725167 | andrea87 | no_logo19.png |
2 | ![]() | Fino alla fine0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 13 | 565,50 | 5324330 | Luca | no_logo17.png |
3 | ![]() | Big Warriors 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 22 | -3 | 10 | 587,50 | 749378 | ctmaury | 749378_01128863.png |
4 | ![]() | alltittem0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 9 | 541,00 | 768840 | valefabio23 | 768840_04602347.png |
5 | ![]() | Highlanders 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 7 | 557,00 | 722544 | VITO LAFORGIA | 722544_01384907.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AvellinoBanfi0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 16 | 576,00 | 5328042 | ferdinando090 | 5328042_09693806.png |
2 | ![]() | Hellas Madonna0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 15 | 9 | 14 | 603,50 | 805358 | Ale Trosi | 805358_0007096767.png |
3 | ![]() | Milan0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 | 562,00 | 1236373 | Dinho | 1236373_03186772.png |
4 | ![]() | Bombonera Story0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 | 7 | 564,50 | 11256765 | Giancarlo | no_logo11.png |
5 | ![]() | Atletico matine’ 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 23 | -8 | 6 | 573,50 | 1027897 | MERLIMARC1 | 1027897_02689152.png |
Classifica Completa |
Ultima Giornata (15° EuroLega - 34° EuroCalendarioSerie A)
Pescaramanzia
166,50alltittem
270,00- Dettaglio Giornata