La competizione è terminata
Il vincitore è: Giglio United
classifica (ultima giornata calcolata 13° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AC PANTOFOLA D ORO0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 16 | 601,00 | 1808260 | teamrollout | 1808260_07833517.png |
2 | ![]() | Varedo Team0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 13 | 568,00 | 9183289 | Fabry | no_logo10.png |
3 | ![]() | trannies0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 12 | 562,50 | 1801443 | Capox81 | 1801443_02852154.png |
4 | ![]() | FC Sappinighi0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 10 | 542,00 | 4188596 | Mala_94 | 4188596_08807864.png |
5 | ![]() | ASD Ragusa Calcio0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 15 | -3 | 6 | 566,50 | 1798726 | nonsiccicrede | no_logo14.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Barry United0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 19 | 594,00 | 11002342 | Barry19 | 11002342_02081738.png |
2 | ![]() | Giglio United 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 16 | 573,50 | 1806939 | Gigli80 | 1806939_03130485.png |
3 | ![]() | Atletico fabiense0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 13 | 582,00 | 1800690 | Zangra77,fpolignone | 1800690_09948504.png |
4 | ![]() | SS Licata0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 | 545,00 | 12676234 | Allegriball,franco benessere | 12676234_09949576.png |
5 | ![]() | THEWIFE UNITED0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 | 538,00 | 2532114 | Stefano_97 | 2532114_003883362.png |
Classifica Completa |
Ultima Giornata (13° EuroLega - 35° EuroCalendarioSerie A)
Giglio United
273,50Varedo Team
168,50- Dettaglio Giornata