classifica (ultima giornata calcolata 10° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | red globe0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 16 | 447,00 | 642281 | Giannangelo | no_logo10.png |
| 2 | ![]() | SSC HUGO STIGLITZ0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | 402,50 | 1604012 | Gianluca | 1604012_02179864.png |
| 3 | ![]() | Maggiorati0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 5 | 423,00 | 1609084 | madmag | no_logo25.png |
| 4 | ![]() | Atletico Mattardo0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | 407,00 | 641334 | Michele | 641334_04286224.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Borghetti0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 427,00 | 646155 | Giacinto,Stramaccioni | 646155_02409739.png |
| 2 | ![]() | Real Zombie0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 424,50 | 3400699 | ZombieXcape | 3400699_08840693.png |
| 3 | ![]() | F.C. MenteOffside-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 423,00 | 15227633 | Nico | 15227633_01935619.png |
| 4 | ![]() | INFASIL.FC0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | 432,50 | 15226572 | MikeCosta8385,Costa | 15226572_06940663.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Gruppo C | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Face Up 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | 426,50 | 642130 | Francesco,Fabioglo | 642130_005800712.png |
| 2 | ![]() | SSC PELLEGRINI0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | 438,50 | 5557095 | Fabio,Giuseppe | 5557095_02718728.png |
| 3 | ![]() | SS Mortis Bubo 20050 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 | 412,00 | 645640 | Il trio dei Buboni,BuboniXSempre | 645640_05117985.png |
| 4 | ![]() | Pulled Porks0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8 | -2 | 5 | 417,00 | 4412957 | Antonello,Fabio | 4412957_08026589.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Gruppo D | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FantaSi - Ministerium fur FantaFootball Sicherheit0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 18 | 434,50 | 637406 | Erich Mielke,Pak Doo-ik | 637406_06380884.png |
| 2 | ![]() | ATLETICO MA NON TROPPO0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 12 | 404,50 | 638182 | Glorioso Vincenzo | 638182_05496482.png |
| 3 | ![]() | SV Tiefer Graben0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | -6 | 2 | 0,00 | 14828727 | lucavienna | 14828727_04639255.png |
| 4 | ![]() | Trimoni a vento0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | -7 | 2 | 0,00 | 3529030 | Ciolamort | no_logo1.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Ultima Giornata (10° EuroLega - 30° EuroCalendarioSerie A)


Face Up
170,50

red globe
171,00

ATLETICO MA NON TROPPO
171,50

SSC PELLEGRINI
169,50- Dettaglio Giornata
Prossima Giornata (11° EuroLega - 33° EuroCalendarioSerie A)


red globe


SSC PELLEGRINI
- Calendario Completo











