classifica (ultima giornata calcolata 5° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ReRoger1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409,00 | 7764013 | Paolo Pratesi | no_logo12.png |
| 2 | ![]() | Baruffa Team 1220 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403,00 | 6278877 | baruffa | no_logo5.png |
| 3 | ![]() | VALBIDENTE 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392,50 | 6279584 | baruffabis | no_logo20.png |
| 4 | ![]() | Real Lombardo 1220 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391,50 | 17408402 | Marquito | 17408402_0716924.png |
| 5 | ![]() | Real Kino 1220 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386,50 | 17428105 | Mark | 17428105_004757768.png |
| 6 | ![]() | Quattro amici al Var 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386,00 | 6112451 | Sir Edward | no_logo20.png |
| 7 | ![]() | As-Testaccio 1115 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386,00 | 6406936 | Piccio | 6406936_05138211.png |
| 8 | ![]() | Mastaischersantos1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385,50 | 17445025 | 10Peace10 | 17445025_03387336.png |
| 9 | ![]() | ROMAGNA CENTRO 1115 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385,00 | 6346813 | ROMAGNA CENTRO | no_logo8.png |
| 10 | ![]() | Angels nd Pills 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385,00 | 9789790 | Zio Giovanni | no_logo2.png |
| 11 | ![]() | Ottobre Rosso Angelini 1220 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383,00 | 6362968 | thefusion73 | no_logo16.png |
| 12 | ![]() | LUCkeanPAZ 1220 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383,00 | 9802376 | Pillola | 9802376_07032836.png |
| 13 | ![]() | MARCHIGIANA1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382,50 | 7960506 | Margheritoni | no_logo5.png |
| 14 | ![]() | PSV Emosocazzivs 1220 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382,50 | 14507031 | Dino | 14507031_01272501.png |
| 15 | ![]() | JANFRENK 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381,50 | 17436123 | LUCIO - CIAPPE | no_logo11.png |
| 16 | ![]() | braciola1220 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381,00 | 6368924 | braciola | no_logo13.png |
| 17 | ![]() | LUPUS IN ZEBRULA 1220 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381,00 | 17445146 | picciolini | no_logo20.png |
| 18 | ![]() | Aston Billi 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,00 | 11932245 | Michi | no_logo17.png |
| 19 | ![]() | LA TANAMADANA 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,50 | 6071066 | Pillola | 6071066_02172208.png |
| 20 | ![]() | Zanzibar1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,50 | 7797274 | Zanzo | no_logo10.png |
| 21 | ![]() | BandoSopraAlBooster1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,00 | 14324747 | Banduzzzz | no_logo13.png |
| 22 | ![]() | Real Joker 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378,00 | 6379791 | MR.GIGI | no_logo20.png |
| 23 | ![]() | TFR Martorano - 1220 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377,00 | 6071583 | Roberto Amici | no_logo3.png |
| 24 | ![]() | jackbabb1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376,00 | 12102355 | jackbabb | no_logo2.png |
| 25 | ![]() | Team ReRoger1220 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,50 | 17433603 | ReRoger12 | no_logo9.png |
| 26 | ![]() | Fc Ludopatykos 1220 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374,50 | 6325130 | Lorenzo | no_logo18.png |
| 27 | ![]() | atletico 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374,50 | 9800923 | beppe | 9800923_003086078.png |
| 28 | ![]() | Le fric1220 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374,00 | 6309447 | Le fric | no_logo14.png |
| 29 | ![]() | The Warriors 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374,00 | 6350241 | Filippo Terranova | 6350241_07266189.png |
| 30 | ![]() | LUCAZZZZ1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374,00 | 6380894 | lucazconquattrozeta | 6380894_03066937.png |
| 31 | ![]() | crotone 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374,00 | 6431168 | todarino | 6431168_08004305.png |
| 32 | ![]() | ac stronz caramellato 1220 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373,00 | 8020789 | tommy | no_logo4.png |
| 33 | ![]() | BORUSSIA ZATTO 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372,00 | 6331483 | Zatto | no_logo19.png |
| 34 | ![]() | PSV Eindhovena 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372,00 | 8016768 | Dino | 8016768_03516744.png |
| 35 | ![]() | Unlucky Fc 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371,50 | 17435423 | Anto | no_logo18.png |
| 36 | ![]() | PANDEVMONIO1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371,00 | 17324139 | Au DeLa | no_logo12.png |
| 37 | ![]() | Luis FC1220 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,50 | 14501925 | mrLuis | no_logo9.png |
| 38 | ![]() | Malibu Beach 1220 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369,50 | 14279152 | Pizzo | no_logo12.png |
| 39 | ![]() | Spera Ebbasta 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369,00 | 6315628 | ChiancOne,Sandro | no_logo6.png |
| 40 | ![]() | Ciuaic Gnak 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369,00 | 9797344 | Ciuaic | no_logo7.png |
| 41 | ![]() | Piglialo Piglialo 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369,00 | 17325605 | Piglialo Piglialo | no_logo11.png |
| 42 | ![]() | polacco741010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368,50 | 12079330 | lelino | no_logo5.png |
| 43 | ![]() | Pask 64 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368,50 | 14523191 | pask | 14523191_01508203.png |
| 44 | ![]() | AC ciughina74 1220 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368,00 | 14277782 | Ugolo74 | no_logo7.png |
| 45 | ![]() | Crash Cerebral 095 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367,50 | 5107607 | Piccio | 5107607_05296849.png |
| 46 | ![]() | TronoDiSpiaze1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367,50 | 17363174 | Ierosao | 17363174_08617818.png |
| 47 | ![]() | fcsud1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367,00 | 6367606 | dinamite75 | no_logo4.png |
| 48 | ![]() | shickissimi 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367,00 | 14498584 | Gaschenko | no_logo11.png |
| 49 | ![]() | Gambordy95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,50 | 6314993 | Sculovski | no_logo3.png |
| 50 | ![]() | DIO Kenan & Willy l Orban 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,50 | 8021969 | Pillola75 | 8021969_06751918.png |
| 51 | ![]() | Pro Secco1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,00 | 6347169 | petrillo | no_logo2.png |
| 52 | ![]() | Bayern Pivo 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,00 | 9763315 | Fabio Lucchesi | no_logo15.png |
| 53 | ![]() | Rende 1115 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,50 | 17339457 | Mario | no_logo4.png |
| 54 | ![]() | keandrick lamar 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,50 | 17443870 | gianlu enri | no_logo12.png |
| 55 | ![]() | Actis Dato Team 1220 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,00 | 6380754 | Valerinho | no_logo22.png |
| 56 | ![]() | FC TecnoGin 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,00 | 7988677 | Lillo | no_logo30.png |
| 57 | ![]() | HO GIA PERSO 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,00 | 14521853 | lucazzzz | 14521853_05002034.png |
| 58 | ![]() | Juventus1115 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364,50 | 17288111 | Tony | no_logo8.png |
| 59 | ![]() | The Gamers 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364,50 | 17413400 | Crocker | 17413400_02694848.png |
| 60 | ![]() | Bomber Football Club 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363,50 | 6364403 | Lucio Ceccarelli | no_logo17.png |
| 61 | ![]() | Team Sbombao 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363,50 | 8021757 | Sbombao | no_logo28.png |
| 62 | ![]() | Celta Vino 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363,00 | 7815464 | EnriGianlu | no_logo9.png |
| 63 | ![]() | AC Denti1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363,00 | 17337950 | Banduzzzz | 17337950_04012625.png |
| 64 | ![]() | SCO REGGINA-80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362,00 | 12098862 | Cama | no_logo27.png |
| 65 | ![]() | TETTEgnam HotSburrr 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361,00 | 6301897 | Themat22 | 6301897_08377531.png |
| 66 | ![]() | bidentina 1220 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361,00 | 6377011 | conte1963 | 6377011_08954486.png |
| 67 | ![]() | Er Pupone FC 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361,00 | 12100144 | Bosi | no_logo15.png |
| 68 | ![]() | WSB CESENA 1220 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,50 | 6394613 | MONE-SKIZZO FC | 6394613_09511818.png |
| 69 | ![]() | Nikiari 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,50 | 17411617 | GORO | no_logo13.png |
| 70 | ![]() | Mainz Na Gioia 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,00 | 7819123 | Magic Eddy | no_logo1.png |
| 71 | ![]() | Bombardino Crocodino1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,00 | 12065377 | Michele Flamini | no_logo29.png |
| 72 | ![]() | FC Teodorano 1220 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,00 | 14279290 | Remone21 | 14279290_09383458.png |
| 73 | ![]() | Casertana FC 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359,00 | 6287362 | giggik | 6287362_02429397.png |
| 74 | ![]() | PSV Esticazzi 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359,00 | 6364444 | Dino | 6364444_08134547.png |
| 75 | ![]() | OnlyFans1115 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359,00 | 11922877 | Mantax | 11922877_08369302.png |
| 76 | ![]() | ACREALE 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359,00 | 14493562 | Cata | no_logo1.png |
| 77 | ![]() | nannoteam1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358,50 | 6359152 | nanno17 | no_logo16.png |
| 78 | ![]() | Diegaccio1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358,50 | 12092644 | zarlingojoe | no_logo12.png |
| 79 | ![]() | Gaspy Team 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358,00 | 6358313 | gaspy666 | no_logo13.png |
| 80 | ![]() | Brenc ad PAZ 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357,50 | 7975793 | magnamel | 7975793_03013836.png |
| 81 | ![]() | Ma se ti dicono 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357,50 | 12063501 | tEdDy | 12063501_01358876.png |
| 82 | ![]() | AC Bell1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357,50 | 17453239 | Fantapietro93 | no_logo1.png |
| 83 | ![]() | Derozer 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357,00 | 17454585 | Diegaccio | no_logo5.png |
| 84 | ![]() | Cece Meldola 1220 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356,50 | 6333858 | Cece | no_logo21.png |
| 85 | ![]() | No Use For A Team 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356,00 | 6380962 | JoeZarlingo | no_logo12.png |
| 86 | ![]() | sgozzamignotte1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356,00 | 17371861 | skiba666 | no_logo7.png |
| 87 | ![]() | Pillola del Sud 1220 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355,00 | 6075600 | ToddyPills | 6075600_03442172.png |
| 88 | ![]() | Kebab senza Salse 1220 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355,00 | 6388902 | Mark | 6388902_06538773.png |
| 89 | ![]() | ac stronz 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354,50 | 17428826 | stronz86 | no_logo19.png |
| 90 | ![]() | LNP 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354,00 | 12010818 | PASO | no_logo19.png |
| 91 | ![]() | Lu e Matty95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,50 | 6341198 | Mattia | no_logo17.png |
| 92 | ![]() | Gaspy Team God 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,00 | 12094440 | gaspy667 | no_logo14.png |
| 93 | ![]() | Forza Cesena 1220 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,50 | 6296055 | Bicio | no_logo1.png |
| 94 | ![]() | fc colesterolo-1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,00 | 8007221 | carlo mazzone | 8007221_07211412.png |
| 95 | ![]() | pinco pallino joe 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,00 | 17445572 | Leonida | 17445572_02580934.png |
| 96 | ![]() | LAGENTECOMENOINONMOLLAMAI 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,00 | 17453926 | pierri00 | no_logo5.png |
| 97 | ![]() | Sun ing 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351,50 | 6389096 | Sun ing 10 | no_logo28.png |
| 98 | ![]() | Ceres1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351,50 | 14138387 | Davide | no_logo29.png |
| 99 | ![]() | BandoleiroF.C1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351,50 | 14324825 | Banduzzzz | 14324825_01943943.png |
| 100 | ![]() | CavalluccioBiancoNero -8-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351,00 | 12101888 | Il Biondo | 12101888_04629729.png |
| 101 | ![]() | US SALENTU 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,50 | 17365879 | pizzo | 17365879_09972417.png |
| 102 | ![]() | La Boca 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,00 | 17453456 | Giordy | 17453456_04040359.png |
| 103 | ![]() | braciola 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349,50 | 6421699 | braciola | no_logo22.png |
| 104 | ![]() | ALTAMURA 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349,50 | 14385112 | Boccia | no_logo2.png |
| 105 | ![]() | adrenalik1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349,50 | 17324081 | Fabrizio e Mattia | no_logo8.png |
| 106 | ![]() | BOTAFOGO 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349,00 | 14324681 | Lele | no_logo1.png |
| 107 | ![]() | Slaghenaufi 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349,00 | 17436409 | mariooooo | no_logo10.png |
| 108 | ![]() | galera1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348,50 | 6399885 | toddy | no_logo17.png |
| 109 | ![]() | PARTIZAN BELGRADO 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347,50 | 14310044 | Enrico Ghinassi | 14310044_0445393.png |
| 110 | ![]() | RedStarBrianza 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344,00 | 6362707 | Brustov | no_logo29.png |
| 111 | ![]() | terompo1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343,00 | 12063772 | Ciccio | no_logo18.png |
| 112 | ![]() | Avellino Banfi 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341,00 | 11922129 | Gianni Ferrante,walter.larovere81 | no_logo22.png |
| 113 | ![]() | panco fc 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341,00 | 14317222 | pancone | no_logo12.png |
| 114 | ![]() | Stokeazzo1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341,00 | 17365977 | goran | no_logo19.png |
| 115 | ![]() | Team Gabriele Neri 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,50 | 6378250 | gabrieleneri1975 | no_logo12.png |
| 116 | ![]() | LA MANO DE D10S 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,50 | 17363127 | ziobrek | no_logo16.png |
| 117 | ![]() | Team Cusercoli 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,00 | 8021780 | baruffatris | no_logo1.png |
| 118 | ![]() | Sporting oio -9-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,50 | 9753073 | il biondo | 9753073_05569375.png |
| 119 | ![]() | GS Brancaccio 1975-095 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,50 | 17341714 | zu morana | 17341714_09685695.png |
| 120 | ![]() | Fc Montenegro 1010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335,00 | 6389580 | becksnumber1 | no_logo2.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Ultima Giornata (5° EuroLega - 11° EuroCalendarioSerie A)


Fc Ludopatykos 12
84,50

Ottobre Rosso Angelini 12
83,00

MARCHIGIANA10
83,00

ReRoger10
81,00

As-Testaccio 11
80,00

BandoSopraAlBooster10
80,00

PSV Eindhovena 10
79,00

LA TANAMADANA 9
78,00

VALBIDENTE 10
78,00

polacco7410
78,50

Pask 64 10
78,00

Crash Cerebral 09
77,00

HO GIA PERSO 10
77,00

JANFRENK 10
77,50

ROMAGNA CENTRO 11
76,00

The Warriors 10
76,50

Luis FC12
76,00

Real Kino 12
76,50

TETTEgnam HotSburrr 10
75,50

Gambordy9
75,00

Kebab senza Salse 12
75,50

Sun ing 10
75,50

Mainz Na Gioia 10
75,00

fc colesterolo-10
75,50

Ciuaic Gnak 10
75,50

Ceres10
75,50

TronoDiSpiaze10
75,00

Team ReRoger12
75,00

Quattro amici al Var 10
74,00

LUCAZZZZ10
74,50

Malibu Beach 12
74,50

Mastaischersantos10
74,50

Casertana FC 9
73,50

Forza Cesena 12
73,50

Zanzibar10
73,00

PSV Emosocazzivs 12
73,00

ac stronz 10
73,00

Gaspy Team God 10
72,50

CavalluccioBiancoNero -8-
72,00

jackbabb10
72,50

BOTAFOGO 8
72,50

Actis Dato Team 12
71,50

Celta Vino 10
71,50

Piglialo Piglialo 10
71,00

Rende 11
71,50

Nikiari 10
71,00

pinco pallino joe 10
71,00

Lu e Matty9
70,50

bidentina 12
70,50

Real Joker 10
70,00

crotone 10
70,00

OnlyFans11
70,00

GS Brancaccio 1975-09
70,50

Real Lombardo 12
70,00

TFR Martorano - 12
69,00

Pro Secco10
69,00

RedStarBrianza 10
69,00

braciola 10
69,00

Angels nd Pills 10
69,00

keandrick lamar 10
69,00

BORUSSIA ZATTO 10
68,50

Gaspy Team 10
68,50

fcsud10
68,50

braciola12
68,50

Team Gabriele Neri 10
68,00

Aston Billi 10
68,50

FC Teodorano 12
68,50

AC Denti10
68,50

AC Bell10
68,50

WSB CESENA 12
67,00

FC TecnoGin 10
67,00

Avellino Banfi 8
67,00

Er Pupone FC 10
67,50

PARTIZAN BELGRADO 8
67,50

PANDEVMONIO10
67,50

The Gamers 8
67,50

Le fric12
66,00

PSV Esticazzi 10
66,50

LUCkeanPAZ 12
66,50

Ma se ti dicono 10
66,00

ALTAMURA 8
66,50

shickissimi 10
66,50

LA MANO DE D10S 10
66,00

sgozzamignotte10
66,00

Unlucky Fc 10
66,50

LAGENTECOMENOINONMOLLAMAI 9
66,50

No Use For A Team 10
65,50

galera10
65,50

Brenc ad PAZ 8
65,50

Team Cusercoli 10
65,50

atletico 9
65,50

Diegaccio10
65,00

AC ciughina74 12
65,50

BandoleiroF.C10
65,50

Slaghenaufi 10
65,00

ac stronz caramellato 12
64,50

US SALENTU 8
64,50

LUPUS IN ZEBRULA 12
64,00

Spera Ebbasta 10
63,00

Cece Meldola 12
63,00

DIO Kenan & Willy l Orban 9
63,00

Bayern Pivo 9
63,00

Bombardino Crocodino10
63,00

SCO REGGINA-8
63,00

panco fc 10
63,50

Juventus11
63,50

Derozer 10
63,50

nannoteam10
62,00

Team Sbombao 9
62,00

LNP 10
62,50

Baruffa Team 12
61,50

adrenalik10
61,50

Stokeazzo10
61,50

Bomber Football Club 10
60,50

Fc Montenegro 10
60,50

terompo10
60,50

ACREALE 10
60,50

La Boca 9
60,50

Sporting oio -9-
59,50

Pillola del Sud 12
58,00- Dettaglio Giornata

























































































