La competizione è terminata
Il vincitore è: Borussia MoenchenClarbass
classifica (ultima giornata calcolata 5° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jessi1819 Team 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 | 246,50 | 3082595 | Jessi | 3082595_08965213.png |
2 | ![]() | Masterchef United 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 4 | 241,50 | 3084369 | bubu | 3084369_02075279.png |
3 | ![]() | AC Ledra Team0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 4 | 218,50 | 5191604 | Riccardo23 | 5191604_07762263.png |
4 | ![]() | MUG Team0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 | 186,50 | 4004551 | Mik3le_Percussion | 4004551_0678223.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marvel Team0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | 245,00 | 5185576 | Elias | 5185576_07739307.png |
2 | ![]() | FC Neri&Blanc0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 4 | 244,00 | 3084290 | Marco | 3084290_0664746.png |
3 | ![]() | Garpez FC0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 | 227,00 | 5300966 | KekutSax | 5300966_01553068.png |
4 | ![]() | Friul United0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 | 212,00 | 3098417 | mickzampieri | 3098417_08310261.png |
Classifica Completa |
Gruppo C | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Borussia MoenchenClarbass0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 9 | 264,00 | 3071490 | Enry (Claron-Bas) | 3071490_09537262.png |
2 | ![]() | Pro secco0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | 243,50 | 4110165 | danieledelforno | 4110165_09298596.png |
3 | ![]() | Trombone0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | 229,50 | 3082593 | Giacomo | 3082593_05833313.png |
4 | ![]() | Aermacchi FC0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 | 163,50 | 3082603 | ilzommo Leonardo | 3082603_07625044.png |
Classifica Completa |
Gruppo D | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Divano kiev0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 220,50 | 4132010 | Emasax | 4132010_007290369.png |
2 | ![]() | Kung Fu Pandev0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | 233,00 | 4131569 | Enrico (trumpet) | 4131569_03013006.png |
3 | ![]() | Hard Tom Team0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | 210,00 | 3148262 | Massi | 3148262_01289327.png |
4 | ![]() | PolentepowerDP0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 | 211,50 | 5309559 | lorenzobattistoni | 5309559_02730923.png |
Classifica Completa |
Ultima Giornata (5° EuroLega - 37° EuroCalendarioSerie A)
Borussia MoenchenClarbass
691,50Jessi1819 Team
376,00- Dettaglio Giornata