classifica (ultima giornata calcolata 4° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Li Monaci Asd0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | 294,00 | 11973537 | Matteo | no_logo1.png |
2 | ![]() | Juventude0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 280,00 | 4077864 | Juventude2019 | no_logo11.png |
3 | ![]() | GIGIEM FC0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | 277,00 | 2466801 | Alessio Fernando - FantaTiggiano | no_logo2.png |
4 | ![]() | Zilan0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | 270,00 | 4805196 | Lorenzomauro96 | no_logo12.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Quartiere San Leonardo0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 8 | 298,50 | 5837628 | Nzerma,gius.marra1989 | no_logo19.png |
2 | ![]() | WINPLAY CREW FWP0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | 290,00 | 3740278 | matteferra7 | no_logo16.png |
3 | ![]() | Spagnolo’s team0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | 289,00 | 2459863 | Spagnolo83,muccio851 | no_logo5.png |
4 | ![]() | FC BARRUBBA-SQ0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 273,00 | 9652121 | Marco82 | no_logo19.png |
Classifica Completa |
Gruppo C | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC PATU CITY0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | 294,00 | 5765548 | muccio85 | no_logo10.png |
2 | ![]() | Real Zidane0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 | 314,50 | 1577442 | FantaTiggiano | 1577442_06816768.png |
3 | ![]() | Ultra Lecce 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 | 305,50 | 1768310 | Federico Aretano - FantaTiggiano | no_logo15.png |
4 | ![]() | Ultima Spiaggia 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 1 | 282,00 | 1727657 | Bleve Vito - FantaTiggiano | no_logo4.png |
Classifica Completa |
Gruppo D | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ROSPI EROTICI - CASARANO0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | 292,50 | 9659639 | Marco - FIFR Casarano | 9659639_07092091.png |
2 | ![]() | Real Ore0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | 279,50 | 1770274 | Mauro Raffaele - FantaTiggiano | no_logo4.png |
3 | ![]() | AST TEAM0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | 290,00 | 5437288 | MMS | no_logo4.png |
4 | ![]() | BIOHAZARD - SL0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 281,00 | 2492782 | Cristian Bello | 2492782_03434826.png |
Classifica Completa |
Gruppo E | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LuCity LuPasca Lukaku RUF0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | 325,50 | 1836786 | Cazzato Stefano | 1836786_002278996.png |
2 | ![]() | Bellicapelli 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | 299,00 | 1803585 | andreamarzo82,federico28 | no_logo11.png |
3 | ![]() | scancacaddhine0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | 284,00 | 1794255 | ezio1395 | no_logo5.png |
4 | ![]() | HellasMadonna SQ0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 | 289,50 | 9647401 | Francesco Papa | no_logo7.png |
Classifica Completa |
Gruppo F | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Coca-Kolarov0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | 300,00 | 4195817 | Martella Francesco - Tiggiano,luigiln01 | 4195817_04326715.png |
2 | ![]() | Arancia Meccanica0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 293,00 | 2460926 | Pibe08 | 2460926_06304311.png |
3 | ![]() | AS ChiAnto0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | 272,50 | 4841935 | Antonio Chiarello | 4841935_06816065.png |
4 | ![]() | FC Hendricks0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 4 | 195,50 | 1847770 | CIKOTEAM85,danilosan30982 | no_logo8.png |
Classifica Completa |
Gruppo G | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Uberalles0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 | 314,50 | 1770338 | Iltiggianese | no_logo19.png |
2 | ![]() | AC Spongano - SL0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | 294,50 | 2489763 | Petruzzo Gabriele | 2489763_02422553.png |
3 | ![]() | Real Palangari 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | 283,50 | 1595671 | Il Presidente Panico Biagio | no_logo8.png |
4 | ![]() | ASD Foxy 20190 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | 278,50 | 4845551 | davidemorc | no_logo12.png |
Classifica Completa |
Gruppo H | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Tartarughe Ninja0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 | 294,00 | 4847738 | lorenzodefrancesco | no_logo5.png |
2 | ![]() | REAL CHIQUITA 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | 271,50 | 1767420 | popepo100 | no_logo1.png |
3 | ![]() | Marina Serra0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | 279,50 | 1789922 | elmachado32 | no_logo7.png |
4 | ![]() | Sca_gnolo0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | 190,00 | 5769855 | Spagnolo,scascia91 | no_logo13.png |
Classifica Completa |
Ultima Giornata (4° EuroLega - 14° EuroCalendarioSerie A)
Zilan
168,50Li Monaci Asd
167,50Juventude
060,00GIGIEM FC
064,50FC BARRUBBA-SQ
169,50Spagnolo’s team
168,00Quartiere San Leonardo
380,50WINPLAY CREW FWP
276,50Real Zidane
485,00FC PATU CITY
169,00Ultra Lecce
484,50Ultima Spiaggia
380,00ROSPI EROTICI - CASARANO
273,50AST TEAM
169,50BIOHAZARD - SL
064,00Real Ore
169,00scancacaddhine
272,00Bellicapelli
274,00HellasMadonna SQ
379,50LuCity LuPasca Lukaku RUF
275,50AS ChiAnto
169,00Coca-Kolarov
378,50Arancia Meccanica
484,00FC Hendricks
062,00Real Palangari
277,50AC Spongano - SL
378,50ASD Foxy 2019
170,00Uberalles
277,50REAL CHIQUITA
168,00FC Tartarughe Ninja
170,00Marina Serra
274,00Sca_gnolo
053,00- Dettaglio Giornata
Prossima Giornata (5° EuroLega - 16° EuroCalendarioSerie A)
Juventude
Zilan
GIGIEM FC
Li Monaci Asd
Quartiere San Leonardo
FC BARRUBBA-SQ
WINPLAY CREW FWP
Spagnolo’s team
Ultra Lecce
Real Zidane
Ultima Spiaggia
FC PATU CITY
BIOHAZARD - SL
ROSPI EROTICI - CASARANO
Real Ore
AST TEAM
HellasMadonna SQ
scancacaddhine
LuCity LuPasca Lukaku RUF
Bellicapelli
Arancia Meccanica
AS ChiAnto
FC Hendricks
Coca-Kolarov
ASD Foxy 2019
Real Palangari
Uberalles
AC Spongano - SL
Marina Serra
REAL CHIQUITA
Sca_gnolo
FC Tartarughe Ninja
- Calendario Completo