

Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Partizan Degrado0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2182329 | Enrico,Riccardo | 2182329_0176316.png |
- | ![]() | Rossonerazzurri team0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4223928 | BigMatt,pio | 4223928_06477613.png |
- | ![]() | atletico ma non troppo0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2193558 | Bart01 | 2193558_03001732.png |
- | ![]() | Cska Cozza 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2182324 | JoeRock | 2182324_00304628.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Drink Team0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4214163 | Vitt11,U VITT E U LOLLO | 4214163_06725723.png |
- | ![]() | Sparta RotterDom 19270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2189933 | Fraste,domenicovaccaro9 | 2189933_08253508.png |
- | ![]() | Hoperso PD0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5504471 | Pierjoe | 5504471_09219921.png |
- | ![]() | Apoel Can0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3094150 | sasatermi | 3094150_05025498.png |
Classifica Completa |
Sei sicuro di voler cancellare DEFINITIVAMENTE il tuo utente FANTACALCIO? Cancellando il tuo account, NON POTRAI PIU' ACCEDERE ALLE TUE EUROLEGHE, né da web, né da app.