classifica (ultima giornata calcolata 2° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | napoli soccer0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,50 | 3346546 | mariovale2013 | no_logo5.png |
| 2 | ![]() | Floki220 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,00 | 3196715 | Daniele | 3196715_02597902.png |
| 3 | ![]() | Natangelo Team0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,50 | 15501732 | Arturo | no_logo18.png |
| 4 | ![]() | SCARSENAL0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,50 | 14883198 | Dieghito | 14883198_09475995.png |
| 5 | ![]() | Tettenham 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,00 | 3400755 | Domenico Massimo | 3400755_06135647.png |
| 6 | ![]() | FC AMM 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,00 | 12955063 | Matty | no_logo5.png |
| 7 | ![]() | BABY CHE FAI? 4.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,50 | 8510780 | mubu,bumu | no_logo21.png |
| 8 | ![]() | AtriFormia0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,50 | 8562486 | Stanlio e Ollio,DeCriscio | no_logo12.png |
| 9 | ![]() | ASTON BIRRA FC0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,50 | 5606915 | MeC,Kamikompa | 5606915_01998246.png |
| 10 | ![]() | CapitanFicus0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,00 | 14911729 | Schettino97 | 14911729_09525004.png |
| 11 | ![]() | Campestrino0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,00 | 8250295 | grieco88 | 8250295_0461095.png |
| 12 | ![]() | ZENIT0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,00 | 3258260 | Antonio | 3258260_08928909.png |
| 13 | ![]() | New York FU0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,50 | 10323087 | mosto9 | no_logo16.png |
| 14 | ![]() | Fammimale960 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,50 | 15393087 | Malumbu | 15393087_0152397.png |
| 15 | ![]() | Ing & Dott0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,00 | 8722197 | Zenit | 8722197_04247172.png |
| 16 | ![]() | chi e causa del suo mal pianga se stesso0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,00 | 15549901 | fantacivitella | no_logo19.png |
| 17 | ![]() | Werder Bremer0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,00 | 8374364 | Domenico | 8374364_02147628.png |
| 18 | ![]() | AC Ughina0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,00 | 15205066 | Pasquale Perfetto | 15205066_05322716.png |
| 19 | ![]() | Real Jociv20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,50 | 7013189 | GCGC | no_logo9.png |
| 20 | ![]() | TRAPAneTTONE0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,00 | 4788367 | Romolo Cassella | 4788367_03054097.png |
| 21 | ![]() | Astemia Pentita FC0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,50 | 5385495 | Ilaria | 5385495_03238904.png |
| 22 | ![]() | Rosenborg Bk0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,00 | 10376642 | giacomo marino | no_logo7.png |
| 23 | ![]() | RonAldo - Giovanni & Giacomo0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,50 | 5380338 | Paolo Montero | 5380338_09404413.png |
| 24 | ![]() | Deportivo La Gallina0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,50 | 3416598 | Galcic | 3416598_01455156.png |
| 25 | ![]() | Ringhio0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,50 | 5602838 | Antonio | no_logo17.png |
| 26 | ![]() | Pantasina0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,00 | 6788390 | Jack&Fla,olive | no_logo16.png |
| 27 | ![]() | FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,50 | 14889074 | TAJANI,vittostylist | 14889074_04228283.png |
| 28 | ![]() | ci puo stare0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,50 | 10748489 | Carcamp | 10748489_07243174.png |
| 29 | ![]() | DYBALA COI LUPI0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,00 | 5770753 | Dybala coi Lupi | 5770753_04156934.png |
| 30 | ![]() | Parenti FC0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,00 | 14883201 | Lorenzo,lcivitillo07 | no_logo30.png |
| 31 | ![]() | Thunderbolt0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,50 | 12579950 | marino | 12579950_07961281.png |
| 32 | ![]() | MAI STATI UNITI0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,00 | 12937099 | Raffaele Civitillo | no_logo5.png |
| 33 | ![]() | Atletico Monte Urano0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,50 | 12748210 | Antonio Perfetto,giuseppemastrillo75 | no_logo27.png |
| 34 | ![]() | La Gang0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,00 | 8659842 | Peppe27,Luca3g | no_logo30.png |
| 35 | ![]() | EinveceNO0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,00 | 5390788 | Davide | 5390788_06347128.png |
| 36 | ![]() | Real Flex0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,00 | 12930087 | flex,flex | no_logo12.png |
| 37 | ![]() | Sert FC0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,00 | 15472044 | Pescaramanzia | 15472044_0522648.png |
| 38 | ![]() | HeineKean0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,50 | 2192040 | RC73 | 2192040_07101862.png |
| 39 | ![]() | Super Sayan0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,50 | 15666699 | Bara | no_logo2.png |
| 40 | ![]() | zio porcone0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,00 | 15207761 | ioo,forchettone | 15207761_02190515.png |
| 41 | ![]() | Glasgow Rangers0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,50 | 6836512 | Alessio | no_logo13.png |
| 42 | ![]() | FRICORO E PIVOLO0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,00 | 3195245 | Salvy78 | 3195245_0904807.png |
| 43 | ![]() | Maca All In0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,00 | 4468645 | Mauro Caporicci | no_logo11.png |
| 44 | ![]() | Regina di Cuori0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,50 | 12869225 | FaGio,FaGio | no_logo9.png |
| 45 | ![]() | Spiaze per i ragassi0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,00 | 14987965 | FabriPeppe | no_logo19.png |
| 46 | ![]() | Paris Saint Giovanni0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,50 | 4391683 | Giovanni Cassella | 4391683_09800825.png |
| 47 | ![]() | SLTR0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,50 | 12957877 | Sergio labo | 12957877_04592491.png |
| 48 | ![]() | MILA e BASHIRU0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,50 | 8663311 | Marins17 | 8663311_002531457.png |
| 49 | ![]() | Lime & Pepe Rosa0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,00 | 3181235 | Nikentus98 | 3181235_08269543.png |
| 50 | ![]() | 99 Soccer0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,50 | 13037244 | Markofe | 13037244_04070401.png |
| 51 | ![]() | Cusano Milanino0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,00 | 12945950 | itaciv | 12945950_06590621.png |
| 52 | ![]() | FCImperia0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,50 | 6788346 | Claudio | no_logo12.png |
| 53 | ![]() | Decima0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,50 | 10627319 | Mario di Biase | no_logo9.png |
| 54 | ![]() | LIBERACI DAL MALE0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,00 | 12568662 | SFRENO | no_logo28.png |
| 55 | ![]() | PescaraManzia0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,00 | 15070138 | Gio,Nick | 15070138_001616609.png |
| 56 | ![]() | CSKA la rissa0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,00 | 8655582 | Adriano | no_logo8.png |
| 57 | ![]() | BAYERN MUTEN0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,00 | 10569406 | Maestro Muten | 10569406_02973194.png |
| 58 | ![]() | Squalo del Lavello0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,50 | 10353115 | Antonio Lorenzo | 10353115_02765161.png |
| 59 | ![]() | AtalAntoh0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,50 | 15004927 | Stefano,ant | 15004927_09724134.png |
| 60 | ![]() | betalica0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,50 | 12569420 | tonelvi | no_logo7.png |
| 61 | ![]() | Costa di Amalfi0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,50 | 12567443 | Roberto | no_logo27.png |
| 62 | ![]() | Fc Chevanton0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,00 | 12723957 | Ilario Marino | 12723957_03402613.png |
| 63 | ![]() | Real Gioia0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,50 | 15176276 | ValSimone | no_logo16.png |
| 64 | ![]() | Gobbo Sport and Fun0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,00 | 8320052 | Ilgobbo81 | 8320052_03712231.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Ultima Giornata (2° EuroLega - 15° EuroCalendarioSerie A)


HeineKean
68,50

Lime & Pepe Rosa
66,00

FRICORO E PIVOLO
69,00

Floki22
79,00

ZENIT
70,00

napoli soccer
76,00

Tettenham
77,00

Deportivo La Gallina
78,50

Paris Saint Giovanni
68,00

Maca All In
73,50

TRAPAneTTONE
70,50

RonAldo - Giovanni & Giacomo
76,50

Astemia Pentita FC
65,50

EinveceNO
63,50

Ringhio
66,00

ASTON BIRRA FC
73,00

DYBALA COI LUPI
67,50

FCImperia
63,00

Pantasina
76,00

Glasgow Rangers
71,00

Real Jociv2
76,00

Campestrino
69,50

Gobbo Sport and Fun
60,00

Werder Bremer
64,50

BABY CHE FAI? 4.0
73,50

AtriFormia
68,00

CSKA la rissa
63,00

La Gang
68,50

MILA e BASHIRU
62,50

Ing & Dott
66,50

New York FU
66,50

Squalo del Lavello
60,00

Rosenborg Bk
63,50

BAYERN MUTEN
62,50

Decima
69,00

ci puo stare
68,00

Costa di Amalfi
54,00

LIBERACI DAL MALE
60,50

betalica
58,00

Thunderbolt
65,00

Fc Chevanton
76,00

Atletico Monte Urano
68,50

Regina di Cuori
64,00

Real Flex
73,50

MAI STATI UNITI
66,00

Cusano Milanino
67,50

FC AMM 2
73,00

SLTR
66,50

99 Soccer
64,00

SCARSENAL
72,50

Parenti FC
69,50

FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE
68,00

CapitanFicus
74,50

Spiaze per i ragassi
69,00

AtalAntoh
60,00

PescaraManzia
60,00

Real Gioia
67,50

AC Ughina
74,00

zio porcone
61,50

Fammimale96
69,00

Sert FC
70,50

Natangelo Team
66,50

chi e causa del suo mal pianga se stesso
74,00

Super Sayan
72,50- Dettaglio Giornata