La competizione è terminata
Il vincitore è: masticano
classifica (ultima giornata calcolata 19° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AJAX che dolor0 | 14 | 8 | 3 | 3 | 43 | 31 | 12 | 27 | 1064,50 | 4510237 | Matteo,Manuel | 4510237_06228041.png |
2 | ![]() | masticano0 | 14 | 7 | 3 | 4 | 47 | 32 | 15 | 24 | 1077,50 | 10332624 | Destasi,Destasi | no_logo5.png |
3 | ![]() | Viet Cong0 | 14 | 6 | 2 | 6 | 33 | 29 | 4 | 20 | 1034,50 | 122069 | FIRPO | no_logo20.png |
4 | ![]() | Suzzoteam0 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 34 | -6 | 20 | 995,00 | 10393750 | Suzzo | 10393750_04368695.png |
5 | ![]() | T E R U N0 | 14 | 6 | 1 | 7 | 38 | 38 | 0 | 19 | 1044,50 | 129432 | Morello | 129432_02532266.png |
6 | ![]() | DC United0 | 14 | 6 | 0 | 8 | 34 | 40 | -6 | 18 | 1028,00 | 12429515 | DanieleCiavi | 12429515_01656256.png |
7 | ![]() | Scarsenal0 | 14 | 4 | 4 | 6 | 32 | 38 | -6 | 16 | 1016,50 | 8253926 | lallone | no_logo3.png |
8 | ![]() | S A T A N E L L I0 | 14 | 4 | 3 | 7 | 30 | 43 | -13 | 15 | 1013,50 | 4512230 | MISTER CATAPANO-ZITO | 4512230_06935842.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vacci Lisciu0 | 14 | 10 | 1 | 3 | 41 | 31 | 10 | 31 | 1055,50 | 12693441 | Eugenio | 12693441_09020502.png |
2 | ![]() | Napolimania 0 | 14 | 9 | 1 | 4 | 46 | 34 | 12 | 28 | 1074,00 | 122122 | niki67 | 122122_03685554.png |
3 | ![]() | VIKINGS-510 | 14 | 8 | 0 | 6 | 33 | 32 | 1 | 24 | 1024,00 | 12860154 | corbascio | 12860154_09520794.png |
4 | ![]() | Marchigiana Team0 | 14 | 7 | 1 | 6 | 37 | 32 | 5 | 22 | 1037,50 | 10226955 | Michelangelo | 10226955_02206198.png |
5 | ![]() | FORZAZZURRI0 | 14 | 6 | 3 | 5 | 35 | 35 | 0 | 21 | 1027,00 | 178873 | MISTER ZITO-CATAPANO | 178873_01375722.png |
6 | ![]() | Hellas Verolla FC0 | 14 | 5 | 1 | 8 | 30 | 33 | -3 | 16 | 1003,50 | 8296488 | Pocho | 8296488_03257008.png |
7 | ![]() | fanta Lazio0 | 14 | 3 | 2 | 9 | 29 | 37 | -8 | 11 | 1004,50 | 12873428 | mister bonini | no_logo8.png |
8 | ![]() | AC IS LOVE0 | 14 | 3 | 1 | 10 | 26 | 43 | -17 | 10 | 975,50 | 12983860 | flavio | 12983860_04239026.png |
Classifica Completa |
Ultima Giornata (19° EuroLega - 35° EuroCalendarioSerie A)
Napolimania
377,50masticano
479,00- Dettaglio Giornata