La competizione è terminata
Il vincitore è: Pilu a Pallate
classifica (ultima giornata calcolata 9° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pilu a Pallate0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | 446,50 | 6169116 | Il Magister | 6169116_07865084.png |
2 | ![]() | Mammasaura0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 10 | 455,00 | 6161294 | Paul Finch | 6161294_06494573.png |
3 | ![]() | Ac picchia0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 | 421,00 | 6165870 | Antonio | no_logo28.png |
4 | ![]() | Ortolana0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 | 408,50 | 10771670 | ST il contadino | 10771670_05357778.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Totóriino FC0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 13 | 458,50 | 12471741 | willy,MarcoMattia | 12471741_09282632.png |
2 | ![]() | Robinson Park Rangers0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | 429,00 | 6161126 | Pierfrancesco | 6161126_02065057.png |
3 | ![]() | Suor Giuliana0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 | 439,00 | 6158285 | Giulius | 6158285_06091164.png |
4 | ![]() | Coccolino Ammorbidente Intimo0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 6 | 439,00 | 6992008 | GiuseppeBRZ | no_logo2.png |
Classifica Completa |
Ultima Giornata (9° EuroLega - 35° EuroCalendarioSerie A)
Pilu a Pallate
274,50Mammasaura
171,00- Dettaglio Giornata