classifica (ultima giornata calcolata 12° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Uan Ciu Fri - Oll For Uan0 | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 17 | 5 | 25 | 889,50 | 4356110 | ElCall3,legz | 4356110_02132303.png |
| 2 | ![]() | JagerMeister0 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 17 | 3 | 23 | 871,50 | 7078644 | bazz,Jagerpaul | 7078644_003653735.png |
| 3 | ![]() | DarkBobo Gang 0 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 18 | 6 | 22 | 890,00 | 3429451 | Matteus994,andy1994 | 3429451_02112661.png |
| 4 | ![]() | O Solet Mio0 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 13 | 3 | 17 | 858,00 | 7143464 | Chapo,sickgrigox2 | no_logo13.png |
| 5 | ![]() | Dinamo Kaido0 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 16 | -1 | 16 | 836,00 | 2312147 | Rippi,Yoshi73 | 2312147_0649114.png |
| 6 | ![]() | FIKA.YO0 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 15 | 802,00 | 2312303 | DarkBini | 2312303_07000933.png |
| 7 | ![]() | LEI CE STA0 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 16 | 1 | 14 | 853,00 | 8465483 | Corra,Dona | no_logo6.png |
| 8 | ![]() | Jeepelio de Jeeppentis0 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 19 | -3 | 14 | 843,50 | 6003038 | Jeepers | 6003038_09226541.png |
| 9 | ![]() | Real maidrit0 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 17 | -5 | 12 | 830,00 | 3171551 | therealMCcagnan,Megateuz | no_logo20.png |
| 10 | ![]() | Gabbia Di Matti0 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 23 | -9 | 9 | 843,00 | 2312867 | andrydc153 | no_logo17.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Ultima Giornata (12° EuroLega - 14° EuroCalendarioSerie A)


DarkBobo Gang
273,50

Real maidrit
062,00

Jeepelio de Jeeppentis
272,00

Gabbia Di Matti
061,50

JagerMeister
170,50

O Solet Mio
488,50

FIKA.YO
062,50

Dinamo Kaido
168,50

LEI CE STA
167,50

Uan Ciu Fri - Oll For Uan
169,00- Dettaglio Giornata
Prossima Giornata (13° EuroLega - 15° EuroCalendarioSerie A)


Gabbia Di Matti


Real maidrit


O Solet Mio


Jeepelio de Jeeppentis


JagerMeister


FIKA.YO


Uan Ciu Fri - Oll For Uan


DarkBobo Gang


Dinamo Kaido


LEI CE STA
- Calendario Completo