La competizione è terminata
Il vincitore è: I POLDINOS
classifica (ultima giornata calcolata 15° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I POLDINOS0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 19 | 582,50 | 12973220 | HAI VINTO HO PERSO,Mario Bastone | 12973220_06260093.png |
2 | ![]() | PORCO DIO0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 13 | 564,00 | 12978396 | Thomas | 12978396_09605993.png |
3 | ![]() | Astemio FC0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | 12 | 580,00 | 1851937 | mario bastone | no_logo29.png |
4 | ![]() | FCM CALCIO0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6 | 534,00 | 1852047 | MarioFerullo7,Lello Adani | 1852047_04139879.png |
5 | ![]() | Sotto al pontos0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 | 527,00 | 1851875 | tittilice e bacco,Vittorio Sgarbi | 1851875_04381967.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lookman figlio di troia0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | 16 | 594,50 | 1852170 | Lookman verme schifoso | 1852170_07343162.png |
2 | ![]() | PARIS SAINT-ANTOH0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 16 | 6 | 14 | 601,50 | 1852235 | Il Nanopardo,ANTONIO SBANCATORE CIERI | 1852235_08949288.png |
3 | ![]() | NT next Gen0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 12 | 562,00 | 12978235 | Vins | 12978235_0967862.png |
4 | ![]() | SPERA EBBASTA0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 | 543,50 | 1860307 | Aspetta e spera | 1860307_01639188.png |
5 | ![]() | STURM GRAZ0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 | 558,50 | 5835506 | Ciccio Graziani,robby | 5835506_01456921.png |
Classifica Completa |
Ultima Giornata (15° EuroLega - 38° EuroCalendarioSerie A)
I POLDINOS
375,50Lookman figlio di troia
272,00- Dettaglio Giornata