classifica (ultima giornata calcolata 9° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paris ma ne iss - Davide De Rogati0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730,50 | 4100043 | Davidepocho | 4100043_02821652.png |
| 2 | ![]() | RealCarogna-FuscoGennaro0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729,00 | 10162670 | Fusco Gennaro | 10162670_08820413.png |
| 3 | ![]() | Manchester03-vagali0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723,00 | 5334947 | vagali | 5334947_09145523.png |
| 4 | ![]() | Fuggettina - Ernesto Fuggetti0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723,00 | 5340217 | Ernesto Fuggetti | no_logo21.png |
| 5 | ![]() | Arsenal Taranto- Giuseppe De Martino0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721,00 | 10153953 | Giuseppe De Martino | no_logo20.png |
| 6 | ![]() | Longobarda-LaGioia Mario&Panarelli Fabrizio0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720,50 | 8311306 | Margheritoni,Fulgencio | 8311306_007060832.png |
| 7 | ![]() | Ars Et Labor Grottaglie Di Palma-Magazzino0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720,50 | 15026720 | DI PALMA,Magazzino | 15026720_0809705.png |
| 8 | ![]() | 500Scania-Pasquale Lonoce0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720,50 | 15028918 | Pasquale Lonoce | no_logo19.png |
| 9 | ![]() | MAVER CELLI FC - Celli Fabrizio0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720,50 | 15130844 | cellialessietto,fabriziocelli09 | no_logo7.png |
| 10 | ![]() | Ol Milfone Giovanni D Elia0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720,00 | 5356204 | Giovanni D'Elia | no_logo11.png |
| 11 | ![]() | AtleticO LagottO fC79 -Ale Dedo-0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719,00 | 4250455 | Zio Kiwiiiiii | 4250455_002229905.png |
| 12 | ![]() | ATLETICO MA NON TROPPO - Masiello Nicola0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717,00 | 15138414 | Nicola Masiello,Davide | 15138414_06066732.png |
| 13 | ![]() | Tarantolato SFT ~ Michele Fanigliulo0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714,50 | 2299347 | Michele Fanigliulo | 2299347_03395604.png |
| 14 | ![]() | Red Bull Ajax- Samuele Tolu0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714,00 | 8382525 | Samuele Tolu | no_logo10.png |
| 15 | ![]() | falanto -tomeo salvatore-0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712,50 | 5487480 | tomeo salvatore,dhakagin | 5487480_09137821.png |
| 16 | ![]() | AjejeBrazzers-Cosimo Deredita0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712,50 | 8374310 | Cosimo | no_logo20.png |
| 17 | ![]() | Real Brex Edi Bressan0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712,00 | 12438087 | Edi Bressan | 12438087_01727141.png |
| 18 | ![]() | rosanero-damiani salvatore0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711,50 | 14963302 | damiani salvatore | 14963302_047808.png |
| 19 | ![]() | Grifonculo United - Aless Romanini0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711,00 | 14985699 | Alessio Romanini | no_logo2.png |
| 20 | ![]() | Partinicaudace2-Salvatore Cannizzo0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710,50 | 10153818 | Salvatore Cannizzo | no_logo13.png |
| 21 | ![]() | robur Ostuni Marcello Regnani0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710,50 | 12428571 | Marcello Regnani | 12428571_01279578.png |
| 22 | ![]() | Big family - Francesco Vinci0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710,00 | 4223820 | Cicciolibero | 4223820_02759765.png |
| 23 | ![]() | bologna fc -Vito Armento0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710,00 | 6747094 | vito armento | no_logo12.png |
| 24 | ![]() | Ostia Team - Saverio Lapesa0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710,00 | 8369353 | Nino e Saverio | 8369353_01115378.png |
| 25 | ![]() | ClubAtleticoBocaMarchese - Daniele Carpentieri0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710,00 | 12498391 | Daniele Carpentieri | no_logo30.png |
| 26 | ![]() | ArcelorMittal-Yuri barnaba0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710,00 | 15020271 | Yuri Barnabà,Sasu | no_logo12.png |
| 27 | ![]() | Birrareal 2 - ROBERTO ALBANO0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710,00 | 15037003 | Roberto Albano | 15037003_01349981.png |
| 28 | ![]() | ASTON BIRRA FC-GIANLUCA PETRELLI0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709,50 | 3105668 | Gianlu77 | 3105668_07639061.png |
| 29 | ![]() | ATLETICO KKK-SCHIAVONE TIZIANO0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709,50 | 4354943 | elmaijo81 | no_logo27.png |
| 30 | ![]() | Butterfree-Angelo e Mino Basile0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709,50 | 8334425 | Angelo Basile | 8334425_04627036.png |
| 31 | ![]() | AC Ciughina the GOAT - Argese Cristian0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709,50 | 15188958 | Argese Cristian | 15188958_04190286.png |
| 32 | ![]() | Mister 100 - Alberto Turi0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709,00 | 5349055 | mister 100 | 5349055_06749675.png |
| 33 | ![]() | Rostand FC - DomenicoBalzano0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709,00 | 5394885 | rostand | 5394885_09040273.png |
| 34 | ![]() | A TUA DIFESA - Salvatore Aiello0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709,00 | 12424284 | Salvatore Aiello | 12424284_06486686.png |
| 35 | ![]() | Ludoparma - Argese Cristian0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708,50 | 10151117 | Argese Cristian | 10151117_0349851.png |
| 36 | ![]() | Cerro United - Oscar Anelli0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708,00 | 10150890 | Oscar Anelli 75 | 10150890_08313979.png |
| 37 | ![]() | ETA-BETA-DANIELE DI FRANCESCO0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708,00 | 12827665 | Daniele di Francesco | no_logo1.png |
| 38 | ![]() | Pizza e Fichi GianlucaSalvemini0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707,50 | 5354001 | Gianluca Salvemini | no_logo14.png |
| 39 | ![]() | Sheva - Mimmo Aloia0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706,50 | 8319484 | Aloia Mimmo | 8319484_0858598.png |
| 40 | ![]() | ONE STEP BEYOND - Daniele Di Francesco0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706,50 | 12508724 | Daniele Di Francesco | 12508724_04246027.png |
| 41 | ![]() | PERDER BREMA RUZZO NICOLA0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706,50 | 14993009 | Ruzzo Nicola | 14993009_06032478.png |
| 42 | ![]() | KOBRA KAI -Santese Giuseppe0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706,00 | 6739840 | Santese Giuseppe | 6739840_02850045.png |
| 43 | ![]() | Cannizzese-Salvatore Cannizzo0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706,00 | 8308299 | salvo | no_logo4.png |
| 44 | ![]() | mediterranea 2000 - Dioguardi Cristoforo0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705,00 | 15009037 | Dioguardi Cristoforo | no_logo15.png |
| 45 | ![]() | Pedro-Pony-Alfredo Perlungo20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704,50 | 3101189 | Alfredo Perlungo | 3101189_02058901.png |
| 46 | ![]() | big family -Boccuni Emanuele0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704,50 | 4188168 | Boccuni Emanuele | 4188168_08914728.png |
| 47 | ![]() | Laciontour - Giovanni Gioia0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704,00 | 12419890 | Lacio Jeff Turner | 12419890_03613253.png |
| 48 | ![]() | Aston Birra FC - Giuseppe Corciulo0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704,00 | 14993500 | Giuseppe Corciulo | 14993500_07803663.png |
| 49 | ![]() | ACL 94 mimmofrusi0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703,50 | 2247889 | Mimmofrusi,CAFRA | 2247889_004356241.png |
| 50 | ![]() | Indringer-Stefano Piccirillo20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703,50 | 8307228 | Stefano Piccirillo | no_logo8.png |
| 51 | ![]() | PENAROL MICCOLI EMANUELE0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703,50 | 12429077 | Emanuele,ALTIMARE | 12429077_02485414.png |
| 52 | ![]() | DIAVOLI FC -Giovanni Zaccaria0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703,50 | 12459431 | Alessio Salsiccia | 12459431_05120323.png |
| 53 | ![]() | Divano Kiev francesco frusi0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703,00 | 5351545 | cr-checco7 | 5351545_09397535.png |
| 54 | ![]() | Hazzard00-Domenico Romagno0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703,00 | 8307031 | Domenico Romagno | no_logo10.png |
| 55 | ![]() | La Iena e the Fox - Rudy Stopar e Marco Fischett0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703,00 | 8316096 | Rodolfo il Pipa Stopar,marco9815 | 8316096_05685679.png |
| 56 | ![]() | Peppers Team- Francesco Lapesa0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703,00 | 15137310 | Francesco Lapesa | 15137310_005902296.png |
| 57 | ![]() | Fisioboys - Peppe Urso0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702,50 | 2542714 | Giuseppe Urso | 2542714_03918068.png |
| 58 | ![]() | Sparta Taras - Giando Risolo0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702,50 | 4066337 | Giando Risolo | 4066337_0511439.png |
| 59 | ![]() | Laviniamal - Bruno Galante0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702,50 | 6740733 | Bruno,Angelo Santoro | no_logo11.png |
| 60 | ![]() | FATIMA TALSANO SM - Alessandro Santoro0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702,50 | 12425391 | Alejandro | 12425391_0593982.png |
| 61 | ![]() | IL MARESCIALLO-Gioacchino Alemanno0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702,50 | 14965229 | Gioacchino Alemanno | no_logo1.png |
| 62 | ![]() | STOCKTON TO MALONE- CECCHINI LEONARDO0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702,00 | 3192288 | Lelloale06,koby | no_logo19.png |
| 63 | ![]() | FC Greenbull - Eros Sacco0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702,00 | 5334721 | Toretto | 5334721_07481151.png |
| 64 | ![]() | FC FACCIAMO CAGARE - STEFANO FRIGIOLA0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702,00 | 10248122 | stefanofrigiola | 10248122_001818705.png |
| 65 | ![]() | Delfinijonici-Francesco Cardellicchio0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701,50 | 10232790 | Francesco Cardellicchio | 10232790_06749653.png |
| 66 | ![]() | The Flashati Saverio Costantino0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701,00 | 10191383 | Marco Carmelo,Mark Carmelo | 10191383_01052615.png |
| 67 | ![]() | as fortuna BARI Michele grandolfo0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701,00 | 12424752 | Michele grandolfo | 12424752_08951919.png |
| 68 | ![]() | Atletico Federico Gianluca Rizzo0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,50 | 5348847 | Fantagnl | no_logo21.png |
| 69 | ![]() | CE SOLO UN PRESIDENTE - Rocco Valentino0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,00 | 15111629 | Rocco Valentino,Rocco D Andria | 15111629_0988462.png |
| 70 | ![]() | Boys Madonnella - Matteo Zotti0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,00 | 15121898 | MatPac | 15121898_01388137.png |
| 71 | ![]() | Giuseppe Montanaro El pocho0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699,50 | 6747086 | Giuseppekiki | 6747086_07741122.png |
| 72 | ![]() | DIMASH - Pasquale D Eredita0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699,00 | 8349671 | Paky82 | 8349671_03583094.png |
| 73 | ![]() | REAL BRASIL - TOMMASO ROSIELLO0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698,50 | 4098773 | Tommaso | no_logo14.png |
| 74 | ![]() | Mister Bettino - Sergio La Perna0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698,50 | 10169667 | Sergio | 10169667_06339285.png |
| 75 | ![]() | Paris Saint Geolier - Antonio Apicella0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698,50 | 12425403 | Antonio Apicella | 12425403_02179235.png |
| 76 | ![]() | Atletico Enrichetto De Maio E0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698,00 | 10154576 | Enrico De Maio | 10154576_04846447.png |
| 77 | ![]() | AC-TRULLO IL RITORNO - GIANFRANCO RIALTO0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698,00 | 10348652 | giangyCR7naldo | 10348652_005635679.png |
| 78 | ![]() | Statte FC - Semeraro G0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697,50 | 5330708 | Gianluca Semeraro | 5330708_05661856.png |
| 79 | ![]() | Pro Secco Francesco Cuscela0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697,50 | 10151058 | Francesco Cuscela | no_logo23.png |
| 80 | ![]() | THE UNDERTAKER - A Lucarella0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697,50 | 12425345 | Atletico Gufo,lo zio mou | 12425345_0287484.png |
| 81 | ![]() | RARI NANTES 2010 - Giuseppe Mercorella e Raffaele 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697,50 | 15017184 | Giuseppe Mercorella e Raf Giorg,rafanta89 | no_logo9.png |
| 82 | ![]() | UN AMORE ROSSO-Magara Carlo0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697,00 | 3191377 | Carlo Magara - Claudio Rossi | no_logo15.png |
| 83 | ![]() | TAPAE 706 AC - Pako Sperti0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697,00 | 10210580 | PakoSperti88,pedronaza89 | 10210580_06115674.png |
| 84 | ![]() | Gabrigol27 - Mario Saracino0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697,00 | 12458531 | Mario Saracino | 12458531_005887115.png |
| 85 | ![]() | Rocknrolla - Davide ZELLETTA0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697,00 | 14996655 | Davide Zelletta | 14996655_05875273.png |
| 86 | ![]() | FC VERGATE SUL MEMBRO - Nico Grillo0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697,00 | 15027126 | JJOE993 | 15027126_02839424.png |
| 87 | ![]() | Kungfupandev-Cosimo Deredita0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697,00 | 15202101 | Cosimo Deredita | 15202101_01780586.png |
| 88 | ![]() | ATLETICO COLLEMETO -Antonio De Paolis0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696,50 | 8309269 | Antonio De Paolis | 8309269_07014498.png |
| 89 | ![]() | ASTON BLAZE-Michele Petio0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696,50 | 15044031 | Michele Petio | 15044031_06584283.png |
| 90 | ![]() | 7UP - NICOLA CANTORE0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696,00 | 5327718 | nicola1976 | 5327718_01097981.png |
| 91 | ![]() | cristofalese dioguardi Cristoforo0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696,00 | 12436908 | Dioguardi Cristoforo | 12436908_05066352.png |
| 92 | ![]() | Armata Brancaleone - Rudy Stopar0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696,00 | 12874316 | Rodolfo il pipa Stopar | 12874316_05375205.png |
| 93 | ![]() | STRUCCIOLA - Rocco Armento0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695,50 | 5334708 | Rocco Armento | no_logo8.png |
| 94 | ![]() | FC SCHIBIPIDOPPI - Kekko Leserri0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695,50 | 6777319 | Francesco leserri | 6777319_05092638.png |
| 95 | ![]() | Ndogghy Team Stefano Piccirillo0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695,50 | 10153014 | Stefano Piccirillo | no_logo28.png |
| 96 | ![]() | AJEJE BRAZORF - Riccardo Serafino0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695,50 | 12446198 | Rich | 12446198_03323988.png |
| 97 | ![]() | taras68 Lino Erente0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695,50 | 12653995 | Lino Erente | 12653995_03922088.png |
| 98 | ![]() | Cocajunior - Alfio busco0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695,50 | 15010618 | alfio busco,giuseppeprisciandaro6 | 15010618_03443349.png |
| 99 | ![]() | Bombonera - Antonio Pelillo0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695,50 | 15143268 | Pelix | 15143268_09927291.png |
| 100 | ![]() | FC Bebes - Filippo Maone0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695,50 | 15160017 | Filippo Maone | 15160017_08681411.png |
| 101 | ![]() | Atletico Borgo - Francesco Guida0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695,00 | 12419711 | Francesco Guida | no_logo11.png |
| 102 | ![]() | AVENGERS - Amedeo Dell Anna0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694,50 | 4178909 | Deus81 | 4178909_08671337.png |
| 103 | ![]() | Palayork - Gianluca Schiavone0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694,50 | 6875520 | Giuann Canà | no_logo10.png |
| 104 | ![]() | Birrareal - ROBERTO ALBANO0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694,50 | 14968779 | Roberto Albano | 14968779_08298154.png |
| 105 | ![]() | Valebros - Valerio Brosco0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694,50 | 14969820 | Valerio Brosco | no_logo2.png |
| 106 | ![]() | ASTON BIRRA - Semeraro Giuseppe0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694,50 | 14972969 | Semeraro Giuseppe,aly | 14972969_07125385.png |
| 107 | ![]() | MalauriaTeam- Andrea Graziano0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693,50 | 14962064 | Andrea Graziano | no_logo7.png |
| 108 | ![]() | Paris saint baguette - Alessandro Aloia0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693,50 | 15007382 | Aloia Alessandro | no_logo3.png |
| 109 | ![]() | Approx330 - Andrea Di Bisceglie0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693,00 | 5341887 | Andreadibi29 | 5341887_046982.png |
| 110 | ![]() | Disguidi tattici - Roberto Reale0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693,00 | 10177874 | Roberto Reale | 10177874_01328674.png |
| 111 | ![]() | Chapang19 Cavallo Francesco0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693,00 | 12440084 | Gianfy | 12440084_01732648.png |
| 112 | ![]() | Abracadabra -Pierpaolo Nunzio0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693,00 | 14966931 | Pierpaolo Nunzio | no_logo2.png |
| 113 | ![]() | RECREMISI SFT - Emiliano Semeraro 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692,50 | 3206160 | Emiliano Semeraro | no_logo25.png |
| 114 | ![]() | JAMMING FC - Giancarlo Pellegrino0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692,50 | 10296831 | Bobbe Malle,SNUPPY DOGGY | 10296831_07502761.png |
| 115 | ![]() | FC Girona Giovanni Testori0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692,50 | 12423052 | Giovanni Testori | no_logo6.png |
| 116 | ![]() | Spaaartacooo - Francesco Di Bisceglie0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692,00 | 8307841 | Francesco Di Bisceglie | 8307841_09282567.png |
| 117 | ![]() | BimBumBam-Peppe Leserri0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692,00 | 14972901 | Peppe Leserri | 14972901_04996661.png |
| 118 | ![]() | PolpoPaul-Simone Ricciardi0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692,00 | 14975094 | Simone Ricciardi | 14975094_09419665.png |
| 119 | ![]() | FC JAPIGIA - Antonio GIULIANO0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691,50 | 5327836 | Antonio GIULIANO | 5327836_06365497.png |
| 120 | ![]() | Ostuni FC-legrottaglie vincenzo0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691,50 | 5403250 | legrottaglie vincenzo | 5403250_06135417.png |
| 121 | ![]() | Athletico Jolletta-Marco Micci0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691,50 | 8404125 | Marco Micci | 8404125_004034537.png |
| 122 | ![]() | REAL TRAMONTONE - Maurizio Pavone0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691,50 | 10150983 | Maurizio Pavone,Christian Pavone | 10150983_04252277.png |
| 123 | ![]() | Che la Sfiga sia con Voi- Carmelino Palano0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691,50 | 14962516 | Carmelino Palano | 14962516_05610151.png |
| 124 | ![]() | Sessantacinqueemezzo - Kekko Fedele0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691,00 | 2517657 | Kekko Fedele,Mauro La Tegola | 2517657_06085165.png |
| 125 | ![]() | La Patatina - Luca Pelizzoni0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691,00 | 3211830 | Icsss | 3211830_001319367.png |
| 126 | ![]() | AKRAGAS - Silvio PISANO0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691,00 | 6739781 | girgenti26 | no_logo15.png |
| 127 | ![]() | AC CIUGHINA -Raffaello Ferricelli0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691,00 | 15039634 | Raffaello,claudio | 15039634_07048415.png |
| 128 | ![]() | ASI Rossoblu-Miccoli Salvatore0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691,00 | 15108220 | Mr Salvatore,Mr Martino | 15108220_03696365.png |
| 129 | ![]() | TARANTO LIAM - ERAMO Tonio0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690,50 | 6740168 | ERAMUS1981 | 6740168_04436045.png |
| 130 | ![]() | CALAMARO-Graziano Antonio0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690,50 | 8320460 | GRAZIANO ANTONIO | no_logo6.png |
| 131 | ![]() | DreamTeam - Marano Giuseppe0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690,50 | 8367988 | DreamTeam-Maranò Giuseppe | 8367988_02838513.png |
| 132 | ![]() | roefra-robertoerbetta0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690,00 | 12466317 | Roberto erbetta | no_logo28.png |
| 133 | ![]() | Bernardosky - Jacopo Bigliazzi0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690,00 | 15017499 | Jacopo bigliazzi | no_logo7.png |
| 134 | ![]() | fantasfigato-Renato Iovine0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689,50 | 14966090 | Renato | no_logo17.png |
| 135 | ![]() | Framami2025-Cardellicchio Francesco 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689,00 | 14997352 | Marcello | 14997352_03678517.png |
| 136 | ![]() | Falliti - Suglia/Lapomarda0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689,00 | 15216051 | Vito Suglia,Federico Lapomarda | 15216051_09178287.png |
| 137 | ![]() | LA PERLA NERA - Basile-lo muzio0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688,50 | 3171008 | Antonio Basile Marco Lo Muzio | 3171008_06876188.png |
| 138 | ![]() | Spartako FC Francesco Giuliano0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688,50 | 5486019 | Spartako | 5486019_09351224.png |
| 139 | ![]() | TRIF TEAM - Trifone Cantacessi0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688,50 | 10150960 | Trifone Cantacessi | 10150960_03830425.png |
| 140 | ![]() | Captain Tzubasa - Daniele Campidoglio0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688,50 | 10165689 | Daniele Campidoglio,kekko | no_logo14.png |
| 141 | ![]() | Lo Zio di Brooklyn - Vito Speciale0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688,50 | 12485935 | Vitos4 | no_logo6.png |
| 142 | ![]() | ProMazina - Guido Cannoni0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688,50 | 12524766 | ProMazina - Guido Cannoni | 12524766_05890654.png |
| 143 | ![]() | MOKAMBOFF- Alex Scarpa30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688,50 | 12576536 | MOKAMB'OFF- Alex Scarpa2 | 12576536_02914891.png |
| 144 | ![]() | AC Casaletto - Luca Palmisciano0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688,50 | 14989671 | Luca Palmisciano | no_logo12.png |
