
LA COMPETIZIONE INIZIERA':
33ª giornata di EuroCalendarioSERIE A
classifica (nessuna giornata è stata calcolata)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | FG.Ramer0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7832284 | kekko,Juan | 7832284_00988881.png |
- | ![]() | Leicesta0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7855758 | hermes78,gidami79 | no_logo18.png |
- | ![]() | AS FORTUNA0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7832398 | Francesco colella | 7832398_007140291.png |
- | ![]() | Real Trabattello0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7868273 | andrea Musto,nicola | 7868273_05297706.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | AHIAX0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7833145 | A10F,francesco.dibari8484 | no_logo20.png |
- | ![]() | Ajax Amsterdam0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7831423 | Van Manzionnen,psgiuliette | no_logo10.png |
- | ![]() | Real Colizzati0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7831836 | U Mazzir,dimatteonicolo28 | 7831836_04947296.png |
- | ![]() | Stefemanuel Eindhoven0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7832870 | Emanuelsava,Stefemanuel | 7832870_09358003.png |
Classifica Completa |
Gruppo C | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Gol a GoGo0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7831842 | Giorgio,Ciccio | 7831842_01967062.png |
- | ![]() | RealPetraro0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7883829 | alex,Gigigi | no_logo24.png |
- | ![]() | Le fatiche di Heracles0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7850386 | Dario,gaucho.87 | 7850386_05223763.png |
- | ![]() | PSV Soci0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7835033 | def man,0000 | no_logo25.png |
Classifica Completa |
Gruppo D | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | PSV ENDOVENA0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7835188 | Pasquale Marotta,Campagna | 7835188_04383203.png |
- | ![]() | Katsu Team0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9544134 | VinzManz,Raffa | 9544134_01256804.png |
- | ![]() | AZ Alkmaar Malu0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7868735 | marianodoc | no_logo7.png |
- | ![]() | FC ANDY0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7834507 | Miky74,Michele | 7834507_05897573.png |
Classifica Completa |