La competizione è terminata
Il vincitore è: Ansa Live
classifica (ultima giornata calcolata 29° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rossonerazzurri FC0 | 22 | 12 | 2 | 8 | 53 | 43 | 10 | 38 | 1614,00 | 10899163 | Simone Benni,Davide Camerini | 10899163_04808683.png |
| 2 | ![]() | FC ZULU0 | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 32 | 12 | 38 | 1577,50 | 4617916 | Frank1788 | 4617916_01896942.png |
| 3 | ![]() | I Riffs0 | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 | 42 | -6 | 35 | 1550,50 | 6968076 | Bers,BolloM | 6968076_05724322.png |
| 4 | ![]() | Dinamo Jigen0 | 22 | 10 | 4 | 8 | 47 | 38 | 9 | 34 | 1595,00 | 10895145 | Toni,LINGE | 10895145_05579315.png |
| 5 | ![]() | TeamPerez0 | 22 | 11 | 1 | 10 | 37 | 39 | -2 | 34 | 1544,00 | 6952052 | Simo Perez | 6952052_04067891.png |
| 6 | ![]() | pol. Dadolese 20110 | 22 | 10 | 3 | 9 | 40 | 37 | 3 | 33 | 1547,00 | 4610794 | Jerry ,poz | 4610794_06716079.png |
| 7 | ![]() | Huskies F.C.0 | 22 | 10 | 1 | 11 | 32 | 35 | -3 | 31 | 1533,50 | 4612319 | Valeciri90 | 4612319_04649826.png |
| 8 | ![]() | ASTON BIRRA0 | 22 | 9 | 3 | 10 | 41 | 42 | -1 | 30 | 1557,50 | 6945349 | Teo,Lito | no_logo6.png |
| 9 | ![]() | Fortibudrio0 | 22 | 7 | 6 | 9 | 34 | 35 | -1 | 27 | 1530,00 | 4613077 | Pippocarogna | 4613077_05660048.png |
| 10 | ![]() | AC SPIAZE0 | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 34 | -7 | 26 | 1496,00 | 7766111 | Davide | 7766111_04168811.png |
| 11 | ![]() | Tortellini e Pasticciotti0 | 22 | 6 | 6 | 10 | 43 | 53 | -10 | 24 | 1564,00 | 10419107 | Adriano,Adri e Simo | 10419107_06683791.png |
| 12 | ![]() | Kaos Football Club0 | 22 | 7 | 3 | 12 | 39 | 43 | -4 | 24 | 1558,00 | 8432648 | El Gaucho | 8432648_08234589.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ReAl DoBaglio0 | 22 | 14 | 4 | 4 | 53 | 32 | 21 | 46 | 1616,50 | 16088275 | Jack,Anto | 16088275_07320828.png |
| 2 | ![]() | LE&DS0 | 22 | 13 | 1 | 8 | 55 | 47 | 8 | 40 | 1606,00 | 4612745 | dadetz | 4612745_09391275.png |
| 3 | ![]() | real pozzetto0 | 22 | 10 | 4 | 8 | 55 | 42 | 13 | 34 | 1619,00 | 4655053 | serra69 | no_logo24.png |
| 4 | ![]() | Carboteofc0 | 22 | 8 | 8 | 6 | 35 | 35 | 0 | 32 | 1525,50 | 4654513 | Carboteofc | no_logo24.png |
| 5 | ![]() | Satanassi infernali0 | 22 | 10 | 1 | 11 | 60 | 59 | 1 | 31 | 1647,00 | 6943461 | Lo strano | 6943461_06986687.png |
| 6 | ![]() | ASD DeiMongoli0 | 22 | 9 | 4 | 9 | 56 | 49 | 7 | 31 | 1631,50 | 4619168 | Roby | 4619168_02846393.png |
| 7 | ![]() | BOTAFIGA0 | 22 | 9 | 4 | 9 | 35 | 37 | -2 | 31 | 1515,00 | 4656374 | Gnacca | 4656374_06222793.png |
| 8 | ![]() | Igor FC0 | 22 | 8 | 4 | 10 | 44 | 42 | 2 | 28 | 1567,50 | 10419114 | Igor,VentuFrasca | 10419114_0732961.png |
| 9 | ![]() | ORSONALDO FC0 | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | 46 | -17 | 27 | 1504,00 | 4610230 | Puffo | 4610230_04937933.png |
| 10 | ![]() | Ossi Duri0 | 22 | 7 | 5 | 10 | 30 | 35 | -5 | 26 | 1513,50 | 4610559 | Pellagra | no_logo5.png |
| 11 | ![]() | Pistoctinaikos0 | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | 38 | -10 | 25 | 1490,00 | 4610032 | pistok | 4610032_01355243.png |
| 12 | ![]() | Salernitana0 | 22 | 6 | 3 | 13 | 31 | 49 | -18 | 21 | 1498,50 | 10419980 | Alfonso,Alfoisi | 10419980_07768038.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Gruppo C | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Meiwa FC0 | 22 | 14 | 2 | 6 | 45 | 26 | 19 | 44 | 1584,00 | 6952170 | Ualins,bonni | 6952170_04581623.png |
| 2 | ![]() | Ansa Live0 | 22 | 13 | 3 | 6 | 55 | 36 | 19 | 42 | 1621,00 | 4615986 | ansa85 | 4615986_05921494.png |
| 3 | ![]() | De Caninis Fc0 | 22 | 11 | 2 | 9 | 48 | 47 | 1 | 35 | 1581,50 | 10420185 | Andrea + Isotta | no_logo24.png |
| 4 | ![]() | Fagiani Torresi0 | 22 | 10 | 5 | 7 | 43 | 37 | 6 | 35 | 1567,50 | 10419272 | bollo,cio | 10419272_08987589.png |
| 5 | ![]() | Zio Papi0 | 22 | 10 | 3 | 9 | 40 | 44 | -4 | 33 | 1551,50 | 12703966 | Papi,Susaeta | no_logo4.png |
| 6 | ![]() | Pinco Pallino Joe0 | 22 | 10 | 3 | 9 | 34 | 33 | 1 | 33 | 1499,00 | 4615482 | bollobfc14 | 4615482_03590502.png |
| 7 | ![]() | loko fc0 | 22 | 9 | 5 | 8 | 42 | 39 | 3 | 32 | 1560,50 | 10424354 | cippi | 10424354_003434706.png |
| 8 | ![]() | I Federasti0 | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 27 | 0 | 31 | 1435,50 | 4658631 | Il Fede | no_logo3.png |
| 9 | ![]() | Fabis saint Berger0 | 22 | 6 | 9 | 7 | 42 | 44 | -2 | 27 | 1570,50 | 4654409 | fabiobosso89,Berghessio | no_logo19.png |
| 10 | ![]() | PARTIZAN DEGRADO F.C0 | 22 | 6 | 4 | 12 | 28 | 45 | -17 | 22 | 1487,50 | 4610362 | borruz85 | 4610362_004592717.png |
| 11 | ![]() | Deportivo New Ranza0 | 22 | 4 | 6 | 12 | 32 | 40 | -8 | 18 | 1511,00 | 4610880 | Cannish | 4610880_08506563.png |
| 12 | ![]() | Vokal Energet-IY-ka0 | 22 | 5 | 3 | 14 | 22 | 40 | -18 | 18 | 1489,50 | 13782496 | mr KY | 13782496_08718253.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Gruppo D | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ATLETICO LURIDONI0 | 22 | 12 | 5 | 5 | 61 | 36 | 25 | 41 | 1647,50 | 4615216 | Loca,Ste | 4615216_07734142.png |
| 2 | ![]() | Devast-Ante Rebic0 | 22 | 12 | 1 | 9 | 46 | 39 | 7 | 37 | 1582,50 | 12712444 | Beppedandg,Russel97 | no_logo5.png |
| 3 | ![]() | US CLEA 20040 | 22 | 11 | 4 | 7 | 44 | 32 | 12 | 37 | 1574,00 | 6945311 | Alby100bo,Maxim2204 | no_logo7.png |
| 4 | ![]() | Allavai0 | 22 | 11 | 3 | 8 | 44 | 44 | 0 | 36 | 1563,50 | 10437660 | Boia De | 10437660_004208314.png |
| 5 | ![]() | AC denti0 | 22 | 10 | 3 | 9 | 55 | 46 | 9 | 33 | 1625,00 | 12697979 | Serse Cosmi | no_logo16.png |
| 6 | ![]() | kamikaze Team0 | 22 | 9 | 4 | 9 | 42 | 41 | 1 | 31 | 1549,50 | 10419577 | FedeMela | 10419577_08044639.png |
| 7 | ![]() | PUPILLO TALENTI AS0 | 22 | 8 | 5 | 9 | 50 | 53 | -3 | 29 | 1594,50 | 4610482 | GioRega6 | 4610482_05620493.png |
| 8 | ![]() | AC Vostri0 | 22 | 8 | 5 | 9 | 36 | 36 | 0 | 29 | 1539,50 | 4615128 | mariassa | 4615128_06718045.png |
| 9 | ![]() | Tenace United0 | 22 | 9 | 0 | 13 | 34 | 48 | -14 | 27 | 1531,50 | 10420214 | Mirco | no_logo11.png |
| 10 | ![]() | Leprin Pisan0 | 22 | 8 | 3 | 11 | 26 | 50 | -24 | 27 | 1484,50 | 7808994 | Glauco,ADC | no_logo20.png |
| 11 | ![]() | SMSS FC0 | 22 | 8 | 2 | 12 | 30 | 43 | -13 | 26 | 1480,50 | 4628832 | MoroSimo | no_logo5.png |
| 12 | ![]() | Atletico INPS0 | 22 | 7 | 3 | 12 | 37 | 37 | 0 | 24 | 1544,50 | 12698402 | enrico,skovailgivova | 12698402_0564556.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Ultima Giornata (29° EuroLega - 32° EuroCalendarioSerie A)


Carboteofc
167,50

Ansa Live
377,00- Dettaglio Giornata



















































