classifica (ultima giornata calcolata 19° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | subcoma210 | 13 | 8 | 3 | 2 | 48 | 28 | 20 | 27 | 981,00 | 10534776 | ios,roccodebonis | 10534776_07016941.png |
2 | ![]() | The_Punisher0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 53 | 33 | 20 | 26 | 990,00 | 4839342 | wawa86 | no_logo14.png |
3 | ![]() | E perche F.C.0 | 13 | 8 | 1 | 4 | 55 | 46 | 9 | 25 | 995,00 | 371836 | Antonio Grippo | 371836_07521435.png |
4 | ![]() | funny0 | 13 | 8 | 1 | 4 | 59 | 47 | 12 | 25 | 1014,00 | 5992040 | zulli zulli | no_logo6.png |
5 | ![]() | ‘horto muso0 | 13 | 6 | 1 | 6 | 39 | 38 | 1 | 19 | 948,00 | 13839224 | Massimiliano Allegri | no_logo3.png |
6 | ![]() | Forza Toro 690 | 13 | 5 | 4 | 4 | 44 | 40 | 4 | 19 | 971,00 | 386496 | MIMMO SABINA | no_logo29.png |
7 | ![]() | Pillola Azzurra o Rossa0 | 13 | 6 | 1 | 6 | 34 | 39 | -5 | 19 | 930,00 | 328252 | salv76 | no_logo26.png |
8 | ![]() | PSG kopli80 Team0 | 13 | 5 | 3 | 5 | 42 | 40 | 2 | 18 | 956,00 | 8618707 | kopli80 | 8618707_07309888.png |
9 | ![]() | AC CIUGHINA0 | 13 | 5 | 2 | 6 | 33 | 32 | 1 | 17 | 932,00 | 13900408 | Vito Maio,Giuseppe Maio | 13900408_07067808.png |
10 | ![]() | team d amico0 | 13 | 4 | 3 | 6 | 39 | 54 | -15 | 15 | 939,50 | 8620173 | mister Teodosio,ale | no_logo15.png |
11 | ![]() | Real Casalaspro0 | 13 | 4 | 1 | 8 | 33 | 38 | -5 | 13 | 920,50 | 6007609 | Cirio e Paf,Carlo Ciriello | 6007609_06835247.png |
12 | ![]() | pianeta0 | 13 | 3 | 4 | 6 | 29 | 42 | -13 | 13 | 918,00 | 13989921 | pianeta | no_logo4.png |
13 | ![]() | cillana0 | 13 | 3 | 3 | 7 | 31 | 44 | -13 | 12 | 928,50 | 5629947 | cillana | no_logo12.png |
14 | ![]() | Birra Real0 | 13 | 1 | 5 | 7 | 33 | 51 | -18 | 8 | 931,50 | 4646074 | Dome81,Salvatore Coviello | no_logo3.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | tecnolab rionero0 | 13 | 10 | 0 | 3 | 57 | 44 | 13 | 30 | 1006,50 | 13558969 | fcc | no_logo1.png |
2 | ![]() | Red Black Hearts0 | 13 | 7 | 3 | 3 | 54 | 40 | 14 | 24 | 1003,00 | 5873913 | Toninho feat Ninì | 5873913_002955115.png |
3 | ![]() | PAGGHIOSC DOCET0 | 13 | 6 | 4 | 3 | 56 | 45 | 11 | 22 | 1003,50 | 6944562 | Michele | no_logo13.png |
4 | ![]() | LINO BANFIELD0 | 13 | 7 | 1 | 5 | 44 | 38 | 6 | 22 | 966,50 | 13635754 | Diego,Alessandro Campoli | 13635754_002927274.png |
5 | ![]() | I lpombn0 | 13 | 6 | 2 | 5 | 51 | 46 | 5 | 20 | 989,00 | 13840335 | Nezz | 13840335_03608701.png |
6 | ![]() | Ammers & Hammers0 | 13 | 6 | 1 | 6 | 50 | 52 | -2 | 19 | 983,00 | 4569924 | Saldaniele | no_logo9.png |
7 | ![]() | Scarsenal0 | 13 | 5 | 3 | 5 | 34 | 40 | -6 | 18 | 929,50 | 13759666 | Joao Castolo | no_logo9.png |
8 | ![]() | I Briganti0 | 13 | 5 | 2 | 6 | 43 | 54 | -11 | 17 | 959,00 | 10946114 | Mauro | 10946114_05660785.png |
9 | ![]() | LONGOBARDA0 | 13 | 5 | 2 | 6 | 45 | 46 | -1 | 17 | 967,00 | 7375645 | Antonello Lombari | 7375645_01213573.png |
10 | ![]() | Rooney Tunes0 | 13 | 4 | 3 | 6 | 39 | 41 | -2 | 15 | 927,50 | 372591 | Safe87 | 372591_08427733.png |
11 | ![]() | Bodo-Clito0 | 13 | 5 | 0 | 8 | 49 | 56 | -7 | 15 | 975,00 | 13867882 | Manu,Devil | 13867882_03348895.png |
12 | ![]() | Internazionale0 | 13 | 4 | 2 | 7 | 42 | 45 | -3 | 14 | 963,50 | 13868471 | Balo,mikbevilacqua | 13868471_02638723.png |
13 | ![]() | ADP100 | 13 | 4 | 2 | 7 | 44 | 45 | -1 | 14 | 965,00 | 10508928 | Loris e Daniele Mecca | 10508928_06477528.png |
14 | ![]() | kung fu pandev0 | 13 | 2 | 5 | 6 | 39 | 55 | -16 | 11 | 959,00 | 13978336 | teo pio 99,saato | 13978336_03408256.png |
Classifica Completa |
Gruppo C | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | lukakhulk0 | 13 | 7 | 2 | 4 | 50 | 33 | 17 | 23 | 984,00 | 7192720 | Andrea Sabina,nicolasabina | 7192720_001388758.png |
2 | ![]() | FC Giacios0 | 13 | 7 | 1 | 5 | 53 | 50 | 3 | 22 | 1003,50 | 13697420 | Michele Santoro | 13697420_04740226.png |
3 | ![]() | SPATEN0 | 13 | 7 | 0 | 6 | 43 | 43 | 0 | 21 | 962,00 | 1403773 | Mastrizzi97,francescolavinia | 1403773_08536143.png |
4 | ![]() | Pro Secco0 | 13 | 6 | 2 | 5 | 49 | 46 | 3 | 20 | 978,00 | 13763875 | Luigi e Stefano | 13763875_06726092.png |
5 | ![]() | ASD NDALUCUL A VOJ0 | 13 | 6 | 2 | 5 | 47 | 53 | -6 | 20 | 974,00 | 5973736 | Dapi | no_logo6.png |
6 | ![]() | STALLIONS0 | 13 | 6 | 2 | 5 | 46 | 36 | 10 | 20 | 976,50 | 13814728 | Alessio Mita | 13814728_06746115.png |
7 | ![]() | Peppe&Davide0 | 13 | 6 | 1 | 6 | 50 | 47 | 3 | 19 | 983,00 | 299438 | PEPPEDAVIDE,Davide | 299438_03746066.png |
8 | ![]() | I Gladiatori0 | 13 | 6 | 1 | 6 | 48 | 50 | -2 | 19 | 980,50 | 5621156 | Massimo,Claudio | no_logo30.png |
9 | ![]() | FC 11000 | 13 | 5 | 2 | 6 | 43 | 41 | 2 | 17 | 965,00 | 13956500 | Antonio Santoro | no_logo2.png |
10 | ![]() | B&Bimagnamagn0 | 13 | 5 | 2 | 6 | 53 | 44 | 9 | 17 | 984,50 | 4682682 | MarioSarli | no_logo11.png |
11 | ![]() | Fatticazztuoijruffian0 | 13 | 5 | 2 | 6 | 39 | 46 | -7 | 17 | 948,00 | 8720766 | IL GRANDE MAESTRO,Francesco | no_logo5.png |
12 | ![]() | Brucaliffo0 | 13 | 4 | 4 | 5 | 51 | 60 | -9 | 16 | 987,50 | 4807193 | luizi,italuccio | 4807193_08960603.png |
13 | ![]() | Granata19190 | 13 | 4 | 3 | 6 | 41 | 51 | -10 | 15 | 896,00 | 13950792 | brusko | 13950792_01482505.png |
14 | ![]() | Hertha Vernello0 | 13 | 4 | 2 | 7 | 33 | 46 | -13 | 14 | 936,00 | 7205102 | Gerardo,christian | 7205102_08687415.png |
Classifica Completa |
Gruppo D | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7Champions0 | 13 | 9 | 1 | 3 | 59 | 40 | 19 | 28 | 1013,00 | 1851815 | Angelo Pato ,GIARDINIERA FC | 1851815_0114661.png |
2 | ![]() | baresi840 | 13 | 9 | 1 | 3 | 62 | 42 | 20 | 28 | 1019,50 | 13597864 | baresi84 | no_logo17.png |
3 | ![]() | Escopazzoperscopazzo0 | 13 | 8 | 1 | 4 | 59 | 39 | 20 | 25 | 1010,50 | 13697417 | Minsudb4 | 13697417_04144256.png |
4 | ![]() | mela team0 | 13 | 7 | 1 | 5 | 47 | 43 | 4 | 22 | 979,50 | 10621217 | andrea | 10621217_03780822.png |
5 | ![]() | Real Via Nova 0 | 13 | 6 | 2 | 5 | 44 | 46 | -2 | 20 | 962,50 | 302148 | Rocco Leone | 302148_09766206.png |
6 | ![]() | Le Giovani Marmotte0 | 13 | 6 | 2 | 5 | 43 | 49 | -6 | 20 | 962,50 | 4591458 | totore1984 | 4591458_07594744.png |
7 | ![]() | Make America Great Again0 | 13 | 6 | 1 | 6 | 48 | 46 | 2 | 19 | 977,00 | 328781 | VR7 | 328781_04786938.png |
8 | ![]() | Noncirestachebere0 | 13 | 4 | 4 | 5 | 43 | 49 | -6 | 16 | 962,50 | 6041274 | Donato Coviello,cillis21 | 6041274_06899439.png |
9 | ![]() | vikis0 | 13 | 5 | 1 | 7 | 33 | 42 | -9 | 16 | 933,00 | 11338468 | vincenzo,claudio | no_logo9.png |
10 | ![]() | Dinamo Marconi-1 | 13 | 4 | 4 | 5 | 41 | 44 | -3 | 15 | 888,00 | 2696617 | Donato De Bonis | 2696617_009409499.png |
11 | ![]() | Minavagante-1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 42 | 47 | -5 | 14 | 896,00 | 8789838 | Miki,Giuseppe | no_logo18.png |
12 | ![]() | PotenzaDiPietra0 | 13 | 3 | 4 | 6 | 41 | 47 | -6 | 13 | 951,50 | 10474731 | mikangel,pietra812000 | no_logo5.png |
13 | ![]() | Sanghioppese0 | 13 | 4 | 1 | 8 | 32 | 47 | -15 | 13 | 931,50 | 5851948 | RockeRoll | no_logo15.png |
14 | ![]() | Ursuletto0 | 13 | 1 | 4 | 8 | 48 | 61 | -13 | 7 | 979,00 | 13699572 | ursuletto | 13699572_04020731.png |
Classifica Completa |
Ultima Giornata (19° EuroLega - 33° EuroCalendarioSerie A)
lukakhulk
373,00Red Black Hearts
373,50PAGGHIOSC DOCET
374,50tecnolab rionero
063,50- Dettaglio Giornata
Prossima Giornata (20° EuroLega - 35° EuroCalendarioSerie A)
Red Black Hearts
PAGGHIOSC DOCET
- Calendario Completo