classifica (ultima giornata calcolata 11° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cappellas0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 8 | 300,50 | 6899077 | Sergente98 | no_logo8.png |
2 | ![]() | Blood Eagle0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 | 314,50 | 3334045 | Pimienta | no_logo28.png |
3 | ![]() | SENZA FUTURO MA A CAZZO DURO0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 5 | 297,00 | 5489815 | Alessandro,LorenzoFusco0 | 5489815_07907562.png |
4 | ![]() | Real Galles0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | 277,00 | 603480 | alfonso10 | 603480_01623541.png |
5 | ![]() | Atletico Manzone0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | 289,00 | 5474686 | Adp02,Aleapuzzo | 5474686_03561551.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Valar Morghulis0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 | 323,50 | 635813 | GianluigiMancio96 | 635813_07911916.png |
2 | ![]() | Bombers Fuori Dal Campo 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 7 | 288,50 | 2213382 | eliangio,DiCapua19 | 2213382_04800281.png |
3 | ![]() | Medjugorje Futtball Club0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | 283,00 | 6747586 | Paolo Brosio | no_logo10.png |
4 | ![]() | Tre uomini un cervello0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | 277,00 | 2246423 | dimonsito jose Belmonte | 2246423_02434506.png |
5 | ![]() | FC LUDOPATYKOS0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | 282,50 | 2269431 | mennella1,Piero31 | 2269431_04540351.png |
Classifica Completa |
Gruppo C | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Emigratis Team0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 10 | 305,00 | 2245750 | manuproto,dodida99 | 2245750_01908425.png |
2 | ![]() | Amaro Luciano0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 288,00 | 8893984 | ferdi0,matteofusco | 8893984_003895092.png |
3 | ![]() | Fc Sei un grand0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | 291,00 | 1610542 | Mens9610,Spartacus089 | 1610542_01838422.png |
4 | ![]() | FC MONTUONICA0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | 276,00 | 1007064 | Skipper e Kowalski | 1007064_07220576.png |
5 | ![]() | Zio Frank FC0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 1 | 291,50 | 6727203 | Zio Frank | 6727203_02928823.png |
Classifica Completa |
Gruppo D | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SAY MY NAME0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 293,00 | 613883 | riccy95 | 613883_01617984.png |
2 | ![]() | L’HAPOEL KANN0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 290,00 | 4301429 | manu000003,Ciccio2195 | 4301429_05329431.png |
3 | ![]() | PESCARAMANZIA FC0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | 293,50 | 5487928 | Peppe66,fcoppola376 | no_logo20.png |
4 | ![]() | Real villamena0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | 286,50 | 10270100 | tati95 | 10270100_01118765.png |
5 | ![]() | CSN 27/110 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | 286,50 | 4318459 | pntlfns,maertyespo99 | 4318459_009680003.png |
Classifica Completa |
Ultima Giornata (11° EuroLega - 33° EuroCalendarioSerie A)
Tre uomini un cervello
062,00Bombers Fuori Dal Campo
273,00Amaro Luciano
382,00Valar Morghulis
275,00- Dettaglio Giornata
Prossima Giornata (12° EuroLega - 35° EuroCalendarioSerie A)
Bombers Fuori Dal Campo
Amaro Luciano
- Calendario Completo