La competizione è terminata
Il vincitore è: Atletico milan
classifica (ultima giornata calcolata 27° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Power Reijnders0 | 18 | 11 | 2 | 5 | 48 | 41 | 7 | 35 | 1373,00 | 8698607 | Jean Claude | 8698607_0006581366.png |
2 | ![]() | Hawk Tuah - Falsa squadra in riga0 | 18 | 8 | 5 | 5 | 50 | 49 | 1 | 29 | 1385,00 | 349997 | Fresco | 349997_03493326.png |
3 | ![]() | Je so Paz e Neres0 | 18 | 8 | 5 | 5 | 47 | 39 | 8 | 29 | 1373,50 | 164193 | Peppe Rizzuto | 164193_008185929.png |
4 | ![]() | Ajeje Brazorv 0 | 18 | 9 | 2 | 7 | 45 | 39 | 6 | 29 | 1361,00 | 1054573 | giuseppe botta | no_logo7.png |
5 | ![]() | Spalla Avvelenata 0 | 18 | 8 | 3 | 7 | 45 | 45 | 0 | 27 | 1361,50 | 136308 | Michele Spallino | no_logo17.png |
6 | ![]() | newteam0 | 18 | 7 | 4 | 7 | 42 | 42 | 0 | 25 | 1343,50 | 12968474 | Alessandro alagna | no_logo12.png |
7 | ![]() | Il castigatore0 | 18 | 7 | 2 | 9 | 47 | 52 | -5 | 23 | 1368,50 | 8703450 | Antonio Turrisi | no_logo30.png |
8 | ![]() | Picican Lickers 0 | 18 | 7 | 2 | 9 | 42 | 48 | -6 | 23 | 1339,00 | 152540 | Vincenzo Ivan Emilio La Franca | no_logo23.png |
9 | ![]() | AC UGHINA0 | 18 | 5 | 3 | 10 | 45 | 48 | -3 | 18 | 1361,00 | 8739572 | Alberto conoscenti | 8739572_006693733.png |
10 | ![]() | Gigaway Team0 | 18 | 4 | 4 | 10 | 46 | 54 | -8 | 16 | 1364,50 | 164746 | Lance | no_logo30.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Negroni0 | 18 | 10 | 5 | 3 | 50 | 38 | 12 | 35 | 1376,50 | 146620 | sasanappi | 146620_01915151.png |
2 | ![]() | Paese che vai Sbronzi che trovi0 | 18 | 9 | 4 | 5 | 37 | 31 | 6 | 31 | 1301,50 | 1676442 | Daniele Gammaldi | 1676442_05678203.png |
3 | ![]() | Mai una gioia0 | 18 | 9 | 3 | 6 | 56 | 43 | 13 | 30 | 1400,00 | 3307656 | Anvec46 | 3307656_03299626.png |
4 | ![]() | Zumba Team 0 | 18 | 8 | 4 | 6 | 41 | 40 | 1 | 28 | 1340,00 | 156346 | daduz1723 | no_logo16.png |
5 | ![]() | Benemanonbenissimo0 | 18 | 8 | 2 | 8 | 46 | 44 | 2 | 26 | 1348,50 | 361582 | Korfio e Stocazzo | no_logo13.png |
6 | ![]() | Gnappo Football Biz0 | 18 | 7 | 4 | 7 | 41 | 50 | -9 | 25 | 1337,00 | 158826 | fabionappi | no_logo13.png |
7 | ![]() | Allegra Brigata 0 | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 | 33 | -1 | 24 | 1308,50 | 194288 | mirko raimondo | no_logo12.png |
8 | ![]() | Bronx0 | 18 | 6 | 3 | 9 | 35 | 41 | -6 | 21 | 1316,00 | 13088091 | giò69 | no_logo1.png |
9 | ![]() | Water Grifondoro0 | 18 | 5 | 5 | 8 | 45 | 44 | 1 | 20 | 1345,50 | 143869 | famiglia Jenky | 143869_0473446.png |
10 | ![]() | TEAM ASSACRO0 | 18 | 3 | 3 | 12 | 20 | 39 | -19 | 12 | 1231,00 | 4149587 | mauo1043 | 4149587_05739829.png |
Classifica Completa |
Gruppo C | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | as scarpari0 | 18 | 12 | 1 | 5 | 54 | 37 | 17 | 37 | 1396,50 | 12666784 | nicklui,Giper | 12666784_02044809.png |
2 | ![]() | A TESTA ALTA VS NT0 | 18 | 11 | 2 | 5 | 40 | 32 | 8 | 35 | 1326,50 | 8756009 | Visce,nino.turrisi1977 | no_logo24.png |
3 | ![]() | FC MOSEF260 | 18 | 10 | 2 | 6 | 42 | 28 | 14 | 32 | 1349,00 | 10711406 | Mollesana | 10711406_07659817.png |
4 | ![]() | Atletico ma non troppo0 | 18 | 9 | 4 | 5 | 49 | 38 | 11 | 31 | 1376,50 | 12456603 | Oronzo Canà | no_logo9.png |
5 | ![]() | Tarzanelli F.C.2 | 18 | 6 | 9 | 3 | 38 | 34 | 4 | 29 | 1324,50 | 1672477 | dozedupla | 1672477_003788871.png |
6 | ![]() | INPS team0 | 18 | 8 | 3 | 7 | 44 | 38 | 6 | 27 | 1338,50 | 13323532 | Jack | 13323532_0655025.png |
7 | ![]() | costituente live0 | 18 | 6 | 6 | 6 | 34 | 39 | -5 | 24 | 1307,00 | 8696133 | santannuzza | no_logo16.png |
8 | ![]() | kaipiroska0 | 18 | 6 | 3 | 9 | 33 | 39 | -6 | 21 | 1308,50 | 10628880 | Fabio Cordone | 10628880_09035116.png |
9 | ![]() | fc becks0 | 18 | 3 | 7 | 8 | 28 | 36 | -8 | 16 | 1262,50 | 12660676 | vice | no_logo5.png |
10 | ![]() | BenFica Power-1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 41 | -41 | 0 | 0,00 | 4494662 | ValeMinu85 | no_logo3.png |
Classifica Completa |
Gruppo D | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atletico milan0 | 18 | 8 | 8 | 2 | 53 | 42 | 11 | 32 | 1392,50 | 148459 | antonello444 | no_logo29.png |
2 | ![]() | Arterie0 | 18 | 7 | 8 | 3 | 49 | 40 | 9 | 29 | 1380,00 | 1112825 | Dario toscano | 1112825_04417381.png |
3 | ![]() | FANTASMICA0 | 18 | 8 | 5 | 5 | 46 | 38 | 8 | 29 | 1364,00 | 137812 | Elvis | 137812_09523737.png |
4 | ![]() | Meglio piano che sul divano team0 | 18 | 7 | 6 | 5 | 45 | 46 | -1 | 27 | 1348,50 | 146653 | Rosario | no_logo27.png |
5 | ![]() | Bayern Gonato0 | 18 | 6 | 6 | 6 | 45 | 41 | 4 | 24 | 1357,50 | 168464 | DanBianchini,D di D | 168464_006424665.png |
6 | ![]() | REAL MADRINK0 | 18 | 6 | 6 | 6 | 44 | 44 | 0 | 24 | 1340,00 | 156446 | Mario Spallino | 156446_09831671.png |
7 | ![]() | Real MenteScarsi0 | 18 | 7 | 3 | 8 | 43 | 42 | 1 | 24 | 1339,50 | 156793 | Clem | 156793_05791009.png |
8 | ![]() | Fanta no Coca cola0 | 18 | 6 | 4 | 8 | 42 | 47 | -5 | 22 | 1339,00 | 12666642 | Pippi | no_logo4.png |
9 | ![]() | FORZA LOTITO0 | 18 | 3 | 7 | 8 | 30 | 40 | -10 | 16 | 1291,00 | 661119 | ALGOOL ALCOOL Gianpaolo Maestro | 661119_001275271.png |
10 | ![]() | SICILIAMORE-IT0 | 18 | 4 | 3 | 11 | 29 | 46 | -17 | 15 | 1278,00 | 12971768 | SCANCARELLO | 12971768_09204785.png |
Classifica Completa |
Ultima Giornata (27° EuroLega - 38° EuroCalendarioSerie A)
Power Reijnders
275,00Atletico milan
380,00- Dettaglio Giornata