classifica (ultima giornata calcolata 9° lega)
Gruppo A  | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Fanta no Coca cola0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726,50 | 12666642 | Pippi | no_logo13.png | 
| 2 | ![]()  | Il Cinghiale0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710,00 | 143869 | famiglia Jenky | 143869_07863236.png | 
| 3 | ![]()  | Atletico milan0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709,50 | 148459 | antonello444 | 148459_04205971.png | 
| 4 | ![]()  | Power Jean0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706,50 | 8698607 | Jean Claude | no_logo16.png | 
| 5 | ![]()  | Bayern Gonato0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690,00 | 168464 | Daniele Bianchini | 168464_05189712.png | 
| 6 | ![]()  | Hawk Tuah - Falsa squadra in riga0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686,50 | 349997 | Fresco | no_logo13.png | 
| 7 | ![]()  | lucabskywalker0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685,50 | 15512729 | LucaB | no_logo9.png | 
| 8 | ![]()  | FC MOSEF260 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684,50 | 10711406 | Francesco M | 10711406_01245254.png | 
| 9 | ![]()  | Band e music0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683,00 | 12666784 | nicklui,Giper | 12666784_05624739.png | 
| 10 | ![]()  | INGIOCABILI FC0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681,00 | 8739572 | Alberto conoscenti | 8739572_05941097.png | 
| 11 | ![]()  | Racing Club Amici di Doue0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681,00 | 361582 | Korfio e Stocazzo | no_logo1.png | 
| 12 | ![]()  | Mai una gioia0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677,50 | 3307656 | Anvec46 | 3307656_02408807.png | 
| 13 | ![]()  | FANTASMICA0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676,50 | 137812 | Elvis | no_logo10.png | 
| 14 | ![]()  | Spalla Avvelenata 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676,50 | 136308 | Michele Spallino | no_logo20.png | 
| 15 | ![]()  | LOTITO IMPERATORE0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676,00 | 661119 | Gianpaolo Maestro | 661119_0336899.png | 
| 16 | ![]()  | SICILIAMORE-IT0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675,50 | 12971768 | SCANCARELLO | no_logo14.png | 
| 17 | ![]()  | Allegra Brigata 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675,50 | 194288 | mirko raimondo | 194288_0650933.png | 
| 18 | ![]()  | FarLa Franca al Fanta0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675,00 | 152540 | Vincenzo Ivan Emilio La Franca | 152540_02108576.png | 
| 19 | ![]()  | kaipiroska0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674,50 | 10628880 | Fabio Cordone | no_logo7.png | 
| 20 | ![]()  | La Tana Del Cinghiale0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673,50 | 15499404 | Vincenzo Martorana Dohouse | 15499404_02779569.png | 
| 21 | ![]()  | Gnappo Football Biz0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673,00 | 158826 | fabionappi | no_logo15.png | 
| 22 | ![]()  | Real MenteScarsi0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671,50 | 156793 | Clem | no_logo12.png | 
| 23 | ![]()  | I so Paz e McFratm0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669,50 | 164193 | Peppe Rizzuto | no_logo5.png | 
| 24 | ![]()  | fagiolo badda0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669,00 | 8696133 | santannuzza | no_logo24.png | 
| 25 | ![]()  | PSG 5-00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666,50 | 8756009 | Visce,nino.turrisi1977 | no_logo10.png | 
| 26 | ![]()  | Gigaway Team0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665,50 | 164746 | Lance | no_logo10.png | 
| 27 | ![]()  | TEAM ASSACRO0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665,00 | 4149587 | mauo1043 | no_logo7.png | 
| 28 | ![]()  | Tarzanelli F.C.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664,50 | 1672477 | dozedupla | 1672477_02737793.png | 
| 29 | ![]()  | Zumba Team 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661,50 | 156346 | daduz1723 | no_logo23.png | 
| 30 | ![]()  | Il castigatore0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654,50 | 8703450 | Antonio Turrisi | no_logo14.png | 
| 31 | ![]()  | Atletico ma non troppo0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652,00 | 12456603 | Oronzo Canà | 12456603_07775348.png | 
| 32 | ![]()  | REAL MADRINK0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650,00 | 156446 | Mario Spallino | no_logo25.png | 
| 33 | ![]()  | Arterie0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646,00 | 1112825 | Dario toscano | 1112825_05712499.png | 
| 34 | ![]()  | fc becks0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643,00 | 12660676 | vice | no_logo13.png | 
| 35 | ![]()  | Ajeje Brazorv 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633,00 | 1054573 | giuseppe botta | no_logo6.png | 
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Ultima Giornata (9° EuroLega - 9° EuroCalendarioSerie A)


Fanta no Coca cola
81,50

Mai una gioia
80,50

Il castigatore
79,00

lucabskywalker
79,50

INGIOCABILI FC
78,50

TEAM ASSACRO
76,00

FC MOSEF26
75,50

La Tana Del Cinghiale
75,00

Atletico milan
74,00

Zumba Team
74,00

Gnappo Football Biz
74,00

FANTASMICA
73,00

Band e music
73,00

Spalla Avvelenata
72,50

Bayern Gonato
72,50

Allegra Brigata
72,00

Il Cinghiale
71,50

Atletico ma non troppo
71,50

fc becks
71,00

Ajeje Brazorv
70,50

Tarzanelli F.C.
70,50

REAL MADRINK
69,00

Hawk Tuah - Falsa squadra in riga
68,50

FarLa Franca al Fanta
67,50

Gigaway Team
67,00

Racing Club Amici di Doue
67,50

LOTITO IMPERATORE
67,00

Arterie
67,50

fagiolo badda
67,00

I so Paz e McFratm
65,50

Power Jean
65,00

PSG 5-0
64,00

kaipiroska
64,50

Real MenteScarsi
63,00

SICILIAMORE-IT
62,00- Dettaglio Giornata
 





























