classifica (ultima giornata calcolata 11° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | US Catanzaro 19290 | 11 | 6 | 5 | 0 | 21 | 9 | 12 | 23 | 820,50 | 1259423 | Alberto Aquilani | 1259423_00596894.png |
| 2 | ![]() | As Nuova Farbese0 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 12 | 6 | 22 | 792,00 | 780578 | nb0138 | no_logo20.png |
| 3 | ![]() | S N V M0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 17 | 732,00 | 7452384 | Matteo,bowser2205 | 7452384_06326411.png |
| 4 | ![]() | PASSADOCALCIO0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 15 | 763,50 | 1259517 | passantidomenico | no_logo25.png |
| 5 | ![]() | JC Bank0 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 15 | 3 | 14 | 800,00 | 753528 | no_logo22.png | |
| 6 | ![]() | Special one0 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 14 | 776,00 | 815014 | luigisim,antod23 | no_logo5.png |
| 7 | ![]() | Unical0 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 12 | 759,50 | 764728 | pierinho78 | no_logo19.png |
| 8 | ![]() | Usd Carrao 060 | 11 | 1 | 8 | 2 | 10 | 12 | -2 | 11 | 734,00 | 3803248 | Schipani66,Giuseppe Schipani | 3803248_05852561.png |
| 9 | ![]() | Ciccio e Peppino FC0 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 18 | -5 | 10 | 757,50 | 750992 | Ciccio e Pinuccio | 750992_05855888.png |
| 10 | ![]() | Askalos 19120 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 | 9 | 749,00 | 750763 | Vince,Mattia | 750763_03647815.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Ultima Giornata (11° EuroLega - 13° EuroCalendarioSerie A)


Ciccio e Peppino FC
166,50

S N V M
270,50

Special one
167,00

As Nuova Farbese
273,00

Usd Carrao 06
170,50

Unical
171,50

PASSADOCALCIO
168,50

US Catanzaro 1929
380,50

JC Bank
379,50

Askalos 1912
064,50- Dettaglio Giornata
Prossima Giornata (12° EuroLega - 14° EuroCalendarioSerie A)


Askalos 1912


Ciccio e Peppino FC


As Nuova Farbese


JC Bank


S N V M


PASSADOCALCIO


Unical


US Catanzaro 1929


Usd Carrao 06


Special one
- Calendario Completo