Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Alex Utd 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1821409 | Il Patron | 1821409_06237924.png | |
- | Nutella Team 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1003582 | LucaUsu | no_logo27.png | |
- | Lugangeles Galaxy0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 994673 | Hellcouck,GPO | 994673_04458476.png | |
- | Club 88 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 991248 | gandipower | 991248_06712018.png | |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Rex FFC0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 991143 | Mega Real Rexxx | 991143_05904973.png | |
- | Joker F.C.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4387686 | Iglis | 4387686_06562381.png | |
- | MALI BOYS FC0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4351598 | German usuelli mota | 4351598_008230865.png | |
- | Superbeppe 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 991792 | superbeppe77 | 991792_09982113.png | |
Classifica Completa |
Sei sicuro di voler cancellare DEFINITIVAMENTE il tuo utente FANTACALCIO? Cancellando il tuo account, NON POTRAI PIU' ACCEDERE ALLE TUE EUROLEGHE, né da web, né da app.