classifica (ultima giornata calcolata 14° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ImToms2up0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089,50 | 5551033 | ImToms2up,TommySimo | no_logo17.png |
| 2 | ![]() | GalloCedrone0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078,50 | 12600695 | Anonymous,logallo | no_logo8.png |
| 3 | ![]() | Atleticotto b0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077,50 | 10669344 | Simone,Barone10 | 10669344_07248152.png |
| 4 | ![]() | El Cunado0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076,50 | 13034022 | Giananto | no_logo16.png |
| 5 | ![]() | Real Caleta0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075,50 | 12692820 | Marcello Lippi,Julio Velasco | 12692820_04175429.png |
| 6 | ![]() | MondoConvenienza0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074,50 | 15853493 | SvalvolatoCt,Cifalion | no_logo14.png |
| 7 | ![]() | Phottenham0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070,50 | 15440440 | fabiowhites11 | no_logo7.png |
| 8 | ![]() | Westeboni0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069,50 | 8873249 | Kenshiro85 | no_logo18.png |
| 9 | ![]() | Bayern Dummkopf0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068,50 | 1717027 | wodimella | no_logo18.png |
| 10 | ![]() | EUROBOOM CHAMPION0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067,50 | 3362254 | trevisanir | no_logo22.png |
| 11 | ![]() | Steaua Incapatanat0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065,00 | 3452097 | nektarine16 | no_logo20.png |
| 12 | ![]() | LUNA ROSSA0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063,50 | 2241705 | Micky,Umbo10 | 2241705_01065767.png |
| 13 | ![]() | Real Lanterna0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062,50 | 10347557 | Ste Mao,landimarcoceleste | 10347557_0662645.png |
| 14 | ![]() | Arabian Phoenix0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061,50 | 3352593 | Goya,ilsecco81 | 3352593_0175567.png |
| 15 | ![]() | SereAl0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061,00 | 3267593 | manovra84,Denis | no_logo18.png |
| 16 | ![]() | Fant GbcnRrob0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060,50 | 15484910 | giacomo969,Fabio | 15484910_0246784.png |
| 17 | ![]() | Cani Rognosi Supremacy0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060,00 | 12610342 | Lauro Ceccarelli,Turna | 12610342_07754053.png |
| 18 | ![]() | Fantachiara0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059,50 | 10776262 | doc | no_logo7.png |
| 19 | ![]() | fcebambule0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059,50 | 12530628 | antonellina | no_logo4.png |
| 20 | ![]() | DeNunzio880 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055,50 | 13038052 | Dago Zgnichj | no_logo15.png |
| 21 | ![]() | Who the fuck is Ziotips0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055,00 | 15271750 | Ziotips | no_logo19.png |
| 22 | ![]() | Palinuro0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053,50 | 2324815 | vmazzeo | no_logo28.png |
| 23 | ![]() | FC Dontae0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053,00 | 2354575 | Dontae71 | no_logo23.png |
| 24 | ![]() | MAI UNA GIOIA0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052,50 | 1648101 | YANKEEBOY | 1648101_06887553.png |
| 25 | ![]() | Le Triglie0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052,00 | 6839533 | Dario Mancuso,Giaman | no_logo22.png |
| 26 | ![]() | Sognando Schiavone0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051,50 | 8749374 | manovra-kun aguero | no_logo8.png |
| 27 | ![]() | Aleghetom0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050,50 | 12594999 | doc | no_logo26.png |
| 28 | ![]() | Beverly INPS0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049,50 | 8774698 | Marco levato | no_logo29.png |
| 29 | ![]() | Colombo FC0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048,50 | 15644267 | jayanda bandara | 15644267_02250524.png |
| 30 | ![]() | Death Nottingham Forest0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047,50 | 15810933 | MarcoCunego,Jurgen Klopp | 15810933_07880441.png |
| 31 | ![]() | Capemorta Fc0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047,00 | 15263445 | Boss | 15263445_0706332.png |
| 32 | ![]() | GattopardoEasygame0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046,50 | 15832659 | Mattia-Romano,righeira | 15832659_02363419.png |
| 33 | ![]() | AS FIAMMARE0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045,50 | 15297260 | Valerio Fiammifero,GKV | no_logo5.png |
| 34 | ![]() | Deportivo AltroSportista0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044,00 | 3234889 | lorymarbury | no_logo11.png |
| 35 | ![]() | UnOttimaAnnata810 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044,00 | 12520907 | sempreconMax | no_logo24.png |
| 36 | ![]() | a tutto Gasp0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042,50 | 13063234 | gasperigno | no_logo6.png |
| 37 | ![]() | Kapakkione Fc0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041,50 | 652545 | sandrone | no_logo18.png |
| 38 | ![]() | Damiteam0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039,00 | 15408406 | Mirkor89 | 15408406_03365405.png |
| 39 | ![]() | Signorello Fc0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038,50 | 12966865 | Roberto Sedinho | 12966865_03057159.png |
| 40 | ![]() | ChiSpizzicaNonDigiuna0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038,50 | 6897353 | Bada | no_logo22.png |
| 41 | ![]() | Peaky Blinders0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038,00 | 10435422 | Luca Ranghino | 10435422_02514083.png |
| 42 | ![]() | KRimini0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037,00 | 8569377 | ziigmund | no_logo17.png |
| 43 | ![]() | Fc Tottinapoli870 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037,00 | 15840087 | Totti | no_logo9.png |
| 44 | ![]() | OrfaniDiCajuste0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037,00 | 1075177 | dariobonzo | no_logo18.png |
| 45 | ![]() | La Risata Di Trevisani0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032,00 | 10347849 | Ros | 10347849_0697569.png |
| 46 | ![]() | Manzo Team0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030,50 | 15280053 | GM3FUTSAL | no_logo16.png |
| 47 | ![]() | FcMentawai0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030,00 | 1039577 | fcj1897 | no_logo19.png |
| 48 | ![]() | nebbiolo0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029,50 | 10340058 | doc | no_logo23.png |
| 49 | ![]() | Zero in Condotta0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028,50 | 15787773 | Peppe22,Clazio | 15787773_004755026.png |
| 50 | ![]() | BiagioTrapOne0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026,00 | 10534132 | Andrea Perniciaro,Gianlucatrapani82 | no_logo2.png |
| 51 | ![]() | Zgnikkj0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023,00 | 13035369 | Pietro Visci,dagoushuaia | no_logo28.png |
| 52 | ![]() | Team Asini0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022,50 | 6865904 | MeoBen,falcolibero2008 | no_logo30.png |
| 53 | ![]() | La Brujita0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022,50 | 12852070 | Juan Sebastian Veron | 12852070_08341656.png |
| 54 | ![]() | Deportivo Sculados0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021,00 | 15845026 | Luca | no_logo12.png |
| 55 | ![]() | Vegas0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020,50 | 15681813 | Acciuga,Costa | 15681813_03951893.png |
| 56 | ![]() | AC Milan0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019,50 | 15533859 | Capello | no_logo8.png |
| 57 | ![]() | Blue Magic0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011,50 | 3361482 | Dado3322 | no_logo28.png |
| 58 | ![]() | NiC32MtYoU0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009,00 | 15491151 | Trottolino | 15491151_09848191.png |
| 59 | ![]() | FC CAPRICE0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006,50 | 15405656 | Peppe Gregorio | no_logo2.png |
| 60 | ![]() | Sasisaste0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997,50 | 15339705 | Saviol28 | no_logo13.png |
| 61 | ![]() | Atletico Negritas0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987,50 | 15810344 | Tomasello | no_logo4.png |
| 62 | ![]() | emasp800 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982,50 | 15783707 | emasp80 | no_logo15.png |
| 63 | ![]() | AnRaMi0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982,50 | 15318850 | manuel miraglia | no_logo1.png |
| 64 | ![]() | goldbetct0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969,50 | 8608398 | tonupi | no_logo22.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Ultima Giornata (14° EuroLega - 14° EuroCalendarioSerie A)


Kapakkione Fc
71,00

FcMentawai
75,00

OrfaniDiCajuste
77,00

MAI UNA GIOIA
82,50

Bayern Dummkopf
67,00

LUNA ROSSA
80,00

Palinuro
85,00

FC Dontae
68,50

Deportivo AltroSportista
81,50

SereAl
83,50

Arabian Phoenix
77,00

Blue Magic
86,50

EUROBOOM CHAMPION
84,50

Steaua Incapatanat
69,50

ImToms2up
83,00

Le Triglie
87,50

Team Asini
75,50

ChiSpizzicaNonDigiuna
81,00

KRimini
76,50

goldbetct
79,50

Sognando Schiavone
75,00

Beverly INPS
88,50

Westeboni
86,00

nebbiolo
76,00

Real Lanterna
78,00

La Risata Di Trevisani
80,50

Peaky Blinders
81,00

BiagioTrapOne
71,50

Atleticotto b
83,00

Fantachiara
79,00

UnOttimaAnnata81
77,50

fcebambule
81,00

Aleghetom
75,50

GalloCedrone
73,50

Cani Rognosi Supremacy
73,00

Real Caleta
71,00

La Brujita
75,00

Signorello Fc
84,00

El Cunado
88,00

Zgnikkj
79,00

DeNunzio88
81,00

a tutto Gasp
71,00

Capemorta Fc
86,00

Who the fuck is Ziotips
72,50

Manzo Team
91,50

AS FIAMMARE
82,50

AnRaMi
81,00

Sasisaste
65,50

FC CAPRICE
67,50

Damiteam
81,00

Phottenham
85,00

Fant GbcnRrob
81,00

NiC32MtYoU
78,50

AC Milan
71,50

Colombo FC
84,00

Vegas
82,50

emasp80
73,00

Zero in Condotta
74,00

Atletico Negritas
70,50

Death Nottingham Forest
74,50

GattopardoEasygame
83,50

Fc Tottinapoli87
74,00

MondoConvenienza
79,50

Deportivo Sculados
83,50- Dettaglio Giornata