classifica (ultima giornata calcolata 9° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | House Stark0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 12 | 280,00 | 5163752 | vito9608 | no_logo5.png |
2 | ![]() | MisterPoppa0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 294,00 | 5164429 | ManuelBebo | no_logo22.png |
3 | ![]() | El Nappo0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | 278,00 | 5164664 | El Nappo | no_logo3.png |
4 | ![]() | ASD Foxy 20170 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | 276,50 | 5163924 | Davide Antonio | no_logo1.png |
5 | ![]() | Zilan0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 | 266,00 | 5164477 | Lorenzomauro96 | no_logo20.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | elMatador0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 | 292,50 | 5164397 | blivio,Francesco | 5164397_0640921.png |
2 | ![]() | AS ChiAnto0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | 290,00 | 5163409 | Antonio Chiarello | 5163409_08263361.png |
3 | ![]() | FC Tartarughe Ninja0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | 278,50 | 5163549 | lorenzodefrancesco | no_logo19.png |
4 | ![]() | ALL IN0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | 285,00 | 5163591 | lorenlapo96 | no_logo27.png |
5 | ![]() | Poppiti0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | -4 | 0 | 255,50 | 5163417 | nenhos | no_logo30.png |
Classifica Completa |
Ultima Giornata (9° EuroLega - 33° EuroCalendarioSerie A)
AS ChiAnto
376,50ALL IN
273,50ASD Foxy 2017
061,50FC Tartarughe Ninja
271,00- Dettaglio Giornata
Prossima Giornata (10° EuroLega - 37° EuroCalendarioSerie A)
ALL IN
FC Tartarughe Ninja
- Calendario Completo