classifica (ultima giornata calcolata 34° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CSK LA RISSA0 | 34 | 23 | 6 | 5 | 130 | 77 | 53 | 75 | 2563,50 | 12724465 | jp87,am1990 | 12724465_09937271.png |
2 | ![]() | SS LA LOTTERIA0 | 34 | 20 | 5 | 9 | 116 | 80 | 36 | 65 | 2526,50 | 12735079 | Valemo22,caligol | 12735079_07842795.png |
3 | ![]() | ADP100 | 34 | 17 | 8 | 9 | 111 | 83 | 28 | 59 | 2504,50 | 12878198 | Peppe | 12878198_03046016.png |
4 | ![]() | AMARANTOPOWER0 | 34 | 16 | 8 | 10 | 106 | 101 | 5 | 56 | 2503,00 | 12787062 | Leo,Davide | 12787062_07469507.png |
5 | ![]() | RIVER PLATE-1 | 34 | 17 | 4 | 13 | 96 | 97 | -1 | 54 | 2470,50 | 12723990 | Iannicelli Carmine | 12723990_07577197.png |
6 | ![]() | CASTROGIF0 | 34 | 15 | 6 | 13 | 103 | 96 | 7 | 51 | 2485,50 | 12510719 | Fabio Berni | 12510719_05110895.png |
7 | ![]() | CELTA VINO-1 | 34 | 15 | 6 | 13 | 103 | 100 | 3 | 50 | 2487,50 | 12743943 | Mauro De Luca | 12743943_09895151.png |
8 | ![]() | LUPI DEL POLLINO-3 | 34 | 16 | 4 | 14 | 95 | 91 | 4 | 49 | 2465,50 | 12647522 | Ambrus | 12647522_03107468.png |
9 | ![]() | SPQR 19210 | 34 | 13 | 9 | 12 | 102 | 95 | 7 | 48 | 2485,00 | 12662909 | Vita Francesco | 12662909_0117704.png |
10 | ![]() | ROCCARASOBOYS-1 | 34 | 15 | 4 | 15 | 92 | 97 | -5 | 48 | 2462,00 | 12721962 | iannidagos,dagomario | 12721962_02178432.png |
11 | ![]() | TEAM BRIACO0 | 34 | 13 | 6 | 15 | 105 | 97 | 8 | 45 | 2494,00 | 12845100 | Alex Brown | 12845100_01152852.png |
12 | ![]() | ZINGARI SBALLATI0 | 34 | 12 | 8 | 14 | 100 | 109 | -9 | 44 | 2483,50 | 12724518 | Davide - Stefano,stefano | no_logo15.png |
13 | ![]() | BORUSSIA EFFEQUADRO0 | 34 | 12 | 8 | 14 | 90 | 94 | -4 | 44 | 2439,00 | 12762352 | Luigi Falcone,flaco90 | no_logo13.png |
14 | ![]() | AC CIUGHINA-1 | 34 | 13 | 5 | 16 | 93 | 98 | -5 | 43 | 2457,50 | 12663115 | Max,Landucci | 12663115_05622133.png |
15 | ![]() | PLANETWIN365-2 | 34 | 14 | 2 | 18 | 88 | 105 | -17 | 42 | 2452,00 | 12724249 | Micio,Micio | 12724249_06835338.png |
16 | ![]() | INNOMINATI-1 | 34 | 10 | 8 | 16 | 96 | 100 | -4 | 37 | 2467,50 | 12740798 | Luca Minisci | no_logo4.png |
17 | ![]() | PANCHESTER CITY0 | 34 | 11 | 4 | 19 | 76 | 102 | -26 | 37 | 2407,50 | 12723221 | LUKECASTRO | 12723221_07432607.png |
18 | ![]() | DINAMO POLLINO-3 | 34 | 12 | 4 | 18 | 78 | 96 | -18 | 37 | 2406,50 | 12738066 | Armando Abbenante | 12738066_02786884.png |
19 | ![]() | PATATINAIKOS0 | 34 | 8 | 11 | 15 | 79 | 101 | -22 | 35 | 2417,00 | 12741126 | Pasquale e Fabio | 12741126_01081994.png |
20 | ![]() | INTER CLUB-1 | 34 | 6 | 8 | 20 | 64 | 104 | -40 | 25 | 2349,50 | 12725275 | Carlo Colautti | 12725275_05449964.png |
Classifica Completa |
Ultima Giornata (34° EuroLega - 34° EuroCalendarioSerie A)
AMARANTOPOWER
475,50DINAMO POLLINO
269,00PLANETWIN365
477,50INNOMINATI
479,00PANCHESTER CITY
064,00RIVER PLATE
166,50ADP10
578,00ROCCARASOBOYS
063,00LUPI DEL POLLINO
578,50SPQR 1921
271,00TEAM BRIACO
580,00ZINGARI SBALLATI
476,00PATATINAIKOS
372,50AC CIUGHINA
060,50CELTA VINO
477,00CSK LA RISSA
477,50BORUSSIA EFFEQUADRO
269,00CASTROGIF
372,50SS LA LOTTERIA
475,50INTER CLUB
475,50- Dettaglio Giornata
Prossima Giornata (35° EuroLega - 35° EuroCalendarioSerie A)
RIVER PLATE
INNOMINATI
CASTROGIF
SS LA LOTTERIA
TEAM BRIACO
BORUSSIA EFFEQUADRO
ROCCARASOBOYS
PATATINAIKOS
AC CIUGHINA
ADP10
DINAMO POLLINO
CELTA VINO
SPQR 1921
PLANETWIN365
ZINGARI SBALLATI
PANCHESTER CITY
CSK LA RISSA
LUPI DEL POLLINO
INTER CLUB
AMARANTOPOWER
- Calendario Completo