classifica (ultima giornata calcolata 12° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corvonero0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916,50 | 6974471 | Chiara Ferlito Reina | 6974471_06231781.png | |
2 | Ac Pikkia0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911,00 | 5697180 | Franco | no_logo23.png | |
3 | Hertha Baccaio0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897,00 | 5710190 | Zu Nino,nicolosi17 | 5710190_088419.png | |
4 | Bocafica0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895,00 | 8532345 | ficarasmall,cicciobica04 | 8532345_03392611.png | |
5 | Ben-Fica0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888,00 | 6931910 | Francesco Ficara,vito bensorte | 6931910_04830245.png | |
6 | FC Jack Daniels0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886,50 | 5742496 | Alberto Vetraio | no_logo26.png | |
7 | AS Fugliatella0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885,00 | 12647067 | Mirko | 12647067_01151016.png | |
8 | FC mulo0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884,00 | 6943457 | salvo | 6943457_03149093.png | |
9 | BaglioMessina0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881,50 | 5697735 | VitoeNino | no_logo15.png | |
10 | Marceca DESIGN 3.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881,00 | 6945135 | Giuseppe Marceca,gervas91 | 6945135_0009880781.png | |
11 | Wonderwall FC0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881,00 | 12630198 | Fabio | 12630198_06794758.png | |
12 | Longobarda0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881,00 | 5700545 | Grimaldi,Ciccio piccolo | no_logo24.png | |
13 | Salus Valderice0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880,50 | 5698259 | marco sammartano | no_logo13.png | |
14 | REAL MADRINK0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880,00 | 10312418 | Toti,andrea | no_logo4.png | |
15 | asso di bastoni0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880,00 | 12649401 | Ciccio Castiglione,sarino | 12649401_03121561.png | |
16 | FC Livercul0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879,00 | 5713050 | peppe | no_logo13.png | |
17 | BADSTEP UNITED0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878,00 | 5697945 | gaspo | 5697945_06521293.png | |
18 | Orgoglio Gobbo0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875,50 | 5731838 | Sergio13 | no_logo18.png | |
19 | MAGIC TEAM0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872,00 | 8490474 | Mikele | 8490474_06790073.png | |
20 | C Factor0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871,00 | 6931645 | vitocamm | 6931645_07350293.png | |
21 | Volvo Team0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871,00 | 5696803 | Peppe Vultaggio | 5696803_04124626.png | |
22 | realcolizzati0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869,50 | 5754803 | mastrobirraio | no_logo9.png | |
23 | Real Osasugna0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868,00 | 6936473 | Gioggy93 | 6936473_04751618.png | |
24 | MILFWALL FOOTBALL CLUB0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868,00 | 10386568 | Francesco Tosto,Alessio Croce | 10386568_0417059.png | |
25 | Simo bianconero team0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865,00 | 12660017 | Simo | 12660017_01557037.png | |
26 | Team Bulldozer0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862,50 | 5697359 | SuperMario | 5697359_0627133.png | |
27 | 2Aprile19050 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862,50 | 6948387 | Mario | 6948387_08295165.png | |
28 | Skafazzadifese0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858,50 | 6931670 | Mocata Giovanni | no_logo20.png | |
29 | Paulaner Team0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857,00 | 5697544 | Gioacchino Poma | 5697544_08924002.png | |
30 | Rais0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856,50 | 5742443 | Vito | no_logo25.png | |
31 | MaCuccuGiuChi0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856,00 | 12631996 | Roberto | 12631996_06616719.png | |
32 | Leoncavallo Square0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853,00 | 6932195 | Mario Ilari,peppul10 | 6932195_04205088.png | |
33 | disvenere0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853,00 | 6968872 | giosue lombardo | 6968872_0244301.png | |
34 | PREMIATI OLEIFICI0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852,50 | 5699571 | INCANDELA ROSARIO | 5699571_03413623.png | |
35 | stokeAZcity0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849,50 | 5698264 | alex1991 | no_logo22.png | |
36 | AtleticHo Perso0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848,00 | 6941246 | Paolo Maltese,Francesco Campo | 6941246_06251694.png | |
37 | Decima Legione0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847,50 | 6931737 | Orazio,Armyus | no_logo19.png | |
38 | LA METHEORA SNC by by0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847,00 | 5702301 | by by | no_logo30.png | |
39 | FFC Vikingar0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846,00 | 6952279 | Giuseppe Cammarata | 6952279_0184786.png | |
40 | Mignottingham Forest0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845,50 | 5697318 | Salvo Messina | 5697318_05742757.png | |
41 | Patatinaikos0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845,50 | 5696204 | lelecast92 | no_logo27.png | |
42 | ATLETICO SKIPPIUNE0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844,50 | 5730594 | SKIRPY | no_logo16.png | |
43 | Murcielago460 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842,50 | 5697737 | L V | 5697737_05723172.png | |
44 | seispeed0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842,00 | 6932137 | speedmamba,Niko | no_logo29.png | |
45 | Milan San Gennar0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841,50 | 6931660 | fantabat,ADR | 6931660_07419968.png | |
46 | Fc Outsiders0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841,50 | 6942909 | Enzo010 | 6942909_07087186.png | |
47 | Fc Clio0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841,00 | 8520894 | tomcor,alexaino | no_logo24.png | |
48 | Team Partenope0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840,00 | 12629286 | Ivan e Silvio Sebastiani | 12629286_08381697.png | |
49 | Cactus Team0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840,00 | 6947058 | Dario Boscaino | 6947058_08534345.png | |
50 | Mammaliturchi0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840,00 | 5730731 | Matteo Pellegrino | 5730731_05658026.png | |
51 | MieloZ FFC0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839,50 | 5695934 | MeloZ | 5695934_04207498.png | |
52 | FC Spartacus0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837,50 | 5696393 | DarkSide76 | 5696393_06144307.png | |
53 | Grante FC0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837,00 | 6948056 | Andrea Grammatico | no_logo6.png | |
54 | Spritz 810 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837,00 | 5703714 | Smizius81 | 5703714_08481025.png | |
55 | As L Avana Club0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836,50 | 5763706 | fgrimaldi92,s.scuderi | no_logo10.png | |
56 | FCmourinho080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835,00 | 6932640 | Alberti Giuseppe | 6932640_04081102.png | |
57 | FC 1040 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833,50 | 6936604 | ciccio carriglio | no_logo13.png | |
58 | Special One0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832,00 | 5698444 | Jose Mourinho | 5698444_05575585.png | |
59 | Birrafondai0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829,50 | 5696101 | Peppe Genova,Esstiqattsi | 5696101_04654634.png | |
60 | Calabria Saudita0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828,00 | 8507622 | Claudio Messina | no_logo20.png | |
61 | LEGIO X0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826,50 | 5708380 | PEPPE M | no_logo10.png | |
62 | FC Pensionati Custonaci0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825,00 | 6931652 | Jack Giacalone | 6931652_07248501.png | |
63 | AL IPPICAH0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822,50 | 6931694 | Rocco,Andrea | 6931694_04053211.png | |
64 | AS Scu-Pa0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819,50 | 6932815 | Benedetto Bica,Sergio Mazzara | no_logo1.png | |
65 | Birrareal0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814,50 | 5701321 | Tonino | 5701321_09113771.png | |
66 | Bandidos United0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813,00 | 12649364 | luigire | 12649364_004933518.png | |
67 | LIONS CLUB0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803,00 | 5697826 | leone85 | 5697826_06395923.png | |
68 | FC Nanni 19850 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797,50 | 6945614 | Nanni | no_logo13.png | |
69 | EquipoDragão0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790,50 | 12628385 | Omarildho | 12628385_004815775.png | |
70 | Marcs Team0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784,00 | 6931699 | Marcello Castoro,marco marrone | no_logo1.png | |
Classifica Completa |
Ultima Giornata (12° EuroLega - 12° EuroCalendarioSerie A)
MieloZ FFC
64,50Birrafondai
67,50Patatinaikos
81,50FC Spartacus
66,50Volvo Team
77,50Ac Pikkia
71,00Mignottingham Forest
81,50Team Bulldozer
73,50Paulaner Team
68,50BaglioMessina
72,50Murcielago46
73,50LIONS CLUB
75,50BADSTEP UNITED
79,00Salus Valderice
74,50stokeAZcity
60,00Special One
66,50PREMIATI OLEIFICI
72,50Longobarda
75,50Birrareal
59,50LA METHEORA SNC by by
74,00Spritz 81
65,00LEGIO X
66,50Hertha Baccaio
65,00FC Livercul
89,50ATLETICO SKIPPIUNE
67,50Mammaliturchi
67,50Orgoglio Gobbo
70,00Rais
78,00FC Jack Daniels
68,00realcolizzati
66,00As L Avana Club
67,00C Factor
92,00FC Pensionati Custonaci
69,00Milan San Gennar
66,00Skafazzadifese
64,00AL IPPICAH
74,50Marcs Team
56,50Decima Legione
68,50Ben-Fica
70,00seispeed
74,00Leoncavallo Square
65,50FCmourinho08
64,00AS Scu-Pa
84,00Real Osasugna
66,00FC 104
72,50AtleticHo Perso
65,00Fc Outsiders
76,00FC mulo
71,00Marceca DESIGN 3.0
72,00FC Nanni 1985
62,50Cactus Team
79,50Grante FC
79,002Aprile1905
72,00FFC Vikingar
75,00disvenere
67,00Corvonero
71,50MAGIC TEAM
78,00Calabria Saudita
72,50Fc Clio
67,00Bocafica
74,00REAL MADRINK
69,50MILFWALL FOOTBALL CLUB
64,00EquipoDragão
76,50Team Partenope
71,00Wonderwall FC
82,50MaCuccuGiuChi
76,50AS Fugliatella
67,50Bandidos United
63,00asso di bastoni
65,00Simo bianconero team
64,50- Dettaglio Giornata