classifica (ultima giornata calcolata 11° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corvonero0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845,00 | 6974471 | Chiara Ferlito Reina | 6974471_06231781.png | |
2 | Ac Pikkia0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840,00 | 5697180 | Franco | no_logo23.png | |
3 | Hertha Baccaio0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832,00 | 5710190 | Zu Nino,nicolosi17 | 5710190_088419.png | |
4 | Bocafica0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821,00 | 8532345 | ficarasmall,cicciobica04 | 8532345_03392611.png | |
5 | FC Jack Daniels0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818,50 | 5742496 | Alberto Vetraio | no_logo26.png | |
6 | Ben-Fica0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818,00 | 6931910 | Francesco Ficara,vito bensorte | 6931910_04830245.png | |
7 | AS Fugliatella0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817,50 | 12647067 | Mirko | 12647067_01151016.png | |
8 | asso di bastoni0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815,00 | 12649401 | Ciccio Castiglione,sarino | 12649401_03121561.png | |
9 | FC mulo0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813,00 | 6943457 | salvo | 6943457_03149093.png | |
10 | REAL MADRINK0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810,50 | 10312418 | Toti,andrea | no_logo4.png | |
11 | Marceca DESIGN 3.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809,00 | 6945135 | Giuseppe Marceca,gervas91 | 6945135_0009880781.png | |
12 | BaglioMessina0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809,00 | 5697735 | VitoeNino | no_logo15.png | |
13 | Salus Valderice0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806,00 | 5698259 | marco sammartano | no_logo13.png | |
14 | Orgoglio Gobbo0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805,50 | 5731838 | Sergio13 | no_logo18.png | |
15 | Longobarda0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805,50 | 5700545 | Grimaldi,Ciccio piccolo | no_logo24.png | |
16 | MILFWALL FOOTBALL CLUB0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804,00 | 10386568 | Francesco Tosto,Alessio Croce | 10386568_0417059.png | |
17 | realcolizzati0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803,50 | 5754803 | mastrobirraio | no_logo9.png | |
18 | Real Osasugna0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802,00 | 6936473 | Gioggy93 | 6936473_04751618.png | |
19 | Simo bianconero team0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,50 | 12660017 | Simo | 12660017_01557037.png | |
20 | BADSTEP UNITED0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799,00 | 5697945 | gaspo | 5697945_06521293.png | |
21 | Wonderwall FC0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798,50 | 12630198 | Fabio | 12630198_06794758.png | |
22 | Skafazzadifese0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794,50 | 6931670 | Mocata Giovanni | no_logo20.png | |
23 | MAGIC TEAM0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794,00 | 8490474 | Mikele | 8490474_06790073.png | |
24 | Volvo Team0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793,50 | 5696803 | Peppe Vultaggio | 5696803_04124626.png | |
25 | 2Aprile19050 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790,50 | 6948387 | Mario | 6948387_08295165.png | |
26 | FC Livercul0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789,50 | 5713050 | peppe | no_logo13.png | |
27 | stokeAZcity0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789,50 | 5698264 | alex1991 | no_logo22.png | |
28 | Team Bulldozer0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789,00 | 5697359 | SuperMario | 5697359_0627133.png | |
29 | Paulaner Team0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788,50 | 5697544 | Gioacchino Poma | 5697544_08924002.png | |
30 | Leoncavallo Square0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787,50 | 6932195 | Mario Ilari,peppul10 | 6932195_04205088.png | |
31 | disvenere0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786,00 | 6968872 | giosue lombardo | 6968872_0244301.png | |
32 | AtleticHo Perso0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783,00 | 6941246 | Paolo Maltese,Francesco Campo | 6941246_06251694.png | |
33 | PREMIATI OLEIFICI0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780,00 | 5699571 | INCANDELA ROSARIO | 5699571_03413623.png | |
34 | MaCuccuGiuChi0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779,50 | 12631996 | Roberto | 12631996_06616719.png | |
35 | Decima Legione0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779,00 | 6931737 | Orazio,Armyus | no_logo19.png | |
36 | C Factor0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779,00 | 6931645 | vitocamm | 6931645_07350293.png | |
37 | Rais0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778,50 | 5742443 | Vito | no_logo25.png | |
38 | ATLETICO SKIPPIUNE0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777,00 | 5730594 | SKIRPY | no_logo16.png | |
39 | Milan San Gennar0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775,50 | 6931660 | fantabat,ADR | 6931660_07419968.png | |
40 | MieloZ FFC0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775,00 | 5695934 | MeloZ | 5695934_04207498.png | |
41 | Fc Clio0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774,00 | 8520894 | tomcor,alexaino | no_logo24.png | |
42 | LA METHEORA SNC by by0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773,00 | 5702301 | by by | no_logo30.png | |
43 | Mammaliturchi0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772,50 | 5730731 | Matteo Pellegrino | 5730731_05658026.png | |
44 | Spritz 810 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772,00 | 5703714 | Smizius81 | 5703714_08481025.png | |
45 | FFC Vikingar0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771,00 | 6952279 | Giuseppe Cammarata | 6952279_0184786.png | |
46 | FCmourinho080 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771,00 | 6932640 | Alberti Giuseppe | 6932640_04081102.png | |
47 | FC Spartacus0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771,00 | 5696393 | DarkSide76 | 5696393_06144307.png | |
48 | As L Avana Club0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769,50 | 5763706 | fgrimaldi92,s.scuderi | no_logo10.png | |
49 | Team Partenope0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769,00 | 12629286 | Ivan e Silvio Sebastiani | 12629286_08381697.png | |
50 | Murcielago460 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769,00 | 5697737 | L V | 5697737_05723172.png | |
51 | seispeed0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768,00 | 6932137 | speedmamba,Niko | no_logo29.png | |
52 | Fc Outsiders0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765,50 | 6942909 | Enzo010 | 6942909_07087186.png | |
53 | Special One0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765,50 | 5698444 | Jose Mourinho | 5698444_05575585.png | |
54 | Patatinaikos0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764,00 | 5696204 | lelecast92 | no_logo27.png | |
55 | Mignottingham Forest0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764,00 | 5697318 | Salvo Messina | 5697318_05742757.png | |
56 | Birrafondai0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762,00 | 5696101 | Peppe Genova,Esstiqattsi | 5696101_04654634.png | |
57 | FC 1040 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761,00 | 6936604 | ciccio carriglio | no_logo13.png | |
58 | Cactus Team0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760,50 | 6947058 | Dario Boscaino | 6947058_08534345.png | |
59 | LEGIO X0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760,00 | 5708380 | PEPPE M | no_logo10.png | |
60 | Grante FC0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758,00 | 6948056 | Andrea Grammatico | no_logo6.png | |
61 | FC Pensionati Custonaci0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756,00 | 6931652 | Jack Giacalone | 6931652_07248501.png | |
62 | Calabria Saudita0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755,50 | 8507622 | Claudio Messina | no_logo20.png | |
63 | Birrareal0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755,00 | 5701321 | Tonino | 5701321_09113771.png | |
64 | Bandidos United0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,00 | 12649364 | luigire | 12649364_004933518.png | |
65 | AL IPPICAH0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748,00 | 6931694 | Rocco,Andrea | 6931694_04053211.png | |
66 | AS Scu-Pa0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735,50 | 6932815 | Benedetto Bica,Sergio Mazzara | no_logo1.png | |
67 | FC Nanni 19850 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735,00 | 6945614 | Nanni | no_logo13.png | |
68 | Marcs Team0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727,50 | 6931699 | Marcello Castoro,marco marrone | no_logo1.png | |
69 | LIONS CLUB0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727,50 | 5697826 | leone85 | 5697826_06395923.png | |
70 | EquipoDragão0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714,00 | 12628385 | Omarildho | 12628385_004815775.png | |
Classifica Completa |
Ultima Giornata (11° EuroLega - 11° EuroCalendarioSerie A)
MieloZ FFC
66,50Birrafondai
65,00Patatinaikos
71,00FC Spartacus
66,50Volvo Team
68,00Ac Pikkia
73,50Mignottingham Forest
73,50Team Bulldozer
71,00Paulaner Team
67,00BaglioMessina
75,00Murcielago46
66,50LIONS CLUB
67,50BADSTEP UNITED
64,00Salus Valderice
80,50stokeAZcity
78,00Special One
63,00PREMIATI OLEIFICI
70,50Longobarda
73,50Birrareal
59,50LA METHEORA SNC by by
73,00Spritz 81
69,50LEGIO X
71,50Hertha Baccaio
68,00FC Livercul
77,00ATLETICO SKIPPIUNE
78,00Mammaliturchi
68,00Orgoglio Gobbo
68,50Rais
80,00FC Jack Daniels
73,00realcolizzati
69,00As L Avana Club
69,50C Factor
68,50FC Pensionati Custonaci
72,00Milan San Gennar
75,00Skafazzadifese
63,00AL IPPICAH
69,00Marcs Team
58,00Decima Legione
76,00Ben-Fica
69,00seispeed
67,50Leoncavallo Square
76,00FCmourinho08
63,50AS Scu-Pa
67,00Real Osasugna
81,50FC 104
67,50AtleticHo Perso
76,50Fc Outsiders
61,50FC mulo
62,50Marceca DESIGN 3.0
73,00FC Nanni 1985
72,50Cactus Team
66,50Grante FC
70,502Aprile1905
79,50FFC Vikingar
72,00disvenere
77,00Corvonero
75,50MAGIC TEAM
75,00Calabria Saudita
69,00Fc Clio
69,00Bocafica
73,00REAL MADRINK
69,00MILFWALL FOOTBALL CLUB
62,50EquipoDragão
73,50Team Partenope
71,50Wonderwall FC
75,50MaCuccuGiuChi
76,50AS Fugliatella
79,00Bandidos United
68,00asso di bastoni
59,00Simo bianconero team
65,50- Dettaglio Giornata