classifica (ultima giornata calcolata 14° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tiki Taka0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1010,00 | 15408114 | Nico | 15408114_04152596.png |
| 2 | ![]() | Aston Birra0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1008,50 | 5525031 | Gianlandro,danilo | 5525031_07008049.png |
| 3 | ![]() | AS BARI0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 995,00 | 10765565 | alessandro | 10765565_0121823.png |
| 4 | ![]() | SSC ALBATROS0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 995,00 | 315810 | Sergio | 315810_00851748.png |
| 5 | ![]() | Toronto Raptors0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 971,50 | 4583923 | Vince Carter,Frank Building | 4583923_03504695.png |
| 6 | ![]() | FC Scampia0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 971,00 | 2615619 | tbeppe | no_logo17.png |
| 7 | ![]() | Atlantide0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 968,00 | 5545088 | Atlas | 5545088_06712343.png |
| 8 | ![]() | CALIPPOTEAM0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 974,00 | 345754 | CALIPPOTEAM | no_logo23.png |
| 9 | ![]() | QuandoTornaLukaku?0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 945,00 | 359716 | DilettaCheLotta | 359716_03847607.png |
| 10 | ![]() | LONGOBARDA0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 934,00 | 9080875 | Oronzo Canà | 9080875_02880801.png |
| 11 | ![]() | ACF FIORENTINA 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 921,50 | 359782 | DAVIDE ASTORI | 359782_02805262.png |
| 12 | ![]() | Chedelardmbstet0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 771,00 | 15409705 | Teodoro | no_logo20.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Ultima Giornata (14° EuroLega - 14° EuroCalendarioSerie A)


SSC ALBATROS
83,00

CALIPPOTEAM
65,50

QuandoTornaLukaku?
63,50

ACF FIORENTINA
66,50

FC Scampia
68,00

Toronto Raptors
70,00

Aston Birra
68,00

Atlantide
67,00

LONGOBARDA
66,50

AS BARI
76,00

Tiki Taka
65,50

Chedelardmbstet
69,50- Dettaglio Giornata