classifica (ultima giornata calcolata 4° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MARCO VANJEFFY0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 7 | 349,50 | 15005624 | Sergio jeffy gessa | no_logo4.png |
| 2 | ![]() | BABBUEFILLU0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | 7 | 278,00 | 4327665 | Francesco melis Luca melis | 4327665_008030981.png |
| 3 | ![]() | BIRRUMINI0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 7 | 335,00 | 12835527 | Francesco Cordella/Podda Carlo Corona,Rayo | no_logo18.png |
| 4 | ![]() | BOTNIA0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 24 | -15 | 1 | 242,00 | 15008317 | Andrea Raspino | 15008317_01672784.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NON SIAMO RAZZISTI0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 11 | 6 | 8 | 340,50 | 8852399 | ALESSIO SIDDU,Massi796 | no_logo18.png |
| 2 | ![]() | DRAGON0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | 7 | 345,00 | 7020161 | SEBASTIANO ADDIS | no_logo8.png |
| 3 | ![]() | JOGABONITO0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 21 | -8 | 4 | 324,00 | 10258219 | Simone Schirra | 10258219_08115476.png |
| 4 | ![]() | LUDOPATINAIKOS0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 3 | 331,50 | 3356513 | Manuel murgia | 3356513_05139642.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Gruppo C | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ASTON BIDDA0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 10 | 330,00 | 15290079 | Stefano Oppo | 15290079_02944875.png |
| 2 | ![]() | FC TI GONFIO0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 6 | 333,50 | 15548587 | MAURIZIO DE CARLO | 15548587_03927624.png |
| 3 | ![]() | FC ARISTOFATTI0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 4 | 305,00 | 5573173 | Ghiani Lodovico | no_logo2.png |
| 4 | ![]() | SCROTONE0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 3 | 315,00 | 12863837 | MATTIA COCCO | no_logo27.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Gruppo D | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LAZIALI0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 7 | 331,00 | 13116062 | Andrea Cattarin,Cattarin.alberto | 13116062_02661517.png |
| 2 | ![]() | TOP GUN MAVERICK0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 | 15 | 3 | 6 | 347,00 | 10260901 | Michael meleddu | no_logo22.png |
| 3 | ![]() | IACATANA0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 13 | 2 | 5 | 332,50 | 15015734 | Fabrizio Pinna | no_logo8.png |
| 4 | ![]() | VARitirata0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 2 | 312,00 | 4147300 | Giacomo Conti | no_logo25.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Gruppo E | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LUCA ZLATAN0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 | 10 | 338,00 | 4204676 | Davide Orrù | no_logo26.png |
| 2 | ![]() | JDOC0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | 7 | 344,00 | 3226383 | ALESSIO PIC | 3226383_03795076.png |
| 3 | ![]() | FANTAMOGGI0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 3 | 247,50 | 2538535 | Giacomo Porcu | no_logo20.png |
| 4 | ![]() | PELOUS0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 17 | -5 | 2 | 318,50 | 3331546 | CarlettoP | no_logo5.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Gruppo F | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SPEIS0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 16 | 3 | 9 | 342,50 | 8445224 | Peis mattia | no_logo22.png |
| 2 | ![]() | OBBLADI0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 6 | 349,50 | 10257528 | Leo,Kikko 81 | 10257528_02523618.png |
| 3 | ![]() | FC MASSA.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 21 | -3 | 6 | 343,00 | 12589456 | Rossano massa | no_logo1.png |
| 4 | ![]() | FANTAPIANTO0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 3 | 324,00 | 15018607 | Michele Mascia,claudiobaga1990 | 15018607_003007323.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Gruppo G | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FOXINA0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | 7 | 334,00 | 8515657 | PAOLO MURA | no_logo12.png |
| 2 | ![]() | CASTEDDU TEAM0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | 7 | 338,00 | 5387094 | Simone Farci | no_logo7.png |
| 3 | ![]() | LEBRON0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 17 | -6 | 4 | 313,50 | 15733420 | PANI ANDREA | no_logo17.png |
| 4 | ![]() | SPERA EBBASTA0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 4 | 325,00 | 6817167 | Luca Casu & Tommy Casadio | no_logo8.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Gruppo H | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NO YARA CALCIO0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 12 | 6 | 8 | 277,50 | 6834162 | Davide Muscu,mircolaconi02 | no_logo7.png |
| 2 | ![]() | I GOPPAISI0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 15 | 3 | 5 | 273,50 | 2503037 | Ale Casadio,i goppaisi | 2503037_05522246.png |
| 3 | ![]() | SHEVA OTTANTA0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 19 | -5 | 4 | 328,50 | 15008203 | Serafino loddo | no_logo6.png |
| 4 | ![]() | TELEPASS0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 22 | -4 | 4 | 339,50 | 2461967 | Tore Boi | no_logo15.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Ultima Giornata (4° EuroLega - 15° EuroCalendarioSerie A)


MARCO VANJEFFY
171,50

BABBUEFILLU
171,50

BIRRUMINI
274,50

BOTNIA
277,00

LUDOPATINAIKOS
273,00

DRAGON
379,50

JOGABONITO
065,00

NON SIAMO RAZZISTI
381,50

FC TI GONFIO
484,00

SCROTONE
273,50

ASTON BIDDA
273,50

FC ARISTOFATTI
065,50

TOP GUN MAVERICK
173,00

VARitirata
170,50

LAZIALI
171,50

IACATANA
174,50

JDOC
276,00

PELOUS
275,50

LUCA ZLATAN
381,50

FANTAMOGGI
171,00

SPEIS
378,00

FANTAPIANTO
063,00

FC MASSA.
379,00

OBBLADI
275,00

CASTEDDU TEAM
272,50

SPERA EBBASTA
168,50

LEBRON
170,00

FOXINA
274,50

NO YARA CALCIO
380,00

I GOPPAISI
378,50

SHEVA OTTANTA
379,50

TELEPASS
064,00- Dettaglio Giornata
Prossima Giornata (5° EuroLega - 16° EuroCalendarioSerie A)


BABBUEFILLU


BIRRUMINI


BOTNIA


MARCO VANJEFFY


DRAGON


JOGABONITO


NON SIAMO RAZZISTI


LUDOPATINAIKOS


SCROTONE


ASTON BIDDA


FC ARISTOFATTI


FC TI GONFIO


VARitirata


LAZIALI


IACATANA


TOP GUN MAVERICK


PELOUS


LUCA ZLATAN


FANTAMOGGI


JDOC


FANTAPIANTO


FC MASSA.


OBBLADI


SPEIS


SPERA EBBASTA


LEBRON


FOXINA


CASTEDDU TEAM


I GOPPAISI


SHEVA OTTANTA


TELEPASS


NO YARA CALCIO
- Calendario Completo