La competizione è terminata
Per proclamare il vincitore, l'admin deve effettuare il calcolo di tutte le giornate.
classifica (ultima giornata calcolata 13° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Collettivo Nievo0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 | 423,50 | 11776908 | paki e paolo,Paolo | 11776908_0712929.png |
2 | ![]() | Ass Paoloneculone0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | 430,00 | 4290965 | MrAlessandro27 | 4290965_07221141.png |
3 | ![]() | Masterchef City0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 | 424,50 | 3876596 | Ferenderes97 | 3876596_03344304.png |
4 | ![]() | SINISA in Panchina0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | 421,50 | 3892600 | mankana | 3892600_06132292.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ANV Football Club 19900 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 12 | 455,50 | 4463113 | Gianfrii1990 | 4463113_06174742.png |
2 | ![]() | Clamoroso al Cibali0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | 443,00 | 11838514 | Riccardo | 11838514_03370802.png |
3 | ![]() | PERCHE IO VALIUM FC0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 | 434,50 | 3883257 | STEFANOLAI46 | 3883257_0135107.png |
4 | ![]() | Timberwolves0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 4 | 410,50 | 6866782 | Angelo Lupo | 6866782_03518544.png |
Classifica Completa |
Gruppo C | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC INSIEME SI VOLA0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 10 | 435,50 | 4197802 | PeppeRuggiero | 4197802_01649959.png |
2 | ![]() | AC Pappo0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | 423,50 | 3894883 | Oronzo | 3894883_04151487.png |
3 | ![]() | Power Blaster0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | 433,00 | 11776923 | Marco Pellegrino | 11776923_05051567.png |
4 | ![]() | I Bastardi Senza Gloria0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | 407,50 | 3856689 | Heisemberg84 | 3856689_01801307.png |
Classifica Completa |
Gruppo D | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DieghINDA0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 | 441,50 | 7794941 | Andrea | 7794941_0134132.png |
2 | ![]() | Mugiwara pirates0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 | 443,00 | 11858486 | Mugichan | 11858486_0428812.png |
3 | ![]() | TSN Kawa0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 14 | -6 | 6 | 423,50 | 6866666 | Kawa | 6866666_002008104.png |
4 | ![]() | Sesso e fanta0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 | 416,50 | 4193606 | attila1985 | 4193606_06859841.png |
Classifica Completa |
Gruppo E | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ebosele 25:170 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 | 435,00 | 3883293 | Golia7 | 3883293_09747473.png |
2 | ![]() | FC RAiN3ow0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 9 | 438,50 | 6706486 | sarracino82 | 6706486_01429865.png |
3 | ![]() | Lino Banfield0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 | 425,50 | 4583348 | Gbargio | 4583348_08551909.png |
4 | ![]() | Curva Fiesole0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 | 417,00 | 3871852 | Parlanti1973 | 3871852_03778564.png |
Classifica Completa |
Gruppo F | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | A.S. Vitin0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 14 | 445,00 | 4670912 | vitor84 | 4670912_08343731.png |
2 | ![]() | A S D BARLETTA 19220 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | 424,50 | 4192061 | ALESSIO | 4192061_05491994.png |
3 | ![]() | le riserve0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | 434,00 | 6716135 | jimmy,danilo | 6716135_03454475.png |
4 | ![]() | Clem 20250 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 | 424,00 | 7789410 | Clem | 7789410_0976964.png |
Classifica Completa |
Gruppo G | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Comocheria0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | 411,50 | 3876601 | MSC Federation | 3876601_002097523.png |
2 | ![]() | Sabonis0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 | 400,00 | 7802493 | Sabonis | 7802493_03034028.png |
3 | ![]() | Deadpool FC0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 | 425,00 | 4195025 | Luca Delvecchio,Pietro Binetti | 4195025_07379705.png |
4 | ![]() | AS Orca Bagnatas0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | 376,00 | 3892533 | Lacryma Phisti | 3892533_06293491.png |
Classifica Completa |
Gruppo H | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sesko e Sambia0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 | 452,50 | 3883604 | Manuel Chiodo | 3883604_01489297.png |
2 | ![]() | Dinamo Losca0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | 425,00 | 6895801 | Hermanu e Fedegringo,Hermanu e Fedegringo | 6895801_05284871.png |
3 | ![]() | Press Team-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | 358,50 | 7785027 | Presssss | 7785027_006850499.png |
4 | ![]() | Real Medjugorje Desperados0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 | 409,50 | 4189377 | degdamdesperados | 4189377_06487484.png |
Classifica Completa |