La competizione è terminata
Il vincitore è: BUONGIORNO AL CAZZO
classifica (ultima giornata calcolata 9° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BUONGIORNO AL CAZZO0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 | 439,50 | 972082 | Stefano e Attilio | 972082_06551318.png |
2 | ![]() | I figli delle stelle0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 | 418,50 | 1234099 | Diego e Gino | 1234099_04579825.png |
3 | ![]() | Atl. Brunaldinho0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 8 | 432,50 | 10959526 | Bruno Pagano | 10959526_0004099548.png |
4 | ![]() | icloooo0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 | 411,00 | 6287949 | Ronex | no_logo7.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pesc&Pesc0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 431,00 | 1240617 | ovidenegre | 1240617_03144853.png |
2 | ![]() | Gigioooooo0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 434,00 | 1240819 | fagiolix10 | 1240819_0870216.png |
3 | ![]() | FORST0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 415,50 | 1246030 | FABIO,Fabio | 1246030_09139368.png |
4 | ![]() | FIGLI DEL VESUVIO0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 | 409,50 | 6280516 | Ciro,giazen89 | 6280516_02735712.png |
Classifica Completa |
Ultima Giornata (9° EuroLega - 37° EuroCalendarioSerie A)
BUONGIORNO AL CAZZO
379,50I figli delle stelle
272,50- Dettaglio Giornata