

Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Salifornia United0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13153096 | Jerry Jackson | 13153096_01791392.png |
- | ![]() | fc longobarda 19190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 725783 | Angelo De Ligio | 725783_02628704.png |
- | ![]() | Fabrydesa850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 723941 | Fabrizio | no_logo21.png |
- | ![]() | Mottolino’s Team0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 717394 | Nicola Mottola | 717394_08937216.png |
- | ![]() | zona sud-est0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4337249 | T0T0n10 | 4337249_01242948.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Atletico BruSimo0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 720419 | Daniel | 720419_03538389.png |
- | ![]() | Atleticopinos0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 717860 | Peppe Procida | 717860_01952975.png |
- | ![]() | U.S. Stile Italiano 19830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 716390 | Matteo Mautone,innaco | 716390_05224576.png |
- | ![]() | Fc Pettopetto 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 774248 | Gabriele Brenca | 774248_03976786.png |
- | ![]() | TheFathers0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4333182 | Fra5a2003,Grimaldi.armando84 | 4333182_02598318.png |
Classifica Completa |
Sei sicuro di voler cancellare DEFINITIVAMENTE il tuo utente FANTACALCIO? Cancellando il tuo account, NON POTRAI PIU' ACCEDERE ALLE TUE EUROLEGHE, né da web, né da app.