classifica (ultima giornata calcolata 10° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TeeCRo 70 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 12 | 475,00 | 1004075 | buzlightyear | no_logo21.png |
| 2 | ![]() | Atletico Lasagna0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 8 | 460,50 | 10280420 | Tom14 | 10280420_06226715.png |
| 3 | ![]() | Pasticciotto ASD0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 | 436,00 | 5547082 | Ciri | 5547082_09373387.png |
| 4 | ![]() | FC NAU0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 | 427,00 | 12575795 | MaxBaffo | no_logo9.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Us Arce0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 13 | 475,50 | 12500707 | Fabio | no_logo23.png |
| 2 | ![]() | Peroncino0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 | 447,00 | 1088005 | AirOne | no_logo16.png |
| 3 | ![]() | Alaska Fc 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 9 | 421,50 | 1355607 | Alaska2016 | no_logo26.png |
| 4 | ![]() | Team H Pocchia0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 | 3 | 431,50 | 1267455 | Gustavo Lagnocca | 1267455_09335247.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Gruppo C | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GBR Team0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 13 | 456,50 | 15215851 | GBR | 15215851_03254308.png |
| 2 | ![]() | Scarsenal0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 | 452,50 | 15555568 | Scarsenal | 15555568_007437456.png |
| 3 | ![]() | Atletici Finidi 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 | 430,50 | 1252893 | Roman | no_logo11.png |
| 4 | ![]() | Real Mortazza0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 | 3 | 436,50 | 1303098 | fabiocolec | 1303098_02655861.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Gruppo D | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juvirtus0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 12 | 441,00 | 15366713 | Minkiallenatore | 15366713_07322031.png |
| 2 | ![]() | Team Bukowski0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 11 | 455,50 | 1235967 | Wlad Pectovic Palla | 1235967_08834735.png |
| 3 | ![]() | PARIS SAINT-GEOLIER0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 7 | 435,50 | 15073079 | GiusGarz | 15073079_05195844.png |
| 4 | ![]() | Us Avellino 19120 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 | 405,00 | 15084560 | Domenico,Caserta al quadrato | 15084560_04972345.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Ultima Giornata (10° EuroLega - 31° EuroCalendarioSerie A)


GBR Team
382,50

Team Bukowski
379,50

Juvirtus
591,50

Us Arce
274,00- Dettaglio Giornata
Prossima Giornata (11° EuroLega - 38° EuroCalendarioSerie A)


GBR Team


Juvirtus
- Calendario Completo











