classifica (ultima giornata calcolata 11° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LUKAZZU SANGIORGI0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890,00 | 1070404 | FABIO SANGIORGI | no_logo15.png |
| 2 | ![]() | TURNICHETTO FAVALE0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884,50 | 15128882 | vincenzofavale | 15128882_08559751.png |
| 3 | ![]() | The Black Team Carone0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884,00 | 1034746 | E C | 1034746_04059761.png |
| 4 | ![]() | Real Mary Jane Cisterna Mariella0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878,00 | 6979499 | Mariella e Alessandro | 6979499_03228225.png |
| 5 | ![]() | AS Fortuna KTM Mazziotta Denittis Nucera0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876,00 | 10520683 | Mazziotta Gabriele,claudio89d | no_logo9.png |
| 6 | ![]() | Milano89 Stigliano0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876,00 | 13060395 | vincenzo,Mario | no_logo26.png |
| 7 | ![]() | Skizzofc100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875,50 | 17701246 | kekko | no_logo19.png |
| 8 | ![]() | Atletico Casciaro0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872,50 | 15127810 | Domenico Casciaro | 15127810_01235124.png |
| 9 | ![]() | Real Asensio Team Triplete Boffilo Alessandro0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872,00 | 2407185 | alessboffilo | 2407185_03414915.png |
| 10 | ![]() | Vitorul Constanta boffilo nicolas 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869,00 | 1051811 | batista85 | no_logo20.png |
| 11 | ![]() | Chilling rimoli0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863,50 | 8877937 | Vincenzo Rimoli | 8877937_0849973.png |
| 12 | ![]() | Redfish - Pesce0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861,50 | 4225029 | Roccofish - Pesce | 4225029_04960454.png |
| 13 | ![]() | Fc Ragnonero Michele Di tursi0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860,00 | 6981152 | Michele Di Tursi | no_logo8.png |
| 14 | ![]() | Magic Team Antonio Marta 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858,50 | 1045726 | Anto16,pazzoooo77 | no_logo14.png |
| 15 | ![]() | Tancredi Fanta Club0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858,50 | 1038883 | Massimiliano Tancredi | 1038883_0428589.png |
| 16 | ![]() | FC ST.PAULI 1910 CARLUCCI0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856,00 | 3388353 | carlucci agostino,Carlucci Agostino | 3388353_05358156.png |
| 17 | ![]() | URBANRUNNERNEKO FORTUNATO Lorenzo0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853,00 | 3376546 | urbanrunner7 | no_logo27.png |
| 18 | ![]() | Timisoara fc0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852,50 | 1051854 | Boffilo nicolas | no_logo20.png |
| 19 | ![]() | ASTON BIRRA demarco0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851,00 | 12785481 | Roccodemarco | no_logo27.png |
| 20 | ![]() | Luisslandia FG Riccardi0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851,00 | 6951192 | Luis Enrique,Luis Enrique | 6951192_01276864.png |
| 21 | ![]() | Porcellona FC0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849,00 | 12773436 | Mauro | no_logo1.png |
| 22 | ![]() | SCHOKO BONNY0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849,00 | 8363727 | A C | 8363727_06231772.png |
| 23 | ![]() | RealCuccareseCrucinio0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848,50 | 8482073 | Osvaldo Cuccarese | 8482073_02523556.png |
| 24 | ![]() | Atletico MARCONZANO Cristo Re0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848,00 | 8914269 | cuccaro francesco,Alessandro -Giulio | 8914269_03377088.png |
| 25 | ![]() | Sporting CEO Devito0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846,00 | 3323026 | fabiodevito | 3323026_0725677.png |
| 26 | ![]() | FC Omaha REGINA-ZACCA0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846,00 | 1641993 | Regina-Zaccagnino,zacca00 | no_logo17.png |
| 27 | ![]() | FC Inter Giannini0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845,50 | 10642031 | Giannini Andrea | 10642031_08851665.png |
| 28 | ![]() | Libertas Terzo Cavone 19950 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844,00 | 15442541 | Pasquale Mele | 15442541_02660167.png |
| 29 | ![]() | FASTBET.IT Boffilo G0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841,50 | 1036520 | Cracovecchio | 1036520_03035409.png |
| 30 | ![]() | Liverpollo Agostino Grillo e Pino Amerise0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839,50 | 6748980 | Agostino Grillo e Pino Amerise,Pino | 6748980_0400702.png |
| 31 | ![]() | AdrabognoL Verde0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837,00 | 10631718 | Dalreverendo | no_logo24.png |
| 32 | ![]() | MODRIQ74 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836,50 | 15367200 | Leo e Peppe | 15367200_02621115.png |
| 33 | ![]() | Internazionale Iside Boffilo Antonio0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836,00 | 1082066 | antonioboffilo54 | no_logo4.png |
| 34 | ![]() | Team nicopeppeboffilo85790 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835,00 | 8916565 | nicopeppeboffilo8579 | no_logo13.png |
| 35 | ![]() | RAINBOW Ruta C0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833,00 | 3393801 | mascia86 Ruta Carmela | no_logo3.png |
| 36 | ![]() | MAROTTA LEAGUE BOFFILO ANT.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827,50 | 12678951 | larosadeiventi55 | no_logo26.png |
| 37 | ![]() | ivano990 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826,50 | 13038475 | ivano97,Clementelli1993 | no_logo16.png |
| 38 | ![]() | PESCARAMANZIA Rugiano-s0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825,50 | 6761433 | GiuseppeRugiano e Matteo | no_logo11.png |
| 39 | ![]() | LONGOBARDA IUNIOR FC SALVATORE CASTROVILLARI0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825,50 | 1049721 | Salvatore Senior | 1049721_02108205.png |
| 40 | ![]() | Fc Caos Corleto0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824,00 | 15918573 | Filippo Corleto,Filippo e Simone | no_logo5.png |
| 41 | ![]() | Paperotti fortunato fc0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822,00 | 15770116 | fortunato | no_logo19.png |
| 42 | ![]() | manblue meraglia0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821,50 | 12944973 | Angelo,angelo | 12944973_006882375.png |
| 43 | ![]() | Team Triplete Boffilo Alessandro0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819,50 | 1047212 | alexboffilo | 1047212_0832594.png |
| 44 | ![]() | FC PALERMO0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818,50 | 15142496 | Nicolò palermo | no_logo4.png |
| 45 | ![]() | Eee ma sai0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807,00 | 15804267 | Nivuori Coviello,77coviello77 | no_logo5.png |
| 46 | ![]() | atletico desperados0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798,00 | 12903323 | IVANDL | 12903323_08384221.png |
| 47 | ![]() | Atletico Inter Sabato-Agata0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791,50 | 6792007 | MattiaSabato0,Ciccio Agata | 6792007_09472828.png |
| 48 | ![]() | Fiorentina Tancredi0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775,00 | 15032308 | Max Tancredi | 15032308_0182108.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Ultima Giornata (11° EuroLega - 30° EuroCalendarioSerie A)


The Black Team Carone
82,00

FASTBET.IT Boffilo G
76,00

Tancredi Fanta Club
70,00

Magic Team Antonio Marta
66,00

Team Triplete Boffilo Alessandro
76,50

LONGOBARDA IUNIOR FC SALVATORE CASTROVILLARI
69,00

Vitorul Constanta boffilo nicolas
81,00

Timisoara fc
70,00

LUKAZZU SANGIORGI
73,50

Internazionale Iside Boffilo Antonio
74,00

FC Omaha REGINA-ZACCA
77,00

Real Asensio Team Triplete Boffilo Alessandro
76,50

Sporting CEO Devito
69,50

URBANRUNNERNEKO FORTUNATO Lorenzo
95,50

FC ST.PAULI 1910 CARLUCCI
75,50

RAINBOW Ruta C
65,00

Redfish - Pesce
78,50

Liverpollo Agostino Grillo e Pino Amerise
81,50

PESCARAMANZIA Rugiano-s
67,00

Atletico Inter Sabato-Agata
76,00

Luisslandia FG Riccardi
70,50

Real Mary Jane Cisterna Mariella
77,00

Fc Ragnonero Michele Di tursi
69,00

SCHOKO BONNY
81,50

RealCuccareseCrucinio
71,50

Chilling rimoli
73,00

Atletico MARCONZANO Cristo Re
76,50

Team nicopeppeboffilo8579
72,50

AS Fortuna KTM Mazziotta Denittis Nucera
75,50

AdrabognoL Verde
77,00

FC Inter Giannini
68,00

MAROTTA LEAGUE BOFFILO ANT.
83,00

Porcellona FC
79,50

ASTON BIRRA demarco
66,00

atletico desperados
80,50

manblue meraglia
77,00

ivano99
76,00

Milano89 Stigliano
78,00

Fiorentina Tancredi
66,00

Atletico Casciaro
73,50

TURNICHETTO FAVALE
73,50

FC PALERMO
83,00

MODRIQ
69,50

Libertas Terzo Cavone 1995
62,50

Paperotti fortunato fc
67,50

Eee ma sai
72,50

Fc Caos Corleto
71,50

Skizzofc10
74,50- Dettaglio Giornata