La competizione è terminata
Il vincitore è: AC Denti
classifica (ultima giornata calcolata 11° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AC SCARSO0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 7 | 279,00 | 2580854 | longoesicco | 2580854_0727627.png |
2 | ![]() | Scarsenal0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 271,00 | 13883086 | Gigiao | no_logo17.png |
3 | ![]() | Er CoSiRic0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 | 277,00 | 2583313 | Zozzi1984 | 2583313_09769082.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AC Denti0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | 296,50 | 13883221 | Ghigo | 13883221_04638829.png |
2 | ![]() | Beverly INPS0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | 280,00 | 7464078 | Spera Ebbasta | 7464078_06579289.png |
3 | ![]() | AMARO LUCIANO0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 3 | 292,50 | 2599226 | alex2107,Danielsan | 2599226_01311594.png |
Classifica Completa |
Gruppo C | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | atletico una volta0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 7 | 297,00 | 5504717 | A90aleris | 5504717_0003031492.png |
2 | ![]() | matto0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 272,50 | 4728193 | Matteino | no_logo7.png |
3 | ![]() | Penichella0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 | 265,00 | 13882948 | Abbiocco,Nato Stanco | 13882948_02240702.png |
Classifica Completa |
Gruppo D | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sichisomamagiunoeragioeli0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | 283,50 | 2582142 | dadecresta | no_logo25.png |
2 | ![]() | Gagliarda0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 | 292,00 | 11745584 | ultimo fisso | no_logo12.png |
3 | ![]() | mini bro0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | 249,50 | 13882847 | mugna | 13882847_05203424.png |
Classifica Completa |
Ultima Giornata (11° EuroLega - 37° EuroCalendarioSerie A)
Beverly INPS
272,00AC Denti
580,50- Dettaglio Giornata