classifica (ultima giornata calcolata 15° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CocaMina0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096,00 | 2544306 | LucaLuca | 2544306_0293352.png |
| 2 | ![]() | Jujuventus Kaisen FC0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088,50 | 2543237 | Mr Fanta | 2543237_06105222.png |
| 3 | ![]() | Per Noi0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080,00 | 2544019 | lucazaccaria16,PierLuciano Spalletti | 2544019_06452348.png |
| 4 | ![]() | Botafiga0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075,00 | 4229763 | RosarioHamsik17,AndreaC | 4229763_0406817.png |
| 5 | ![]() | Anpas FC0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068,00 | 2543922 | Giuseppe L,alberto malesani | 2543922_01696029.png |
| 6 | ![]() | iokopokomaioko0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066,50 | 13202981 | Domenico | no_logo7.png |
| 7 | ![]() | FC LENTI SCURE0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047,50 | 10730296 | jacopo camarro,michele | 10730296_05627117.png |
| 8 | ![]() | Pianopantano Fc0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045,00 | 10730207 | Marco,Pabloescoalbar97 | no_logo8.png |
| 9 | ![]() | fc MARIOLATA0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027,00 | 3405331 | Mucha,Lucacu9 | 3405331_06850842.png |
| 10 | ![]() | SCHIATTA LA MMIRIA0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024,00 | 6954028 | Gesuprisco,fiore | no_logo1.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Ultima Giornata (15° EuroLega - 15° EuroCalendarioSerie A)


Jujuventus Kaisen FC
62,50

Anpas FC
79,50

Per Noi
78,00

CocaMina
66,50

fc MARIOLATA
63,50

Botafiga
74,50

SCHIATTA LA MMIRIA
70,50

Pianopantano Fc
44,00

FC LENTI SCURE
60,00

iokopokomaioko
63,00- Dettaglio Giornata