classifica (ultima giornata calcolata 11° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | asd virtus Latronico0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859,00 | 15769678 | asd VL,cisolla93 | no_logo15.png |
| 2 | ![]() | viditillatu0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848,00 | 15712156 | Tonino Munafo | 15712156_004588354.png |
| 3 | ![]() | ACCAPPOTTATI0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840,00 | 15485457 | Rocco | no_logo11.png |
| 4 | ![]() | Watermelons Maria Callas0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839,50 | 15677918 | Salvatore Viggiano,Franco Lorana | 15677918_0242044.png |
| 5 | ![]() | FC Tech0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838,50 | 15540286 | SixDaniele,Peppe94 | 15540286_08223777.png |
| 6 | ![]() | Derby Country FC0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838,00 | 15486248 | Elio23 Fabio13,eliosky22 | 15486248_06782764.png |
| 7 | ![]() | TROPPI ERRORI0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834,50 | 15612531 | Zio Igor,nello.-90 | 15612531_08025166.png |
| 8 | ![]() | F-F-FC BALBUZIENTI0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831,50 | 15085830 | me medesimo,pallino | 15085830_03918437.png |
| 9 | ![]() | LUKAGOTTO FC0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831,00 | 15656214 | Rokito,kevin guarino | 15656214_002779555.png |
| 10 | ![]() | Rigogliosa Pineta0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830,50 | 12837678 | Giacomo | 12837678_02976698.png |
| 11 | ![]() | Real De Maria0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829,00 | 15838912 | fafi76 | no_logo13.png |
| 12 | ![]() | Bianco United0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828,00 | 15841506 | White93 | no_logo18.png |
| 13 | ![]() | Critica della ragion pura0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827,00 | 15507233 | Immanuel Kant | 15507233_09684313.png |
| 14 | ![]() | Bisenti0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824,50 | 15642351 | GigiGiuls | 15642351_02751359.png |
| 15 | ![]() | Real MajinBu0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821,50 | 15510113 | Benny,domenico | 15510113_08427241.png |
| 16 | ![]() | AS FRANK0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818,50 | 15639595 | alfredoconte,michele | no_logo3.png |
| 17 | ![]() | PATETICO MINEIRO0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817,50 | 15328210 | Marco De Diego | 15328210_07976801.png |
| 18 | ![]() | Fc Salomon Young0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816,50 | 15168738 | Vincenzo | 15168738_08185181.png |
| 19 | ![]() | Chiaromonte0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816,50 | 15898415 | Giuseppe | no_logo16.png |
| 20 | ![]() | Kaoten Tolve 19880 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816,50 | 15468793 | Nicola Ronca | 15468793_01294825.png |
| 21 | ![]() | F.C.8GIGA0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816,00 | 15822938 | Mario Giga | no_logo1.png |
| 22 | ![]() | SPORTINGNEMULES0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815,50 | 15417023 | IELPIGNOS | no_logo3.png |
| 23 | ![]() | cozz cozz cozz0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815,50 | 15628229 | ViMo | 15628229_09466096.png |
| 24 | ![]() | REAL ZIFT0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812,00 | 15496599 | UmbGio93,Spallettone | no_logo8.png |
| 25 | ![]() | al-colizzati0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812,00 | 15780914 | mattia,dvegidio | 15780914_04193169.png |
| 26 | ![]() | Hasbulla Team0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811,50 | 15611156 | Lorenzo | no_logo14.png |
| 27 | ![]() | Zeropercento FC0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810,00 | 15538773 | Anton Giulio,Salvatore | no_logo17.png |
| 28 | ![]() | Equipe RossoNegri0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810,00 | 15431153 | Sandro Ton,DinoF | 15431153_08103948.png |
| 29 | ![]() | Fc Grieco0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809,50 | 14991519 | grieco88 | 14991519_01273026.png |
| 30 | ![]() | Aston Villain0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807,50 | 15453582 | Bac,berto4600 | 15453582_05626075.png |
| 31 | ![]() | Zarro Team0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806,50 | 15811095 | Simone Colarelli | no_logo16.png |
| 32 | ![]() | Atletico Maffia0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805,00 | 15866241 | Antonio Maffia | no_logo7.png |
| 33 | ![]() | HeineKean0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805,00 | 15538979 | Armando | 15538979_09234443.png |
| 34 | ![]() | Cicciogames89 Srl0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804,50 | 15599183 | Franchino er criminale,cicciagame89srl | 15599183_05178499.png |
| 35 | ![]() | AS Oreta0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803,00 | 12935297 | IvanSlait | no_logo19.png |
| 36 | ![]() | Fc pircuococuvino0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802,00 | 15392099 | Sciopen | no_logo4.png |
| 37 | ![]() | TARGARYEN FC0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,50 | 15487363 | Alessio1459 | 15487363_01500309.png |
| 38 | ![]() | Real Siris0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,50 | 15144049 | MicTot | 15144049_03263919.png |
| 39 | ![]() | Ferrari Team0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,50 | 12969573 | Egidio Maskera | no_logo5.png |
| 40 | ![]() | Super pj masks0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799,50 | 15739238 | bobo | no_logo8.png |
| 41 | ![]() | Tito0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798,50 | 15722981 | Gianni | no_logo16.png |
| 42 | ![]() | Pineta Team0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798,00 | 12465088 | Mario Viola | 12465088_06154446.png |
| 43 | ![]() | ZAZZINGARI0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798,00 | 15290360 | Socio,tripolo | 15290360_01647255.png |
| 44 | ![]() | FC Porcellana0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797,50 | 15703520 | Riccardo | no_logo18.png |
| 45 | ![]() | Mignottingham Forest0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797,00 | 15140198 | Dario DS | no_logo15.png |
| 46 | ![]() | I sottomessi0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796,50 | 15768870 | bac,salvo | no_logo1.png |
| 47 | ![]() | Fcc Acl0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794,50 | 15488055 | Umberto | no_logo5.png |
| 48 | ![]() | US Criminese0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794,50 | 15336334 | Franchino,Max | 15336334_0446976.png |
| 49 | ![]() | Dio Kean0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794,00 | 15913833 | millypax,Pierpax | no_logo15.png |
| 50 | ![]() | KappaDiBbi Ex0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794,00 | 15675588 | Vito | 15675588_005527347.png |
| 51 | ![]() | Arpo e Sirino0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793,50 | 15858162 | Salvatore Viggiano,Nicola Fortunato | 15858162_01313484.png |
| 52 | ![]() | magicAndrea0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792,50 | 15286155 | Andrea Schettino | no_logo19.png |
| 53 | ![]() | Mancosa FC0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792,00 | 15553405 | Cataldo | 15553405_03937446.png |
| 54 | ![]() | Tuborg FC0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791,50 | 12908512 | Lucaldo Pangarinez | 12908512_02542296.png |
| 55 | ![]() | Puppami La Fava FC0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791,00 | 15647838 | Vince M,VM32 | 15647838_06162215.png |
| 56 | ![]() | SmesaBobo fc0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791,00 | 15790019 | smesa e bobo | 15790019_05457405.png |
| 57 | ![]() | Comolli Gigli Club0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789,00 | 15292435 | Michele,ComolliGigli | 15292435_05468706.png |
| 58 | ![]() | Team alessiodife0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789,00 | 15457941 | alessiodife | 15457941_06326.png |
| 59 | ![]() | BastaPizze FC0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788,50 | 15646375 | mister Billo,ds raf | no_logo4.png |
| 60 | ![]() | Just burger & pizza0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787,50 | 15706087 | vigorsol | no_logo20.png |
| 61 | ![]() | Real Tolve0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787,00 | 15304071 | Michele Ronca | 15304071_01477514.png |
| 62 | ![]() | RealPutenz0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784,50 | 14975191 | Domenico Santomauro | no_logo11.png |
| 63 | ![]() | HELLFIRE CLUB0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784,50 | 15637908 | Bomber Alba | 15637908_00001488328.png |
| 64 | ![]() | ALFREDSSON0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784,00 | 15795277 | ALF | 15795277_08769723.png |
| 65 | ![]() | Aura Jacket0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782,00 | 15473930 | Esdrongo,Salvatore | no_logo11.png |
| 66 | ![]() | realdanieldiego0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777,50 | 15445429 | Fabrizio di biase | no_logo16.png |
| 67 | ![]() | SONOCACCHIAMARI0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774,50 | 15779387 | Rocco Sinisgalli | no_logo16.png |
| 68 | ![]() | Dynamo Sisinni0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774,00 | 15766566 | SIX,Emiliano | no_logo4.png |
| 69 | ![]() | FC Internacional0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771,50 | 15647538 | Aldino Luca | 15647538_09573253.png |
| 70 | ![]() | Mileo brothers0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769,50 | 15714277 | mattia,Cenzo | 15714277_0753638.png |
| 71 | ![]() | Temiamoifinocchi FC0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767,50 | 15781429 | Mirko | no_logo8.png |
| 72 | ![]() | Herta Vernello0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765,00 | 15036335 | Frenky | no_logo3.png |
| 73 | ![]() | Team disastri0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741,50 | 15915791 | Mirko | no_logo7.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Ultima Giornata (11° EuroLega - 11° EuroCalendarioSerie A)


Fc Grieco
80,00

Tuborg FC
79,00

Fc pircuococuvino
79,00

Ferrari Team
77,00

TARGARYEN FC
77,50

Super pj masks
76,50

Fcc Acl
75,00

REAL ZIFT
75,50

Dynamo Sisinni
75,00

Arpo e Sirino
75,00

Chiaromonte
75,00

Critica della ragion pura
74,00

Team alessiodife
73,00

Derby Country FC
73,00

Zeropercento FC
73,50

FC Tech
73,50

FC Porcellana
73,50

Tito
73,00

Dio Kean
73,00

Real MajinBu
72,00

Cicciogames89 Srl
72,50

FC Internacional
72,50

PATETICO MINEIRO
71,50

ACCAPPOTTATI
71,00

Mancosa FC
71,50

cozz cozz cozz
71,00

Watermelons Maria Callas
71,00

SONOCACCHIAMARI
71,50

AS Oreta
70,00

Mignottingham Forest
70,00

Real Siris
70,50

Fc Salomon Young
70,00

SPORTINGNEMULES
70,50

HeineKean
70,00

I sottomessi
70,50

Bianco United
70,00

LUKAGOTTO FC
69,50

ALFREDSSON
69,00

Real De Maria
69,00

magicAndrea
68,50

BastaPizze FC
68,00

viditillatu
68,50

Pineta Team
67,50

TROPPI ERRORI
67,50

Bisenti
67,50

Puppami La Fava FC
66,50

Atletico Maffia
66,50

Rigogliosa Pineta
65,50

Herta Vernello
65,50

F-F-FC BALBUZIENTI
65,50

Aston Villain
65,50

Hasbulla Team
65,00

Zarro Team
65,00

ZAZZINGARI
64,50

US Criminese
64,50

Equipe RossoNegri
64,50

realdanieldiego
64,50

Just burger & pizza
64,00

F.C.8GIGA
64,50

RealPutenz
63,00

Real Tolve
63,50

Aura Jacket
63,00

HELLFIRE CLUB
63,50

asd virtus Latronico
63,00

al-colizzati
63,00

Team disastri
63,50

Mileo brothers
62,00

Temiamoifinocchi FC
62,00

AS FRANK
61,00

KappaDiBbi Ex
61,50

SmesaBobo fc
61,00

Comolli Gigli Club
60,50

Kaoten Tolve 1988
59,00- Dettaglio Giornata






















































