classifica (ultima giornata calcolata 13° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Watermelons Maria Callas0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012,50 | 15677918 | Salvatore Viggiano,Franco Lorana | 15677918_0242044.png |
| 2 | ![]() | asd virtus Latronico0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009,50 | 15769678 | asd VL,cisolla93 | no_logo15.png |
| 3 | ![]() | F-F-FC BALBUZIENTI0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006,50 | 15085830 | me medesimo,pallino | 15085830_03918437.png |
| 4 | ![]() | ACCAPPOTTATI0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004,50 | 15485457 | Rocco | no_logo11.png |
| 5 | ![]() | Derby Country FC0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003,50 | 15486248 | Fabio13,eliosky22 | 15486248_06782764.png |
| 6 | ![]() | viditillatu0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003,00 | 15712156 | Tonino Munafo | 15712156_004588354.png |
| 7 | ![]() | Bianco United0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994,00 | 15841506 | White93 | no_logo18.png |
| 8 | ![]() | LUKAGOTTO FC0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987,00 | 15656214 | Rokito,kevin guarino | 15656214_002779555.png |
| 9 | ![]() | FC Tech0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984,50 | 15540286 | SixDaniele,Peppe94 | 15540286_08223777.png |
| 10 | ![]() | Rigogliosa Pineta0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984,00 | 12837678 | Giacomo | 12837678_02976698.png |
| 11 | ![]() | Fc Salomon Young0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984,00 | 15168738 | Vincenzo | 15168738_08185181.png |
| 12 | ![]() | TROPPI ERRORI0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984,00 | 15612531 | Zio Igor,nello.-90 | 15612531_08025166.png |
| 13 | ![]() | Chiaromonte0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982,00 | 15898415 | Giuseppe | no_logo16.png |
| 14 | ![]() | cozz cozz cozz0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980,50 | 15628229 | ViMo | 15628229_09466096.png |
| 15 | ![]() | Real MajinBu0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978,00 | 15510113 | Benny,domenico | 15510113_08427241.png |
| 16 | ![]() | Real De Maria0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978,00 | 15838912 | fafi76 | no_logo13.png |
| 17 | ![]() | Bisenti0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977,50 | 15642351 | GigiGiuls | 15642351_02751359.png |
| 18 | ![]() | Critica della ragion pura0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976,50 | 15507233 | Immanuel Kant | 15507233_09684313.png |
| 19 | ![]() | AS FRANK0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975,00 | 15639595 | alfredoconte,michele | no_logo3.png |
| 20 | ![]() | Kaoten Tolve 19880 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971,00 | 15468793 | Nicola Ronca | 15468793_01294825.png |
| 21 | ![]() | HeineKean0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969,50 | 15538979 | Armando | 15538979_09234443.png |
| 22 | ![]() | F.C.8GIGA0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969,00 | 15822938 | Mario Giga | no_logo1.png |
| 23 | ![]() | Zarro Team0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969,00 | 15811095 | Simone Colarelli | no_logo16.png |
| 24 | ![]() | PATETICO MINEIRO0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968,50 | 15328210 | Marco De Diego | 15328210_07976801.png |
| 25 | ![]() | AS Oreta0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966,50 | 12935297 | IvanSlait | no_logo19.png |
| 26 | ![]() | SPORTINGNEMULES0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965,50 | 15417023 | IELPIGNOS | no_logo3.png |
| 27 | ![]() | Equipe RossoNegri0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965,00 | 15431153 | Sandro Ton,DinoF | 15431153_08103948.png |
| 28 | ![]() | Zeropercento FC0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964,00 | 15538773 | Anton Giulio,Salvatore | no_logo17.png |
| 29 | ![]() | Hasbulla Team0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962,50 | 15611156 | Lorenzo | no_logo14.png |
| 30 | ![]() | REAL ZIFT0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961,50 | 15496599 | UmbGio93,Spallettone | no_logo8.png |
| 31 | ![]() | Super pj masks0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960,00 | 15739238 | bobo | no_logo8.png |
| 32 | ![]() | Atletico Maffia0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959,50 | 15866241 | Antonio Maffia | no_logo7.png |
| 33 | ![]() | FC Porcellana0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959,50 | 15703520 | Riccardo | no_logo18.png |
| 34 | ![]() | Aston Villain0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958,00 | 15453582 | Bac,berto4600 | 15453582_05626075.png |
| 35 | ![]() | HELLFIRE CLUB0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955,50 | 15637908 | Bomber Alba | 15637908_00001488328.png |
| 36 | ![]() | TARGARYEN FC0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955,00 | 15487363 | Alessio1459 | 15487363_01500309.png |
| 37 | ![]() | BastaPizze FC0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954,50 | 15646375 | mister Billo,ds raf | no_logo4.png |
| 38 | ![]() | al-colizzati0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954,00 | 15780914 | mattia,dvegidio | 15780914_04193169.png |
| 39 | ![]() | I sottomessi0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953,50 | 15768870 | bac,salvo | no_logo1.png |
| 40 | ![]() | Just burger & pizza0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953,00 | 15706087 | vigorsol | no_logo20.png |
| 41 | ![]() | Aura Jacket0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952,00 | 15473930 | Esdrongo,Salvatore | no_logo11.png |
| 42 | ![]() | Cicciogames89 Srl0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951,50 | 15599183 | Franchino er criminale,cicciagame89srl | 15599183_05178499.png |
| 43 | ![]() | ZAZZINGARI0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950,00 | 15290360 | Socio,tripolo | 15290360_01647255.png |
| 44 | ![]() | realdanieldiego0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949,50 | 15445429 | Fabrizio di biase | no_logo16.png |
| 45 | ![]() | Tuborg FC0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949,00 | 12908512 | Lucaldo Pangarinez | 12908512_02542296.png |
| 46 | ![]() | Fc Grieco0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948,50 | 14991519 | grieco88 | 14991519_01273026.png |
| 47 | ![]() | Arpo e Sirino0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947,50 | 15858162 | Salvatore Viggiano,Nicola Fortunato | 15858162_01313484.png |
| 48 | ![]() | Fcc Acl0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947,00 | 15488055 | Umberto | no_logo5.png |
| 49 | ![]() | Ferrari Team0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947,00 | 12969573 | Egidio Maskera | no_logo5.png |
| 50 | ![]() | Tito0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944,50 | 15722981 | Gianni | no_logo16.png |
| 51 | ![]() | Mignottingham Forest0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944,00 | 15140198 | Dario DS | no_logo15.png |
| 52 | ![]() | magicAndrea0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944,00 | 15286155 | Andrea Schettino | no_logo19.png |
| 53 | ![]() | Pineta Team0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943,50 | 12465088 | Mario Viola | 12465088_06154446.png |
| 54 | ![]() | RealPutenz0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942,50 | 14975191 | Domenico Santomauro | no_logo11.png |
| 55 | ![]() | Real Siris0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942,00 | 15144049 | MicTot | 15144049_03263919.png |
| 56 | ![]() | KappaDiBbi Ex0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941,00 | 15675588 | Vito | 15675588_005527347.png |
| 57 | ![]() | Comolli Gigli Club0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940,00 | 15292435 | Michele,ComolliGigli | 15292435_05468706.png |
| 58 | ![]() | Dio Kean0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939,50 | 15913833 | millypax,Pierpax | no_logo15.png |
| 59 | ![]() | Puppami La Fava FC0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939,50 | 15647838 | Vince M,VM32 | 15647838_06162215.png |
| 60 | ![]() | SmesaBobo fc0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939,00 | 15790019 | smesa e bobo | 15790019_05457405.png |
| 61 | ![]() | US Criminese0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938,00 | 15336334 | Franchino,Max | 15336334_0446976.png |
| 62 | ![]() | Real Tolve0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937,50 | 15304071 | Michele Ronca | 15304071_01477514.png |
| 63 | ![]() | Mancosa FC0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936,00 | 15553405 | Cataldo | 15553405_03937446.png |
| 64 | ![]() | Team alessiodife0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935,50 | 15457941 | alessiodife | 15457941_06326.png |
| 65 | ![]() | Temiamoifinocchi FC0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927,50 | 15781429 | Mirko | no_logo8.png |
| 66 | ![]() | Mileo brothers0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923,50 | 15714277 | mattia,Cenzo | 15714277_0753638.png |
| 67 | ![]() | Fc pircuococuvino0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923,00 | 15392099 | Sciopen | no_logo4.png |
| 68 | ![]() | Herta Vernello0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922,50 | 15036335 | Frenky | no_logo3.png |
| 69 | ![]() | FC Internacional0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921,50 | 15647538 | Aldino Luca | 15647538_09573253.png |
| 70 | ![]() | SONOCACCHIAMARI0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920,50 | 15779387 | Rocco Sinisgalli | no_logo16.png |
| 71 | ![]() | ALFREDSSON0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919,50 | 15795277 | ALF | 15795277_08769723.png |
| 72 | ![]() | Dynamo Sisinni0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912,50 | 15766566 | SIX,Emiliano | no_logo4.png |
| 73 | ![]() | Team disastri0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890,50 | 15915791 | Mirko | no_logo7.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Ultima Giornata (13° EuroLega - 13° EuroCalendarioSerie A)


Pineta Team
71,00

Rigogliosa Pineta
75,00

Tuborg FC
86,00

AS Oreta
85,00

Ferrari Team
82,00

RealPutenz
75,00

Fc Grieco
76,50

Herta Vernello
76,50

F-F-FC BALBUZIENTI
87,00

Mignottingham Forest
77,00

Real Siris
70,00

Fc Salomon Young
86,00

magicAndrea
72,50

ZAZZINGARI
70,50

Comolli Gigli Club
78,50

Real Tolve
70,00

PATETICO MINEIRO
82,00

US Criminese
67,00

Fc pircuococuvino
69,00

SPORTINGNEMULES
77,50

Equipe RossoNegri
70,50

realdanieldiego
78,00

Aston Villain
75,00

Team alessiodife
73,50

Kaoten Tolve 1988
69,00

Aura Jacket
81,50

ACCAPPOTTATI
86,00

Derby Country FC
82,50

TARGARYEN FC
85,50

Fcc Acl
76,50

REAL ZIFT
82,00

Critica della ragion pura
85,00

Real MajinBu
77,00

Zeropercento FC
84,50

HeineKean
80,50

FC Tech
80,50

Mancosa FC
66,00

Cicciogames89 Srl
70,00

Hasbulla Team
72,50

TROPPI ERRORI
82,00

cozz cozz cozz
82,50

HELLFIRE CLUB
84,00

AS FRANK
68,50

Bisenti
78,00

BastaPizze FC
84,00

FC Internacional
80,50

Puppami La Fava FC
69,00

LUKAGOTTO FC
77,00

KappaDiBbi Ex
75,50

Watermelons Maria Callas
93,00

FC Porcellana
76,50

Just burger & pizza
75,50

viditillatu
80,50

Mileo brothers
73,00

Tito
75,50

Super pj masks
87,50

Dynamo Sisinni
71,50

I sottomessi
75,50

asd virtus Latronico
77,00

SONOCACCHIAMARI
74,00

al-colizzati
70,50

Temiamoifinocchi FC
76,00

SmesaBobo fc
74,00

ALFREDSSON
76,00

Zarro Team
76,50

F.C.8GIGA
82,00

Real De Maria
74,00

Bianco United
87,50

Arpo e Sirino
75,50

Atletico Maffia
81,00

Chiaromonte
76,00

Dio Kean
73,50

Team disastri
72,50- Dettaglio Giornata