La competizione è terminata
Il vincitore è: Master
classifica (ultima giornata calcolata 10° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SC Alogna0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 13 | 479,00 | 6142489 | Daniele | 6142489_0754768.png |
2 | ![]() | Master 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 8 | 444,00 | 2530071 | GmPm7 | 2530071_01184465.png |
3 | ![]() | Real Akbar0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 13 | -1 | 7 | 441,00 | 311230 | Juan ,Tomas | no_logo27.png |
4 | ![]() | Ilovebra 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 4 | 415,50 | 403746 | Raffaeletramo93 | no_logo12.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nika Team0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 | 438,50 | 310277 | Piert15,Naz | 310277_05663385.png |
2 | ![]() | SpA Ragno0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 7 | 431,00 | 3714740 | Pako_1989 | no_logo13.png |
3 | ![]() | Los Mimmos Hermanos0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 | 428,00 | 7598078 | Dom94,mimmogiordano95 | 7598078_009583902.png |
4 | ![]() | The Legend0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 | 417,00 | 309360 | Balotelli1990,Presidente | no_logo3.png |
Classifica Completa |
Ultima Giornata (10° EuroLega - 31° EuroCalendarioSerie A)
Master
485,00SC Alogna
064,50- Dettaglio Giornata