classifica (ultima giornata calcolata 2° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DEMONI0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 148,00 | 1790186 | White,Marco Posty | 1790186_06508618.png |
| 2 | ![]() | Necrofili e Perspicaci0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 145,00 | 1229219 | MarioFatt,Totore | 1229219_07631096.png |
| 3 | ![]() | Olympique Rione 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 133,50 | 1188704 | mrdany | 1188704_09080728.png |
| 4 | ![]() | Immortali0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 132,50 | 1191172 | Massimiliano Allegri,Antonio Conte | 1191172_000901413.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TuttoNelCulo0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 151,50 | 3303609 | Scarfo7,Mrcoppola | no_logo14.png |
| 2 | ![]() | NAPOLIZIA0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 149,50 | 2585134 | GinoBaiano2207,BARONCINI | 2585134_03526138.png |
| 3 | ![]() | JE SO PAZ0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 142,00 | 15322184 | Il prooz,marcoguarracino17 | 15322184_04894844.png |
| 4 | ![]() | F.C. Tour de Franc0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | 137,00 | 1231001 | carlo mazzone,Sven Goran eriksson | 1231001_007690221.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Ultima Giornata (2° EuroLega - 13° EuroCalendarioSerie A)


DEMONI
275,00

Olympique Rione
060,50

Immortali
167,00

Necrofili e Perspicaci
272,00

JE SO PAZ
376,00

F.C. Tour de Franc
065,00

TuttoNelCulo
380,50

NAPOLIZIA
275,00- Dettaglio Giornata
Prossima Giornata (3° EuroLega - 16° EuroCalendarioSerie A)


DEMONI


Immortali


Necrofili e Perspicaci


Olympique Rione


JE SO PAZ


TuttoNelCulo


NAPOLIZIA


F.C. Tour de Franc
- Calendario Completo