La competizione è terminata
Il vincitore è: Gammodda Ovunque
classifica (ultima giornata calcolata 38° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gammodda Ovunque0 | 38 | 22 | 4 | 12 | 87 | 59 | 28 | 70 | 2782,00 | 10460004 | Zia Elisa,Borracc | 10460004_07981153.png |
2 | ![]() | Pantera Nera 20140 | 38 | 18 | 7 | 13 | 58 | 48 | 10 | 61 | 2643,50 | 4225934 | PanteraNera2014 | 4225934_03098398.png |
3 | ![]() | Las Veronicas-1 | 38 | 18 | 4 | 16 | 76 | 68 | 8 | 57 | 2711,50 | 8196732 | Shelby | 8196732_03648142.png |
4 | ![]() | PSG0 | 38 | 17 | 6 | 15 | 69 | 48 | 21 | 57 | 2682,50 | 4225858 | carlo922,Corradovich | 4225858_08104275.png |
5 | ![]() | DEVIL 950 | 38 | 16 | 9 | 13 | 61 | 56 | 5 | 57 | 2667,50 | 4225942 | Davide Massi | 4225942_02215573.png |
6 | ![]() | AC L SPNZOL-1 | 38 | 17 | 6 | 15 | 66 | 60 | 6 | 56 | 2686,00 | 4225937 | Maury10 | 4225937_0885708.png |
7 | ![]() | Opera Uvesini VSG R-950 | 38 | 13 | 7 | 18 | 53 | 75 | -22 | 46 | 2583,00 | 6661365 | Don Fabregas | 6661365_06860405.png |
8 | ![]() | Ronaldo Giovanni e Giacomo0 | 38 | 12 | 8 | 18 | 58 | 74 | -16 | 44 | 2653,00 | 10140116 | Massimiliano Allegri | 10140116_03797251.png |
9 | ![]() | Fc Goldlion 20210 | 38 | 12 | 8 | 18 | 49 | 66 | -17 | 44 | 2592,50 | 4225943 | Maurizio Sarri | 4225943_02535014.png |
10 | ![]() | Giovani democratici0 | 38 | 13 | 5 | 20 | 35 | 58 | -23 | 44 | 2537,00 | 8194438 | Alessandro dell'olio | 8194438_01828619.png |
Classifica Completa |
Ultima Giornata (38° EuroLega - 38° EuroCalendarioSerie A)
Opera Uvesini VSG R-95
062,50Pantera Nera 2014
059,50PSG
272,00Fc Goldlion 2021
272,00Las Veronicas
377,00Ronaldo Giovanni e Giacomo
273,50Giovani democratici
063,50AC L SPNZOL
062,00Gammodda Ovunque
273,50DEVIL 95
270,50- Dettaglio Giornata