La competizione è terminata
Il vincitore è: noi siamo GAISSSSSSS FC
classifica (ultima giornata calcolata 17° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | noi siamo GAISSSSSSS FC0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 20 | 13 | 7 | 13 | 605,50 | 10327986 | Il Maestro Giampaolo,Kevin Constant | 10327986_07232337.png |
2 | ![]() | Costanzana Dream Team0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 13 | 598,50 | 10314559 | Pippo Inzaghi | 10314559_0004970789.png |
3 | ![]() | Petrus fc0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 14 | 2 | 10 | 584,00 | 13324060 | Caterpie | 13324060_03934316.png |
4 | ![]() | Roccos Football Academy0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 18 | -3 | 9 | 585,50 | 10971885 | ErLibanese49 | 10971885_03415553.png |
5 | ![]() | Pro Campari FC0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 23 | -8 | 8 | 580,00 | 10967119 | Andrea Motti | 10967119_05307077.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3-88 Pastrengo0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 10 | 8 | 18 | 594,00 | 12932379 | GioAlbanese | 12932379_06174204.png |
2 | ![]() | DESANA BOMBERS0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 10 | 8 | 13 | 597,50 | 10958332 | EdoCer | 10958332_05397826.png |
3 | ![]() | VATE BORISOV CdC0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 11 | 562,00 | 10958139 | Er Vate | 10958139_04480553.png |
4 | ![]() | Hitlerpool0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 9 | 558,50 | 10320680 | Adolfo Candreva | 10320680_08583347.png |
5 | ![]() | Banda Pessotti0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 17 | -10 | 3 | 541,50 | 10342553 | Bettega | 10342553_01369408.png |
Classifica Completa |
Gruppo C | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Do Flamengo0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 | 17 | 598,00 | 10954879 | Dave,Macc | 10954879_08864681.png |
2 | ![]() | Stesso logo dell hanno scorso0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 15 | 6 | 12 | 602,50 | 10845494 | kooo1000 | no_logo28.png |
3 | ![]() | Aston Verga FC0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | 10 | 559,00 | 11000882 | Rosso Malpelo | 11000882_07986429.png |
4 | ![]() | Penne all Arabia0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 | 9 | 562,00 | 10320232 | StephBack | 10320232_03819135.png |
5 | ![]() | F.C. Trimoni0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 8 | 569,00 | 12849742 | costa | 12849742_07826083.png |
Classifica Completa |
Gruppo D | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brut Fond Rovers0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 15 | 3 | 15 | 597,00 | 10955179 | Livio Paganin | 10955179_0004953563.png |
2 | ![]() | Las Remolachas0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 13 | 6 | 15 | 596,00 | 10321436 | Alessandro Di Lauro | no_logo14.png |
3 | ![]() | Bello ma non Ballo Toure0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 | 558,00 | 10325910 | Livio,Cecco | no_logo8.png |
4 | ![]() | FC Dinamo a Testa alta 20230 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 10 | 560,00 | 10320460 | Marc | 10320460_08881311.png |
5 | ![]() | Malmfatta Fate Furb0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 | 4 | 545,50 | 10320233 | Carlo Barone | no_logo12.png |
Classifica Completa |
Gruppo E | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dynamo Esplodi0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 14 | 571,00 | 10794722 | DOC | no_logo24.png |
2 | ![]() | Brarola Hotspur BD 18920 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 15 | 3 | 12 | 592,50 | 10320462 | Maurizio Braghin | 10320462_03600941.png |
3 | ![]() | Spulisportiva Gincantieri0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 14 | 1 | 12 | 581,00 | 11008343 | Funkycuerv,Mike Cagner | 11008343_03113661.png |
4 | ![]() | FC GUFARESE0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 | 10 | 555,00 | 10321055 | Pietro | no_logo25.png |
5 | ![]() | ESCOBAR0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 4 | 542,00 | 13340144 | Juan Rkami | 13340144_09260224.png |
Classifica Completa |
Gruppo F | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rubin Kebab0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 16 | 569,50 | 12923929 | Aladino | 12923929_0001801193.png |
2 | ![]() | FC REHAB SOCIEDAD0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 15 | 574,00 | 10692834 | Sbirulino Tonnato | 10692834_07940542.png |
3 | ![]() | Varsejllona FC0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 10 | 567,50 | 10327668 | Archer17 | 10327668_09033529.png |
4 | ![]() | MATTEO PESSINA DENARO F.C.0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 8 | 496,00 | 13326995 | TARQUINIO SEVERO | 13326995_03642991.png |
5 | ![]() | FC Parma by Mapi Group0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 7 | 561,00 | 10326741 | Andrea Stramaccioni | 10326741_08925396.png |
Classifica Completa |
Gruppo G | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | USD BIANZE0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 19 | 609,00 | 11006042 | Citu,Ludo Maco | 11006042_07806155.png |
2 | ![]() | NARCOBARBIE0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 11 | 544,50 | 10330689 | Giorgio,katiush | 10330689_05523905.png |
3 | ![]() | Al cazzr0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 | 9 | 571,50 | 10622763 | Beppe Guardiola | 10622763_05117825.png |
4 | ![]() | Fernandito FC0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 9 | 555,50 | 11047392 | AleBor | 11047392_02777953.png |
5 | ![]() | Rione Testaccio0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 | 6 | 552,50 | 10526279 | DS Vezi | 10526279_06132738.png |
Classifica Completa |
Gruppo H | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Quattro Amici al Var0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 15 | 7 | 15 | 615,00 | 10976434 | Magio96 | 10976434_06188363.png |
2 | ![]() | Real Cascine Stra0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 17 | 4 | 15 | 610,50 | 10322515 | Lo STE | 10322515_08640581.png |
3 | ![]() | Sballaus FC0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 14 | 580,00 | 11042361 | Tony Mongalla,Galla Ti | 11042361_01983351.png |
4 | ![]() | Innocentus0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 20 | -9 | 7 | 565,50 | 10320250 | Simone | 10320250_03954783.png |
5 | ![]() | Tutti in Barella0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 20 | -8 | 4 | 567,50 | 13391545 | Billy | 13391545_03269894.png |
Classifica Completa |